Smutsfilter av grÄjÀrn med flÀnsar, PN 16. Silinsats av rostfritt stÄl, maskvidd 0,6 mm. Separat silkorg med annan maskvidd kan bestÀllas. För mekanisk rening av vÀrmevatten, kylvatten, petroliumprodukter och neutrala fluider.
DimensionsomrÄde (DN) | 15 - 400 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 16 |
Temperatur (°C) | -10 - 300 |
Huvudmaterial | GrÄjÀrn |
Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Temperatur (°C) | Maskvidd (mm) | Antal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4028B15 | Standard | 15 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-16 | 790 SEK | ||
AT 4028B20 | Standard | 20 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B25 | Standard | 25 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-16 | 1 060 SEK | ||
AT 4028B32 | Standard | 32 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-16 | 1 390 SEK | ||
AT 4028B40 | Standard | 40 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B50 | Standard | 50 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-16 | 1 760 SEK | ||
AT 4028B65 | Standard | 65 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B80 | Standard | 80 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-16 | 2 900 SEK | ||
AT 4028B100 | Standard | 100 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B125 | Standard | 125 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-16 | 6 200 SEK | ||
AT 4028B150 | Standard | 150 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-16 | 8 800 SEK | ||
AT 4028B200 | Standard | 200 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-16 | 19 200 SEK | ||
AT 4028B250 | Standard | 250 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B350 | Standard | 350 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028BE50 | Epoximålning | 50 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | 2025-07-16 | 2 900 SEK | ||
AT 4028BE65 | Epoximålning | 65 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | ||||
AT 4028BE80 | Epoximålning | 80 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | ||||
AT 4028BE100 | Epoximålning | 100 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | 2025-07-16 | 6 600 SEK | ||
AT 4028BE125 | Epoximålning | 125 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | 2025-07-16 | 6 900 SEK | ||
AT 4028BE150 | Epoximålning | 150 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | ||||
AT 4028BE200 | Epoximålning | 200 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | 2025-07-16 | 22 100 SEK | ||
AT 4028BE250 | Epoximålning | 250 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | ||||
AT 4028BE300 | Epoximålning | 300 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | ||||
AT 4028B50P | Magnetinsats | 50 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-18 | 9 400 SEK | ||
AT 4028B80P | Magnetinsats | 80 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-18 | 12 400 SEK | ||
AT 4028B100P | Magnetinsats | 100 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B125P | Magnetinsats | 125 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-18 | 18 200 SEK | ||
AT 4028B150P | Magnetinsats | 150 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-18 | 21 100 SEK | ||
AT 4028BE200-10 | Epoximålning | 200 | 10 | -10 - 80 | 0.6 | 2025-07-16 | 22 100 SEK | ||
AT 4028B50-1012 | C2-målning | 50 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 5 000 SEK | ||
AT 4028B40P | Magnetinsats | 40 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B80-1013 | C3-målning | 80 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 7 000 SEK | ||
AT 4028B32P | Magnetinsats | 32 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-18 | 8 500 SEK | ||
AT 4028B32P-1012 | C2-målning, Magnetinsats | 32 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-08-25 | 9 400 SEK | ||
AT 4028B65P-1012 | C2-målning, Magnetinsats | 65 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B80-1012 | C2-målning | 80 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 6 900 SEK | ||
AT 4028B40-1012 | C2-målning | 40 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B80P-1012 | C2-målning, Magnetinsats | 80 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-08-25 | 16 400 SEK | ||
AT 4028BE50P | Epoximålning, Magnetinsats | 50 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | 2025-07-18 | 10 700 SEK | ||
AT 4028BE80P | Epoximålning, Magnetinsats | 80 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | ||||
AT 4028B32-1012 | C2-målning | 32 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 2 210 SEK | ||
AT 4028B50-1014 | C4-målning | 50 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 5 700 SEK | ||
AT 4028B65P | Magnetinsats | 65 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028BE65P | Epoximålning, Magnetinsats | 65 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | ||||
AT 4028BE100P | Epoximålning, Magnetinsats | 100 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | 2025-07-18 | 17 600 SEK | ||
AT 4028B100-1012 | C2-målning | 100 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B40-1014 | C4-målning | 40 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B50-1013 | C3-målning | 50 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 5 400 SEK | ||
AT 4028B65-1013 | C3-målning | 65 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B65-1012 | C2-målning | 65 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B32-1013 | C3-målning | 32 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 2 320 SEK | ||
AT 4028B100-1013 | C3-målning | 100 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B100-1014 | C4-målning | 100 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B25-1012 | C2-målning | 25 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 1 500 SEK | ||
AT 4028B25P | Magnetinsats | 25 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-18 | 8 000 SEK | ||
AT 4028B25-1013 | C3-målning | 25 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 1 720 SEK | ||
AT 4028BE125P | Epoximålning, Magnetinsats | 125 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | 2025-07-16 | 18 800 SEK | ||
AT 4028B125-1012 | C2-målning | 125 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 11 000 SEK | ||
AT 4028B125-1013 | C3-målning | 125 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 11 500 SEK | ||
AT 4028B125P-1012 | C2-målning, Magnetinsats | 125 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-08-25 | 21 700 SEK | ||
AT 4028BE150P | Epoximålning, Magnetinsats | 150 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | ||||
AT 4028B150-1012 | C2-målning | 150 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 13 400 SEK | ||
AT 4028B150-1014 | C4-målning | 150 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 13 400 SEK | ||
AT 4028B200P | Magnetinsats | 200 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-18 | 33 500 SEK | ||
AT 4028BE200P | Epoximålning, Magnetinsats | 200 | 16 | -10 - 80 | 0.6 | 2025-07-18 | 36 500 SEK | ||
AT 4028B200-1012 | C2-målning | 200 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 24 200 SEK | ||
AT 4028B200-1014 | C4-målning | 200 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | 2025-07-29 | 24 200 SEK | ||
AT 4028B250P | Magnetinsats | 250 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B250-1012 | C2-målning | 250 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B250-1013 | C3-målning | 250 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B300 | Standard | 300 | 16 | -10 - 300 | 0.6 | ||||
AT 4028B400 | Standard | 400 | 16 | -10 - 300 | 0.6 |
För mekanisk rening av vÀrmevatten, kylvatten, petroliumprodukter och neutrala fluider. För kylsystem rekommenderas AT 4028BE alternativt AT 4028B med ytbehandling enligt rostskyddssystem AT 1012.
PMB.211 Silfilter
Smutsfilter AT 4028B, DN... Hus av grÄjÀrn, PN 16, med uttag för differenstryckmÀtning, flÀnsar. Maskvidd 0,6 mm.
AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten Àr CE-mÀrkt
Ventilen uppfyller kraven i AFS 2016:1 (direktivet för tryckbÀrande anordningar) samt 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive), enligt kategori 1, fluidgrupp 2.
MÀrkning pÄ produkt: MÀrkt med DN, PN, fabrikat samt pil för flödesriktning.
MĂ€rkning i gjutgods enligt:
- AT 4028B, JL1040
Byggvarubedömning: Accepteras
BVB ID: 93164
SundaHus: A
Reach datum: 2025-05-05
Pos | Komponent | Material |
---|---|---|
1 | Hus | GrÄjÀrn GJL-250 (GG25) |
2 | Filterinsats | Rostfritt stÄl AISI 304 (1.4301) |
3 | Lock | GrÄjÀrn GJL-250 (GG25) |
4 | Lockpackning | Grafit |
5 | Renspropp | StÄl C35 (1.0501) |
6 | Differenstrycksproppar | StÄl C35 (1.0501) |
DimensionsomrÄde (DN): 15 - 400
DN | A | B | C | D | Vikt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 90 | 135 | 95 | 2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 150 | 100 | 160 | 105 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 160 | 115 | 180 | 115 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 180 | 135 | 215 | 140 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 200 | 150 | 240 | 150 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 230 | 160 | 250 | 165 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 290 | 180 | 285 | 185 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 310 | 215 | 330 | 200 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 350 | 240 | 395 | 220 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 400 | 280 | 455 | 250 | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 480 | 330 | 525 | 285 | 54.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 600 | 405 | 650 | 340 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 730 | 540 | 870 | 405 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 980 | 755 | 1250 | 520 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 850 | 680 | 1110 | 460 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 1100 | 835 | 1370 | 580 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÄtt i mm, vikt i kg. |
DN | Höjd filterinsats | Diameter filterinsats | Storlek renspropp | Diff. tryckpropp | Lockpackning, Dy (mm) | Lockpackning, Di (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 56 | 23 | G 3/8 | G 1/4 | 46 | 36 |
20 | 68 | 28 | G 3/8 | G 1/4 | 46 | 36 |
25 | 82 | 36 | G 3/4 | G 1/4 | 56 | 46 |
32 | 98 | 42 | G 3/4 | G 1/4 | 68 | 56 |
40 | 114 | 50 | G 1 | G 3/8 | 79 | 68 |
50 | 119 | 61.5 | G 1 | G 3/8 | 87 | 75 |
65 | 134 | 75.8 | G 1 | G 3/8 | 102 | 100 |
80 | 149 | 89.5 | G 1 | G 3/8 | 122 | 110 |
100 | 169 | 109.5 | G 1 1/2 | G 3/8 | 135 | 120 |
125 | 199 | 137.5 | G 1 1/2 | G 3/8 | 170 | 151 |
150 | 224 | 160 | G 1 1/2 | G 3/8 | 195 | 175 |
200 | 284 | 210 | G 1 1/2 | G 3/8 | 270 | 245 |
250 | 434 | 258 | G 1 1/2 | G 3/8 | 300 | 275 |
300 | 555 | 308 | G 1 1/2 | G 3/8 | 375 | 350 |
350 | 640 | 365 | G 1 1/2 | G 3/8 | 425 | 390 |
400 | 695 | 415 | G 1 1/2 | G 3/8 | 475 | 440 |
FÄngar effektivt upp de fasta partiklar som Àr större Àn filterinsatsens maskvidd nÀr mediet strömmar igenom den cylindriska insatsen. Differenstrycksuttagen sitter pÄ ovansidan av smutsfiltret.
Filterinsatsen har maskvidd 0,6 mm som standard, men kan Àven levereras med alternativa maskvidder som 0,1/0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/8,0 mm.
Filtret finns Àven i segjÀrn, se AT 4029B.
För installationer med hygienkrav eller dÀr det finns krav pÄ invÀndigt korrosionsskydd, se AT 4028BE (grÄjÀrn) som levereras invÀndigt och utvÀndigt behandlat med pulverlackerad epoxy.
För montering i t ex kylsystem kan samtliga filter utan epoxy levereras utvÀndigt ytbehandlade enligt rostskyddssystem AT 1012, AT 1013 och AT 1014 (motsvarar C2, C3 och C4).
Kan förses med permanentmagnetinsats för effektiv uppfÄngning av magnetiska material, s.k. magnetiter. För bestÀllning av filter med permanentmagnetinsats anvÀnds tillÀggningsbeteckning 'P' i slutet av artikelnumret.
För utrustning för differenstrycksmÀtning, se AT 1812.
Maxtryck och temperatur:
16bar vid -10°C
16bar vid 120°C
14,4bar vid 150°C
13,4bar vid 180°C
12,8bar vid 200°C
11,8bar vid 230°C
11,2bar vid 250°C
9,6bar vid 300°C
Huvudmaterial: GrÄjÀrn
IngÄende material: GrÄjÀrn
Temperatur (°C): -10 - 300
Tryckklass (PN): 16
Anslutning: FlÀnsad EN1092
ETIM klassning: EC010151 - Smutsfilter
BK04 kod: 20704 Filter
MagiCAD lÀnk: https://redir.magicloud.com/product/c4b9d004-cf5d-4902-9dd0-4bcb211b810e
Artikelnummer | DN | KVS | Maskvidd (mm) |
---|---|---|---|
4028B15 | 15 | 6.2 | 0.6 |
4028B20 | 20 | 9.6 | 0.6 |
4028B25 | 25 | 14.2 | 0.6 |
4028B32 | 32 | 23.1 | 0.6 |
4028B40 | 40 | 36.6 | 0.6 |
4028B50 | 50 | 53.7 | 0.6 |
4028B65 | 65 | 95.1 | 0.6 |
4028B80 | 80 | 137.1 | 0.6 |
4028B100 | 100 | 206.4 | 0.6 |
4028B125 | 125 | 268.8 | 0.6 |
4028B150 | 150 | 401 | 0.6 |
4028B200 | 200 | 706 | 0.6 |
4028B250 | 250 | 1229 | 0.6 |
4028B350 | 350 | 2611 | 0.6 |
4028BE50 | 50 | 53.7 | 0.6 |
4028BE65 | 65 | 95.1 | 0.6 |
4028BE80 | 80 | 137.1 | 0.6 |
4028BE100 | 100 | 206.4 | 0.6 |
4028BE125 | 125 | 268.8 | 0.6 |
4028BE150 | 150 | 401 | 0.6 |
4028BE200 | 200 | 706 | 0.6 |
4028BE250 | 250 | 1229 | 0.6 |
4028BE300 | 300 | 1902 | 0.6 |
4028B50P | 50 | 53.7 | 0.6 |
4028B80P | 80 | 137.1 | 0.6 |
4028B100P | 100 | 206.4 | 0.6 |
4028B125P | 125 | 268.8 | 0.6 |
4028B150P | 150 | 401 | 0.6 |
4028BE200-10 | 200 | 706 | 0.6 |
4028B50-1012 | 50 | 53.7 | 0.6 |
4028B40P | 40 | 36.6 | 0.6 |
4028B80-1013 | 80 | 137.1 | 0.6 |
4028B32P | 32 | 23.1 | 0.6 |
4028B32P-1012 | 32 | 23.1 | 0.6 |
4028B65P-1012 | 65 | 95.1 | 0.6 |
4028B80-1012 | 80 | 137.1 | 0.6 |
4028B40-1012 | 40 | 36.6 | 0.6 |
4028B80P-1012 | 80 | 137.1 | 0.6 |
4028BE50P | 50 | 53.7 | 0.6 |
4028BE80P | 80 | 137.1 | 0.6 |
4028B32-1012 | 32 | 23.1 | 0.6 |
4028B50-1014 | 50 | 53.7 | 0.6 |
4028B65P | 65 | 95.1 | 0.6 |
4028BE65P | 65 | 95.1 | 0.6 |
4028BE100P | 100 | 206.4 | 0.6 |
4028B100-1012 | 100 | 206.4 | 0.6 |
4028B40-1014 | 40 | 36.6 | 0.6 |
4028B50-1013 | 50 | 53.7 | 0.6 |
4028B65-1013 | 65 | 95.1 | 0.6 |
4028B65-1012 | 65 | 95.1 | 0.6 |
4028B32-1013 | 32 | 23.1 | 0.6 |
4028B100-1013 | 100 | 206.4 | 0.6 |
4028B100-1014 | 100 | 206.4 | 0.6 |
4028B25-1012 | 25 | 14.2 | 0.6 |
4028B25P | 25 | 14.2 | 0.6 |
4028B25-1013 | 25 | 14.2 | 0.6 |
4028BE125P | 125 | 268.8 | 0.6 |
4028B125-1012 | 125 | 268.8 | 0.6 |
4028B125-1013 | 125 | 268.8 | 0.6 |
4028B125P-1012 | 125 | 268.8 | 0.6 |
4028BE150P | 150 | 401 | 0.6 |
4028B150-1012 | 150 | 401 | 0.6 |
4028B150-1014 | 150 | 401 | 0.6 |
4028B200P | 200 | 706 | 0.6 |
4028BE200P | 200 | 706 | 0.6 |
4028B200-1012 | 200 | 706 | 0.6 |
4028B200-1014 | 200 | 706 | 0.6 |
4028B250P | 250 | 1229 | 0.6 |
4028B250-1012 | 250 | 1229 | 0.6 |
4028B250-1013 | 250 | 1229 | 0.6 |
4028B300 | 300 | 1902 | 0.6 |
4028B400 | 400 | 3438 | 0.6 |
Flödesriktning: Enkelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell
Möjlig montageposition notering: Vertikalt montage endast om flödet Àr nedÄtgÄende.
För bÀsta funktion och enklaste rengöring av filterinsatsen bör filtret monteras i horisontell rörledning med locket nedÄt. Notera flödesriktning. Filtret kan monteras i vertikalt lÀge med nedgÄende flöde. UtblÄsningsventil, till exempel AT 3535A, AT 3640 eller AT 3591S kan monteras i stÀllet för rensproppen för enklare renblÄsning av filterinsatsen (gÄr ej att kombinera med permanentmagnetinsats). Kraftigt förhöjt tryckfall över filtret indikerar att filterinsatsen bör rengöras.