Filterinsats till AT 4028 och AT 4029.
| Temperatur (°C) | -10 - 350 |
|---|---|
| Huvudmaterial | Rostfritt stÄl |
| Artikelnummer | Artikel beskrivning | DN | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AT 4028ABF0,6-32 | Filterinsats till 4028A/B/C, 4029A/B/C Maskvidd 0,6mm | 32 | 2026-08-13 | 3 120 SEK | |
| AT 4028ABF0,6-40 | Filterinsats till 4028A/B/C, 4029A/B/C Maskvidd 0,6 mm | 40 | 2026-08-13 | 2 860 SEK | |
| AT 4028ABF0,6-50 | Filterinsats till 4028A/B/C, 4029A/B/C Maskvidd 0,6 mm | 50 | 2026-08-13 | 2 940 SEK | |
| AT 4028ABF0,6-65 | Filterinsats till 4028A/B/C,4029A/B/C Maskvidd 0,6mm | 65 | 2026-08-13 | 3 090 SEK | |
| AT 4028ABF0,6-80 | Filterinsats till 4028A/B/C, 4029A/B/C Maskvidd 0,6 mm | 80 | 2026-08-13 | 3 240 SEK | |
| AT 4028ABF0,6-100 | Filterinsats till 4028A/B/C,4029A/B/C Maskvidd 0,6mm | 100 | 2026-08-13 | 3 490 SEK | |
| AT 4028ABF0,6-125 | Filterinsats till 4028A/B/C, 4029A/B/C Maskvidd 0,6 mm | 125 | 2026-08-13 | 3 930 SEK | |
| AT 4028ABF0,6-150 | Filterinsats till 4028A/B/C, 4029A/B/C Maskvidd 0,6 mm | 150 | 2026-08-13 | 4 350 SEK | |
| AT 4028ABF0,6-200 | Filterinsats till 4028A/B/C, 4029A/B/C Maskvidd 0,6 mm | 200 | 2026-08-13 | 5 500 SEK | |
| AT 4028ABF0,6-250 | Filterinsats till 4028A/B/C, 4029A/B/C Maskvidd 0,6 mm | 250 | 2026-08-13 | 8 100 SEK | |
| AT 4028ABF0,6-300 | Filterinsats till 4028A/B/C, 4029A/B/C Maskvidd 0,6 mm | 300 | 2026-08-13 | 11 000 SEK | |
| AT 4028AF8,0-65 | Filterinsats till 4028A/B/C, 4029A/B/C Maskvidd 8,0 mm | 65 | 2026-08-13 | 3 090 SEK | |
| AT 4028AF8,0-100 | Filterinsats till 4028A/B/C, 4029A/B/C Maskvidd 8,0 mm | 100 | 2026-08-13 | 3 500 SEK | |
| AT 4028AF8,0-150 | Filterinsats till 4028A/B/C, 4029A/B/C Maskvidd 8,0 mm | 150 | 2026-08-13 | 4 350 SEK | |
| AT 4028AF8,0-200 | Filterinsats till 4028A/B/C, 4029A/B/C Maskvidd 8,0 mm | 200 | 2026-08-13 | 5 500 SEK |
Filterinsats av rostfritt stÄl för smutsfilter AT4028A/B samt AT4029A/B.
Filterinsatser kan bestÀllas med andra maskvidder.
Omfattas av anmÀlningsplikt enligt REACH: Nej
Reach datum: 2026-06-12
| DN | Höjd | Diameter | Nettovikt (kg) |
|---|---|---|---|
| 32 | 98 | 42 | 0.06 |
| 40 | 114 | 50 | 0.61 |
| 50 | 119 | 61 | 0.7 |
| 65 | 134 | 78.5 | 0.61 |
| 80 | 149 | 89 | 0.7 |
| 100 | 169 | 109 | 0.61 |
| 125 | 199 | 137 | 0.7 |
| 150 | 224 | 160 | 0.7 |
| 200 | 284 | 210 | 1.6 |
| 250 | 434 | 258 | 1.6 |
| 300 | 555 | 308 | 1.6 |
Filterinsats av rostfritt stÄl
Huvudmaterial: Rostfritt stÄl
Huvudmaterialkod: Rostfritt stÄl AISI 304 (1.4301), Syrafast stÄl AISI 316 (1.4401)
IngÄende material: Rostfritt stÄl
IngÄende materialkod: Rostfritt stÄl AISI 304 (1.4301), Syrafast stÄl AISI 316 (1.4401)
Temperatur (°C): -10 - 350
Se bruksanvisning till AT4028 / AT4029.