Kugleventil med ISO topflange for direkte montering af aktuator. Fuld lysning.
Dimensionsområde (DN) | 15 - 150 |
---|---|
PN | 16 - 40 |
Temperatur (°C) | -30 - 220 |
Hovedmateriale | Rustfrit stål |
Artikelnummer | DN | PN | Temperatur fra °C | Tilslutning | Betjening | KVS værdi |
---|---|---|---|---|---|---|
AT DVC7289040015 | 15 | 40 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Låsbart håndtag | 26 |
AT DVC7289040020 | 20 | 40 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Låsbart håndtag | 47 |
AT DVC7289040025 | 25 | 40 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Låsbart håndtag | 82 |
AT DVC7289040032 | 32 | 40 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Låsbart håndtag | 146 |
AT DVC7289040040 | 40 | 40 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Låsbart håndtag | 232 |
AT DVC7289040050 | 50 | 40 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Låsbart håndtag | 404 |
AT DVC7289040065 | 65 | 40 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Låsbart håndtag | 670 |
AT DVC7289040080 | 80 | 40 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Rørhåndtag | 989 |
AT DVC7289040100 | 100 | 40 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Rørhåndtag | 1806 |
AT DVC7289040125 | 125 | 40 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Rørhåndtag | 3010 |
AT DVC7289040150 | 150 | 40 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Rørhåndtag | 4300 |
AT DVC7289016065 | 65 | 16 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Låsbart håndtag | 670 |
AT DVC7289016080 | 80 | 16 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Rørhåndtag | 989 |
AT DVC7289016100 | 100 | 16 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Rørhåndtag | 1809 |
AT DVC7289016125 | 125 | 16 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Rørhåndtag | 3010 |
AT DVC7289016150 | 150 | 16 | -30 - 220 | Flange EN1092 | Rørhåndtag | 4300 |
2-delt kugleventil anvendes til afspærring af de fleste væsker og gasser, der forekommer i procesindustrien.
Kan leveres som reguleringsventil.
Afspærringsventil til blandt andet:
Generel industri
Marine applikationer
Biogas
Damp
Varmeanlæg
Vandbehandling
Ætsende medier
Olie og gas
Kemikalier
Fødevarer og farmaceutiske produkter
Køleanlæg
Ventilen har som standard følgende godkendelser:
Firesafe iht. API 607 6. udgave,
TA-Luft, ATEX 2014/34/EU
Atex (Ex II 2G Exh IIC T6...T1 Gb og Ex II 2D Exh IIIC T85°C...T450°C Db),
SIL 2
EU1935 og FDA
PSB.1 Kugleventiler
AFS 2023:5, ATEX 2014/34/EU, FDA, Firesafe API607, Firesafe ISO 10497, PED 2014/68/EU, SIL1, SIL2, TA-luft
Produktet er CE-mærket
CE mærkning større end 1"
Reach dato: 2025-07-10
Pos | Komponent | Materiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hus | Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tilslutningsende | Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kugle | Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sæderinge | TFM 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Husbolt | Rustfrit stål A2-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Spindel* | Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Antistatisk anordning | Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nedre spindelpakning | PTFE (polytetrafluoreten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Øvre spindelpakning | Grafit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bøsning | Rustfrit stål AISI 304 (1.4301) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pakbøsning | Syrefast stål AISI 316 (1.4401) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tellerkenfjedre | Rustfrit stål AISI 304 (1.4301) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Møtrik | Rustfrit stål A194-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Låseblik | Rustfrit stål AISI 304 (1.4301) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Møtrik | Rustfrit stål A194-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Håndtag | Rustfrit stål AISI 304 (1.4301) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Greb | PVC (polyvinylklorid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Låseanordning | Rustfrit stål AISI 304 (1.4301) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Huspakning | Grafit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Møtrik | Rustfrit stål A2-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Rørhåndtag ** | Stål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Støtte for rørhåndtag | Rustfrit stål GX5CrNi19-10, A351 CF8 (1.4308) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | O-ring | FPM/FKM (fluorgummi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Stop bolt | Rustfrit stål A2-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Afstandsskive | Rustfrit stål AISI 304 (1.4301) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*) DN150 = Rustfrit stål S32205 **) DN80-DN150 |
Dimensionsområde (DN): 15 - 150
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 325 | 350 |
H1 | 78 | 84 | 90 | 102 | 110 | 118 | 155 | 181 | 210 | 263 | 284 |
M | 147 | 147 | 177 | 177 | 197 | 197 | 267 | 300 | 400 | 600 | 800 |
L1 | 50 | 54 | 56 | 58 | 58 | 63 | 64 | 70 | 78 | 160 | 176 |
H | 48 | 53 | 59 | 71 | 76 | 85 | 107 | 117 | 140 | 183 | 204 |
F | 9 | 9 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 27 | 27 |
T | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 |
øA | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 |
Netto vægt i (kg) | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 6.9 | 9.5 | 14.6 | 20.4 | 29.5 | 59.5 | 84.5 |
DN | PN | øO1 | øO2 | E | MAST Nm | Moment Nm (løsrivningsmoment) * | KVS (M3 /T ved 1 bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 6 | 6 | 9 | 15 | 6.5 | 26 |
20 | 40 | 6 | 6 | 9 | 15 | 7.8 | 47 |
25 | 40 | 6 | 7 | 11 | 36 | 14.3 | 82 |
32 | 40 | 6 | 7 | 11 | 36 | 22.1 | 146 |
40 | 40 | 7 | 9 | 14 | 91 | 29.9 | 232 |
50 | 40 | 7 | 9 | 14 | 91 | 44.2 | 404 |
65 | 40 | 9 | 11 | 17 | 163 | 68.8 | 670 |
80 | 40 | 9 | 11 | 17 | 163 | 113.1 | 989 |
100 | 40 | N/A | 11 | 22 | 354 | 170.3 | 1806 |
125 | 40 | N/A | 14 | 27 | 657 | 353.6 | 3010 |
150 | 40 | N/A | 14 | 27 | 1000 | 715 | 4300 |
65 | 16 | 9 | 11 | 17 | 163 | 61.1 | 670 |
80 | 16 | 9 | 11 | 17 | 163 | 100.1 | 989 |
100 | 16 | N/A | 11 | 22 | 354 | 152.1 | 1806 |
125 | 16 | N/A | 14 | 27 | 657 | 299 | 3010 |
150 | 16 | N/A | 14 | 27 | 1000 | 494 | 4300 |
* Moment er inkl. 30% sikkerhedsfaktor |
2-delt kugleventil med "fire safe" design". Antistatiskt konstrueret med "blow out" sikret spindel, hvilket forhindrer spindlen i at blive skudt ud ved trykslag.
Ventilen har dynamisk spindelpakdåse.
Vedligeholdelsesfri pakdåse med tallerkenfjedre, V-ringe og O-ring, giver optimal tætning - også ved skiftende temperaturer.
Indbygningsmål: EN558:2008 Series 27
Topflange: ISO 5211
SPORBARHED:
Der foreligger materiale certifikat EN 10204/3.1. certifikat på alle kugleventiler.
OPTION:
Materiale: Stål
Flanger: ANSI 150, ANSI 300
Sæde/Pakninger: PTFE, TFM4215, PEEK
Dimension: DN200
Materiale O-ring: KALREZ® 6375
Kugle: V-PORT regulering
Hovedmateriale: Rustfrit stål
Hovedmateriale kode: Syrefast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
Indgående materialer: Rustfrit stål, Øvrigt
Inkluderet materialekode: PTFE (polytetrafluoreten), TFM 1600
Temperatur (°C): -30 - 220
PN: 16 - 40
Tilslutning: Flange EN1092
ETIM klassifikation: EC011343 - Kugleventil
BK04 kode: 20702 Kugleventiler
Flowretning: Dobbeltvirkende
Mulig montage retning: Vertikal, Horisontal
Se installationsmanual