Embraco kompressorer för de flesta förekommande köldmedier på marknaden. Finns i både kyl- och frysapplikations utförande. Startutrustning ingår i alla kompressormodeller.
| Utförande | Kyl, Frys |
|---|---|
| Matningsspänning | 230VAC, 400VAC |
| Media | R134A, R404, R452A, R452A, R404, R407C, R290 |
| Slagvolym (l) | 12.11, 14.28, 16.8, 9.99, 17.39, 20.4, 22.37, 26.11, 34.38, 5.19, 6.76, 7.96, 7.37, 8.39, 8.77, 14.5, 21.71, 32.67, 27.8, 20.44, 34.37, 4.5, 6.09, 5.96, 5.56 |
| Artikelnummer | Namn | Utförande | Matningsspänning | Media | Slagvolym (cc) | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 8140-43103100 | NEK6210Z CSIR AT | Kyl | 230VAC | R134A | 12.11 | 2026-05-13 | 4 660 SEK | |
| AT 8140-43103120 | NEK6212Z CSIR AT | Kyl | 230VAC | R134A | 14.28 | 2026-05-13 | 4 720 SEK | |
| AT 8140-43103124 | NEU6212Z CSIR AT | Kyl | 230VAC | R134A | 14.28 | 2026-05-13 | 4 640 SEK | |
| AT 8140-43103142 | NEU6214Z CSR AT | Kyl | 230VAC | R134A | 16.8 | 2026-05-13 | 5 200 SEK | |
| AT 8140-43103870 | NEK6187Z CSIR AT | Kyl | 230VAC | R134A | 9.99 | 2026-05-13 | 4 620 SEK | |
| AT 8140-43104150 | NT6215Z CSIR AT | Kyl | 230VAC | R134A | 17.39 | 2026-05-13 | 6 700 SEK | |
| AT 8140-43104172 | NT6217Z CSIR AT | Kyl | 230VAC | R134A | 20.4 | 2026-05-13 | 6 700 SEK | |
| AT 8140-43104200 | NT6220Z CSR AT | Kyl | 230VAC | R134A | 22.37 | 2026-05-13 | 7 200 SEK | |
| AT 8140-43105200 | NJ6220Z CSIR AT | Kyl | 230VAC | R134A | 26.11 | 2026-05-13 | 10 800 SEK | |
| AT 8140-43105260 | NJ6226Z CSR AT | Kyl | 230VAC | R134A | 34.38 | 2026-05-13 | 10 900 SEK | |
| AT 8140-43106442 | EMT6144Z CSIR AT | Kyl | 230VAC | R134A | 5.19 | 2026-05-13 | 3 980 SEK | |
| AT 8140-43106602 | EMT6160Z CSIR AT | Kyl | 230VAC | R134A | 6.76 | 2026-05-13 | 3 940 SEK | |
| AT 8140-43106702 | EMT6170Z CSIR AT | Kyl | 230VAC | R134A | 7.69 | 2026-05-13 | 4 020 SEK | |
| AT 8140-43103161 | NEK2116Z CSIR AT | Frys | 230VAC | R134A | 7.37 | 2026-05-13 | 4 240 SEK | |
| AT 8140-43103181 | NEK1118Z RSCRAT | Frys | 230VAC | R134A | 8.39 | 2026-05-13 | 4 090 SEK | |
| AT 8140-43133102 | NEK6210GK CSIR AT | Kyl | 230VAC | R404 | 8.77 | 2026-05-13 | 4 250 SEK | |
| AT 8140-43133132 | NEK6213GK CSIR AT | Kyl | 230VAC | R404 | 12.11 | 2026-05-13 | 4 400 SEK | |
| AT 8140-43133172 | NEK6217GK CSR AT | Kyl | 230VAC | R404 | 14.28 | 2026-05-13 | 5 200 SEK | |
| AT 8140-43133202 | NEU6220GK CSR AT | Kyl | 230VAC | R452A | 14.28 | 2026-05-13 | 5 100 SEK | |
| AT 8140-43134202 | NT6220GK CSIR AT | Kyl | 230VAC | R404 | 14.5 | 2026-05-13 | 7 200 SEK | |
| AT 8140-43134222 | NT6222GK CSIR AT | Kyl | 230VAC | R404 | 17.39 | 2026-05-13 | 8 200 SEK | |
| AT 8140-43134262 | NT6226GK CSR AT | Kyl | 230VAC | R404 | 22.37 | 2026-05-13 | 8 300 SEK | |
| AT 8140-43135260 | NJ9226GK CSR AT | Kyl | 230VAC | R404 | 21.71 | 2026-05-13 | 10 700 SEK | |
| AT 8140-43135320 | NJ9232GK CSR AT | Kyl | 230VAC | R404 | 26.11 | 2026-05-13 | 9 900 SEK | |
| AT 8140-43135380 | NJ9238GK CSR AT | Kyl | 230VAC | R404 | 32.7 | 2026-05-13 | 11 100 SEK | |
| AT 8140-43135383 | NJ9238GS 3-FAS AT | Kyl | 400VAC | R404 | 32.7 | 2026-05-13 | 11 600 SEK | |
| AT 8140-43133301 | NEK2130GK CSIR AT | Frys | 230VAC | R452A, R404 | 7.37 | 2026-05-13 | 4 240 SEK | |
| AT 8140-43133341 | NEK2134GK CSIR AT | Frys | 230VAC | R404 | 8.78 | 2026-05-13 | 4 570 SEK | |
| AT 8140-43133501 | NEK2150GK CSIR AT | Frys | 230VAC | R404 | 12.12 | 2026-05-13 | 4 960 SEK | |
| AT 8140-43133681 | NEK2168GK CSIR AT | Frys | 230VAC | R404 | 14.3 | 2026-05-13 | 4 830 SEK | |
| AT 8140-43134121 | NT2212GK CSR AT | Frys | 230VAC | R404 | 27.8 | 2026-05-13 | 9 300 SEK | |
| AT 8140-43134681 | NT2168GK CSIR AT | Frys | 230VAC | R404 | 14.5 | 2026-05-13 | 7 600 SEK | |
| AT 8140-43134781 | NT2178GK CSIR AT | Frys | 230VAC | R404 | 17.4 | 2026-05-13 | 7 800 SEK | |
| AT 8140-43134801 | NT2180GK CSIR AT | Frys | 230VAC | R404 | 20.44 | 2026-05-13 | 8 200 SEK | |
| AT 8140-43134921 | NT2192GK CSIR AT | Frys | 230VAC | R404 | 22.4 | 2026-05-13 | 8 800 SEK | |
| AT 8140-43135121 | NJ2212GK CSR AT | Frys | 230VAC | R404 | 34.37 | 2026-05-13 | 10 600 SEK | |
| AT 8140-43135922 | NJ2192GJ CSR AT | Frys | 230VAC | R404 | 26.11 | 2026-05-13 | 9 900 SEK | |
| AT 8140-43135931 | NJX2219GS Sliding AT | Frys | 400VAC | R452A | 38 | 2026-05-13 | 12 900 SEK | |
| AT 8140-43136171 | EMT2117GK CSIR AT | Frys | 230VAC | R404 | 4.5 | 2026-05-13 | 3 340 SEK | |
| AT 8140-43145400 | NJ7240GP 3-FAS AT | Kyl | 400VAC | R407C | 34.4 | 2026-05-13 | 10 700 SEK | |
| AT 8140-43163102 | NEK6210U CSIR AT | Kyl | 230VAC | R290 | 8.77 | 2026-05-13 | 5 100 SEK | |
| AT 8140-43163122 | NEU6212U CSIR AT | Kyl | 230VAC | R290 | 10 | 2026-05-13 | 3 500 SEK | |
| AT 8140-43163142 | NEU6214U CSIR AT | Kyl | 230VAC | R290 | 12.12 | 2026-06-03 | 5 000 SEK | |
| AT 8140-43163172 | NEU6217U CSIR AT | Kyl | 230VAC | R290 | 14.5 | 2026-05-13 | 5 200 SEK | |
| AT 8140-43164202 | NT6220U CSR AT | Kyl | 230VAC | R290 | 17.4 | 2026-05-13 | 7 700 SEK | |
| AT 8140-43164242 | NT6224U CSR AT | Kyl | 230VAC | R290 | 22.4 | 2026-05-13 | 8 400 SEK | |
| AT 8140-43164302 | NT6230U CSR AT | Kyl | 230VAC | R290 | 27.8 | 2026-05-13 | 6 600 SEK | |
| AT 8140-43166252 | EMC3125U RSCR AT | Kyl | 230VAC | R290 | 6.09 | 2026-05-13 | 4 090 SEK | |
| AT 8140-43166442 | EMT6144U CSIR AT | Kyl | 230VAC | R290 | 4.5 | 2026-05-13 | 3 460 SEK | |
| AT 8140-43166522 | EMT6152U CSIR AT | Kyl | 230VAC | R290 | 5.2 | 2026-05-13 | 3 450 SEK | |
| AT 8140-43166552 | EMT6165U CSIR AT | Kyl | 230VAC | R290 | 5.96 | 2026-05-13 | 3 960 SEK | |
| AT 8140-43166618 | NEK6181U CSIR AT | Kyl | 230VAC | R290 | 7.28 | 2026-05-13 | 4 590 SEK | |
| AT 8140-43135933 | Kompressor NJX6250GS R452A 400V | 2026-05-13 | 13 000 SEK | |||||
| AT 8140-43166301 | EMT2130U CSIR AT | Frys | 230VAC | R290 | 6.76 | 2026-05-13 | 4 110 SEK | |
| AT 8140-43166251 | EMT2125U CSIR AT | Frys | 230VAC | R290 | 5.96 | 2026-05-13 | 3 790 SEK | |
| AT 8140-43166211 | EMT2121U CSIR AT | Frys | 230VAC | R290 | 5.57 | 2026-05-13 | 3 690 SEK | |
| AT 8140-43166171 | EMT2117U CSIR AT | Frys | 230VAC | R290 | 4.5 | 2026-05-13 | 3 380 SEK | |
| AT 8140-43164801 | NT2180U CSR AT | Frys | 230VAC | R290 | 22.4 | 2026-05-13 | 8 900 SEK | |
| AT 8140-43164701 | NT2170U CSR AT | Frys | 230VAC | R290 | 20.4 | 2026-05-13 | 8 500 SEK | |
| AT 8140-43163601 | NEK2160U CSR AT | Frys | 230VAC | R290 | 16.8 | 2026-05-13 | 5 200 SEK | |
| AT 8140-43163401 | NEU2140U CSIR AT | Frys | 230VAC | R290 | 9.99 | 2026-05-13 | 3 470 SEK | |
| AT 8140-43164101 | NT2210U CSR AT | Frys | 230VAC | R290 | 27.8 | 2026-05-13 | 9 100 SEK |
Embraco kompressorer för utbyte eller installation i kylmöbler och kyl- och frysaggregat.
Sortimentet är noga utvalt utifrån 50 års erfarenhet. Användningsområdena spänner från kyl och frysaggregat, installationsmaterial, utvalda VVS-komponenter och produkter för köldbärarsystem samt ett brett sortiment utav fläktar och motorer.
Huvudmaterial: Övrigt
Ingående material: Övrigt
Temperatur (°C): 0 - 1
All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive som område ställer.