Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av stål, metalliskt tätande kägla.
Dimensionsområde (DN) | 20 - 200 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 25 - 40 |
Huvudmaterial | Stål |
Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Sätesdiameter (mm) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4543-2-20 | Utan lättverk, Metalltätning | 20 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-3-20 | Öppet lättverk, Metalltätning | 20 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-4-20 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 20 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-2-25 | Utan lättverk, Metalltätning | 25 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-3-25 | Öppet lättverk, Metalltätning | 25 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-4-25 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 25 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-2-32 | Utan lättverk, Metalltätning | 32 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 29 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-3-32 | Öppet lättverk, Metalltätning | 32 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 29 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-4-32 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 32 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 29 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-2-40 | Utan lättverk, Metalltätning | 40 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-3-40 | Öppet lättverk, Metalltätning | 40 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-4-40 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 40 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-2-50 | Utan lättverk, Metalltätning | 50 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 46 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-4-50 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 50 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 46 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-4-65 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 65 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 60 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-2-80 | Utan lättverk, Metalltätning | 80 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 74 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-4-80 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 80 | 40 | 0,1 - 32 | -85 - 450 | 74 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-3-100 | Öppet lättverk, Metalltätning | 100 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 92 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-4-100 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 100 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 92 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-2-125 | Utan lättverk, Metalltätning | 125 | 40 | 0,1 - 28 | -85 - 450 | 98 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-4-125 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 125 | 40 | 0,1 - 28 | -85 - 450 | 98 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-4-150 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 150 | 40 | 0,1 - 17 | -85 - 450 | 125 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543-4-200 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 200 | 25 | 0,1 - 20 | -85 - 450 | 165 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem för vätskor och gaser.
PSG.1 Säkerhetsventiler
Säkerhetsventil AT4543, DN ..., säkerhetsventil av stål med metalltätande kägla. Öppningstryck ... barg.
AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten är CE-märkt
Ventilen uppfyller kraven enligt ISO 4126, samt AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.
Märkning på produkt: Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer 441, serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.
Pos | Komponent | Material |
---|---|---|
1 | Ventilhus | Stål GP240GH N (1.0619) |
2 | Säte | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) |
3 | Kägla | Rostfritt stål (1.4122) |
4 | Spindel | Martensitiskt rostfritt stål (1.4021) |
5 | Fjäder (standard) | Stål |
6 | Fjäder (vid temp >200 °C) | Rostfritt stål AISI 302 (1.4310) |
7 | Styrskiva | Rostfritt stål (1.4104) |
8 | Fjäderkåpa | Segjärn GJS-400-15 (GGG40) |
9 | Fjädertallrik 2 st | Stål 11SMnPb30 (1.0718) |
10 | Ställskruv | Rostfritt stål (1.4104) |
11 | Bussning ställskruv | PTFE (polytetrafluoreten) |
12 | Kula | Rostfritt stål (1.3541) |
13 | Lättverk | Segjärn GJS-400-18 (GGG40.3) |
Dimensionsområde (DN): 20 - 200
DN inlopp/utlopp | 80/125 | 100/150 | 125/200 | 150/250 | 200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sätesdiameter | 74 | 92 | 98 | 125 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | 606 | 663 | 663 | 798 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 160 | 180 | 200 | 225 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | 195 | 220 | 250 | 285 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 400 | 450 | 450 | 450 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 56 | 75 | 85 | 131 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mått i mm, vikt i kg. |
Direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik (normallyftade för vätskor). Stor avblåsningskapacitet genom att käglan är försedd med lyftkrage. Med eller utan lättverk för manuell provning, gastät fjäderkåpa. Om möjligt bör mjuktätande kägla (se AT4545) användas då den har en högre täthet och är lättare att renovera.
Huvudmaterial: Stål
Huvudmaterialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Ingående material: Stål
Ingående materialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Temperatur (°C): -85 - 450
Tryckklass (PN): 25 - 40
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
BK04 kod: 21001 Ventiler
Produktens färg: RAL 5005 - Signalblå
DN | Öppningstryck min/max bar(g) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-65 | 0,1 - 40 | ||||||||||
80 | 0,1 - 32/40* | ||||||||||
100 | 0,1 - 40 | ||||||||||
125 | 0,1 - 28 | ||||||||||
150 | 0,1 - 17/25* | ||||||||||
200 | 0,1 - 20/25* | ||||||||||
* Med specialfjäder |
Media | Nedblåsning | Tryckstegring | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ånga/gas | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 5 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,3 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vätska | Max 20 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,6 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec. |
Ånga/gas (KDG) | Vätska (KF) |
---|---|
0.7 | 0.45 |
Öppningstryck | DN20/40 | DN25/40 | DN32/50 | DN40/65 | DN50/80 | DN65/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 3544 | 5787 | 9200 | 14976 | 23148 | 39383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 5012 | 8184 | 13011 | 21180 | 32737 | 55696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6787 | 11081 | 17617 | 28678 | 44326 | 75413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9598 | 15671 | 24914 | 40557 | 62687 | 106650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11755 | 19193 | 30514 | 49671 | 76775 | 130620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13574 | 22163 | 35234 | 57356 | 88652 | 150827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15176 | 24779 | 39393 | 64126 | 99116 | 168630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16625 | 27144 | 43153 | 70246 | 108577 | 184724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17957 | 29319 | 46611 | 75875 | 117276 | 199525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 19197 | 31343 | 49829 | 81114 | 125374 | 213301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 21463 | 35043 | 55711 | 90688 | 140172 | 238478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 23511 | 38387 | 61028 | 99343 | 153551 | 261240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 25395 | 41463 | 65918 | 107303 | 165854 | 282171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 27148 | 44326 | 70469 | 114712 | 177305 | 301654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 28795 | 47015 | 74744 | 121670 | 188061 | 319952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 30353 | 49558 | 78787 | 128252 | 198233 | 337260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 31834 | 51977 | 82633 | 134512 | 207909 | 353721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 33250 | 54288 | 86307 | 140493 | 217154 | 369449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 34608 | 56505 | 89831 | 146230 | 226021 | 384535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 35914 | 58638 | 93222 | 151750 | 234553 | 399051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 37175 | 60696 | 96494 | 157076 | 242786 | 413057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 38394 | 62687 | 99659 | 162227 | 250748 | 426603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 39575 | 64616 | 102726 | 167220 | 258465 | 439733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 40723 | 66489 | 105704 | 172068 | 265958 | 452481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 41839 | 68311 | 108601 | 176783 | 273246 | 464880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 42926 | 70086 | 111422 | 181376 | 280345 | 476957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. |
Öppningstryck | DN80/125 | DN100/150 | DN125/200 | DN150/250 | DN200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 59906 | 92594 | 105066 | 170935 | 297837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 84720 | 130949 | 148586 | 247738 | 421205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 114712 | 177305 | 201186 | 327316 | 570315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 162227 | 250748 | 284521 | 462894 | 806548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 198687 | 307102 | 348465 | 566928 | 987815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 229425 | 354611 | 402373 | 654632 | 1140631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 256504 | 396467 | 449867 | 731901 | 1275264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 280987 | 434308 | 492805 | 801757 | 1396982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 303500 | 469107 | 532290 | 865997 | 1508913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 324455 | 501496 | 569042 | 925789 | 1613096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 362752 | 560690 | 636208 | 1035064 | 1803496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 397375 | 614205 | 696931 | 1133856 | 1975631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 429214 | 663417 | 752772 | 1224704 | 2133925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 458850 | 709223 | 804747 | 1309264 | 2281262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 486683 | 752244 | 853563 | 1388684 | 2419644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 513009 | 792935 | 899734 | 1463802 | 2550528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 538049 | 831638 | 943649 | 1535248 | 2675017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 561974 | 868617 | 985610 | 1603514 | 2793964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 584921 | 904085 | 1025855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 607001 | 938214 | 1064580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 628306 | 971144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 648911 | 1002993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 668883 | 1033861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 688275 | 1063835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 707135 | 1092986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 725505 | 1121380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. |
Öppningstryck | DN20/40 | DN25/40 | DN32/50 | DN40/65 | DN50/80 | DN65/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 105 | 172 | 273 | 445 | 689 | 1172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 143 | 234 | 372 | 605 | 936 | 1593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 212 | 346 | 550 | 896 | 1386 | 2358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 336 | 549 | 874 | 1422 | 2199 | 3741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 452 | 738 | 1173 | 1909 | 2952 | 5022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 564 | 921 | 1465 | 2384 | 3686 | 6271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 676 | 1104 | 1755 | 2857 | 4416 | 7514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 787 | 1285 | 2044 | 3327 | 5143 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 898 | 1467 | 2332 | 3796 | 5868 | 9984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1009 | 1648 | 2619 | 4264 | 6592 | 11215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1230 | 2008 | 3193 | 5198 | 8034 | 13669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1449 | 2366 | 3762 | 6124 | 9465 | 16104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1668 | 2724 | 4330 | 7049 | 10896 | 18538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1887 | 3081 | 4899 | 7975 | 12326 | 20971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2106 | 3440 | 5469 | 8902 | 13760 | 23410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2326 | 3797 | 6037 | 9828 | 15191 | 25845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2542 | 4151 | 6600 | 10744 | 16607 | 28255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2762 | 4510 | 7170 | 11672 | 18040 | 30693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2982 | 4869 | 7741 | 12602 | 19478 | 33139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3203 | 5230 | 8314 | 13534 | 20920 | 35592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3422 | 5588 | 8884 | 14462 | 22353 | 38030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
