Kulventiler med fullt genomlopp av stål/CPTFE med svetsändar och fästfläns för manöverdon. Lämplig att automatisera. Tredelad för enkel service och underhåll. För i huvudsak ånga, gas, varmt och kallt vatten.
Dimensionsområde (DN) | 10 - 100 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 64 - 125 |
Temperatur (°C) | -28 - 220 |
Huvudmaterial | Stål |
Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Temperatur (°C) | Manöver | KVS | Ansl. 1 | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 3545-10 | Fullt genomlopp | 10 | 125 | -28 - 220 | Låsbar spak | 6,9 | ASTM A53, Schedule 40 | 2025-07-02 | 1 970 SEK | |
AT 3545-15 | Fullt genomlopp | 15 | 125 | -28 - 220 | Låsbar spak | 12,7 | ASTM A53, Schedule 40 | 2025-07-02 | 2 070 SEK | |
AT 3545-20 | Fullt genomlopp | 20 | 125 | -28 - 220 | Låsbar spak | 29,2 | ASTM A53, Schedule 40 | 2025-07-02 | 2 670 SEK | |
AT 3545-25 | Fullt genomlopp | 25 | 125 | -28 - 220 | Låsbar spak | 48,2 | ASTM A53, Schedule 40 | 2025-07-02 | 3 390 SEK | |
AT 3545-32 | Fullt genomlopp | 32 | 100 | -28 - 220 | Låsbar spak | 73,1 | ASTM A53, Schedule 40 | 2025-07-02 | 4 070 SEK | |
AT 3545-40 | Fullt genomlopp | 40 | 100 | -28 - 220 | Låsbar spak | 107,5 | ASTM A53, Schedule 40 | 2025-07-02 | 5 500 SEK | |
AT 3545-50 | Fullt genomlopp | 50 | 64 | -28 - 220 | Låsbar spak | 215 | ASTM A53, Schedule 40 | 2025-07-02 | 8 200 SEK | |
AT 3545-65 | Fullt genomlopp | 65 | 64 | -28 - 220 | Låsbar spak | 275,2 | ASTM A53, Schedule 40 | 2025-07-02 | 13 500 SEK | |
AT 3545-80 | Fullt genomlopp | 80 | 64 | -28 - 220 | Låsbar spak | 498,8 | ASTM A53, Schedule 40 | 2025-07-02 | 19 300 SEK | |
AT 3545-100 | Fullt genomlopp | 100 | 64 | -28 - 220 | Låsbar spak | 877,2 | ASTM A53, Schedule 40 | 2025-07-02 | 29 600 SEK |
Avstängningsventil för i huvudsak:
- Petroleum produkter
- Varmt och kallt vatten samt tryckluft
- Ånga, mättad
PSB.1 Kulventiler
Kulventil i stål AT 3545... , med fullt genomlopp, svetsändar och stålhandtag. Packbox av kolfylld PTFE.
AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Märkning på produkt: Fabrikat, DN, PN, materialkod, CE. I förekommande fall även flödesriktning.
Pos | Komponent | Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventilhus | Stål GP240GH N (1.0619) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kula | Syrafast stål AISI 316 (1.4401) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Spindel | Syrafast stål AISI 316 (1.4401) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ventilhuspackning * | PTFE (polytetrafluoreten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sätesring * | Kolfylld PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Spindeltätning * | Kolfylld PTFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Stödring | PTFE (polytetrafluoreten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ändstycke/Gavlar | Stål GP240GH N (1.0619) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Handspak | Rostfritt stål AISI 304 (1.4301) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Tätningsring | Glasfylld PTFE (15%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | O-ring * | FPM/FKM (fluorgummi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andra material på förfrågan , bl.a. glasfiberarmerad PTFE eller PEEK. För tex högre temperaturer. *Ingår i reservdelskit 3530Rxxx |
Dimensionsområde (DN): 10 - 100
DN | A | B | C | Nettovikt (kg) |
---|---|---|---|---|
10 | 75 | 75 | 140 | 0.8 |
15 | 75 | 76.6 | 140 | 0.9 |
20 | 90 | 81.7 | 140 | 1.4 |
25 | 110 | 98.3 | 170 | 2.1 |
32 | 115 | 101.6 | 170 | 2.9 |
40 | 130 | 128 | 230 | 4.4 |
50 | 143 | 137 | 230 | 4.5 |
65 | 185 | 167.5 | 380 | 11.3 |
80 | 205 | 176.5 | 520 | 14.8 |
100 | 240 | 192.5 | 520 | 23.3 |
Tredelad kulventil för enkel service och underhåll.
Homogen flytande kula för tät avstängning och lågt tryckfall.
Självkompenserande spindelpackning ger tät ventil vid hög manövreringsfrekvens.
Utblåsningssäker antistatisk spindelkonstruktion förhindrar spindeln att tryckas ut vid tryckslag.
Monteringsfläns enligt ISO 5211 för manöverdon.
Ingen ventildemontering vid service och montering av manöverdon.
Ventiler större än DN50 har runt ventilhus/monteringsfläns.
Huvudmaterial: Stål
Huvudmaterialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Ingående material: Rostfritt stål, Stål, Övrigt
Ingående materialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4401), Stål GP240GH N (1.0619)
Temperatur (°C): -28 - 220
Tryckklass (PN): 64 - 125
Anslutning: ASTM A53, Schedule 40
ETIM klassning: EC011343 - Kulventil
BK04 kod: 20702 Kulventiler
Artikelnummer | KVS | Utförande | Ansl. 1 | Ansl. 1 - spec. | Ansl. 2 | Ansl. 2 - spec. | Anslutning enligt ISO 5211 | Mått på spindel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3545-10 | 6.9 | Fullt genomlopp | ASTM A53, Schedule 40 | DN10-Dy 17,5mm | ASTM A53, Schedule 40 | DN10-Dy 17,5mm | F03/F04 | 9x9mm |
3545-15 | 12.7 | Fullt genomlopp | ASTM A53, Schedule 40 | DN15-Dy 21,7mm | ASTM A53, Schedule 40 | DN15-Dy 21,7mm | F03/F04 | 9x9mm |
3545-20 | 29.2 | Fullt genomlopp | ASTM A53, Schedule 40 | DN20-Dy 27,2mm | ASTM A53, Schedule 40 | DN20-Dy 27,2mm | F03/F04 | 9x9mm |
3545-25 | 48.2 | Fullt genomlopp | ASTM A53, Schedule 40 | DN25-Dy 34mm | ASTM A53, Schedule 40 | DN25-Dy 34mm | F04/F05 | 11x11mm |
3545-32 | 73.1 | Fullt genomlopp | ASTM A53, Schedule 40 | DN32-Dy 42,7mm | ASTM A53, Schedule 40 | DN32-Dy 42,7mm | F04/F05 | 11x11mm |
3545-40 | 107.5 | Fullt genomlopp | ASTM A53, Schedule 40 | DN40-Dy 48,6mm | ASTM A53, Schedule 40 | DN40-Dy 48,6mm | F05/F07 | 14x14mm |
3545-50 | 215 | Fullt genomlopp | ASTM A53, Schedule 40 | DN50-Dy 60,5mm | ASTM A53, Schedule 40 | DN50-Dy 60,5mm | F05/F07 | 14x14mm |
3545-65 | 275.2 | Fullt genomlopp | ASTM A53, Schedule 40 | DN65-Dy 76,6mm | ASTM A53, Schedule 40 | DN65-Dy 76,6mm | F07/F10 | 17x17mm |
3545-80 | 498.8 | Fullt genomlopp | ASTM A53, Schedule 40 | DN80-Dy 88,9mm | ASTM A53, Schedule 40 | DN80-Dy 88,9mm | F07/F10 | 17x17mm |
3545-100 | 877.2 | Fullt genomlopp | ASTM A53, Schedule 40 | DN100-Dy 114,3mm | ASTM A53, Schedule 40 | DN100-Dy 114,3mm | F07/F10 | 17x17mm |
Flödesriktning: Dubbelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell
Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage.