Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av rostfritt syrafast stål. Mjuktätande kägla. Mottryckskompenserande veckbälg av rostfritt syrafast stål.
Dimensionsområde (DN) | 25 - 200 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 25 - 40 |
Huvudmaterial | Rostfritt stål |
Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Sätesdiameter (mm) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4584D2-25 | Rostfri veckbälg, Utan lättverk, Mjuktätning EPDM | 25 | 40 | 3 - 40 | -45 - 150 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4584D4-25 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 25 | 40 | 3 - 40 | -45 - 150 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4584D4-32 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 32 | 40 | 3 - 40 | -45 - 150 | 29 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4584L2-65 | Rostfri veckbälg, Utan lättverk, Mjuktätning Viton | 65 | 40 | 3 - 28 | -20 - 180 | 60 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem för vätskor och gaser.
Försedd med rostfri mottryckskompenserande veckbälg, som dels skyddar ventilens överdel från fluiden och eventuella föroreningar, dels medger att det maximala tillåtna mottrycket i utloppsledningen kan höjas från 15% till max. 30-35%
av öppningstrycket. Veckbälgens konstruktionstryck måste dock beaktas.
Med veckbälg kan utloppsledningens dimension hållas nere.
Veckbälgsutförande rekommenderas även då ventil ansluts mot ljuddämpare.
PSG.1 Säkerhetsventiler
Säkerhetsventil med mottryckskompenserande veckbälg AT 4584, O-ring..., DN ..., med öppningstryck ... bar, av stål.
AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten är CE-märkt
Märkning på produkt: Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer 441, serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.
Pos | Komponent | Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventilhus | Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Säte | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kägla | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Spindel | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fjäder | Rostfritt stål AISI 302 (1.4310) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mottryckskompenserande veckbälg | Syrafast stål AISI 316Ti (1.4571) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Styrskiva | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fjäderkåpa | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fjädertallrik 2 st | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ställskruv | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bussning ställskruv | PTFE (polytetrafluoreten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kula | Syrafast stål AISI 316 (1.4401) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lättverk | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
För O-ringsmaterial se separat tabell. |
Beteckning | O-ringsmaterial | Temperaturområde |
---|---|---|
D | EPDM | -45°C till +150°C |
L | Viton | -20°C till +180°C |
C | Kalrez | 0°C till +220°C |
K | Neopren | -40°C till +100°C |
Dimensionsområde (DN): 25 - 200
DN inlopp/utlopp | 80/125 | 100/150 | 125/200 | 150/250 | 200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sätesdiameter | 74 | 92 | 98 | 125 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | 665 | 719 | 719 | 856 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 160 | 180 | 200 | 225 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | 195 | 220 | 250 | 285 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 400 | 450 | 450 | 450 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 60 | 83 | 93 | 142 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mått i mm, vikt i kg. |
Direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik (normallyftade för vätskor). Stor avblåsningskapacitet genom att käglan är försedd med lyftkrage. Med eller utan lättverk för manuell provning, gastät fjäderkåpa. Veckbälgen skyddar de rörliga delarna samt fjäder mot smuts, korrosion och temperatur, samt medger en höjning av det tillåtna maximala mottrycket i utloppsledningen från 15% till max. 30-35% av öppningstrycket.
Huvudmaterial: Rostfritt stål
Huvudmaterialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
Ingående material: Rostfritt stål
Ingående materialkod: Syrafast stål AISI 316 (1.4408, CF8M)
Temperatur (°C): -45 - 180
Tryckklass (PN): 25 - 40
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
BK04 kod: 21001 Ventiler
DN | Öppningstryck min/max bar(g) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-40 | 3 - 40 | ||||||||||||||
50 | 3 - 33/37* | ||||||||||||||
65 | 3 - 28 | ||||||||||||||
80 | 3 - 13,6/25* | ||||||||||||||
100 | 2,74 - 20/26* | ||||||||||||||
125 | 2,01 - 17,7/24* | ||||||||||||||
150 | 0,2 - 7/10* | ||||||||||||||
200 | 0,3 - 1,45/10* | ||||||||||||||
* Med specialfjäder |
Media | Nedblåsning | Tryckstegring | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ånga/gas | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 5 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,3 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vätska | Max 20 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,6 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec. |
Ånga/gas (KDG) | Vätska (KF) |
---|---|
0.7 | 0.45 |
Öppningstryck | DN25/40 | DN32/50 | DN40/65 | DN50/80 | DN65/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19193 | 30514 | 49671 | 76775 | 130620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22163 | 35234 | 57356 | 88652 | 150827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 24779 | 39393 | 64126 | 99116 | 168630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 27144 | 43153 | 70246 | 108577 | 184724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 29319 | 46611 | 75875 | 117276 | 199525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 31343 | 49829 | 81114 | 125374 | 213301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 35043 | 55711 | 90688 | 140172 | 238478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 38387 | 61028 | 99343 | 153551 | 261240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 41463 | 65918 | 107303 | 165854 | 282171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 44326 | 70469 | 114712 | 177305 | 301654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 47015 | 74744 | 121670 | 188061 | 319952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 49558 | 78787 | 128252 | 198233 | 337260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 51977 | 82633 | 134512 | 207909 | 353721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 54288 | 86307 | 140493 | 217154 | 369449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 56505 | 89831 | 146230 | 226021 | 384535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 58638 | 93222 | 151750 | 234553 | 399051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 60696 | 96494 | 157076 | 242786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 62687 | 99659 | 162227 | 250748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 64616 | 102726 | 167220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 66489 | 105704 | 172068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 68311 | 108601 | 176783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 70086 | 111422 | 181376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. |
Öppningstryck | DN80/125 | DN100/150 | DN125/200 | DN150/250 | DN200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 170935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 247738 | 421205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 327316 | 570315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 284521 | 462894 | 806548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 198687 | 307102 | 348465 | 566928 | 987815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 229425 | 354611 | 402373 | 654632 | 1140631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 256504 | 396467 | 449867 | 731901 | 1275264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 280987 | 434308 | 492805 | 801757 | 1396982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 303500 | 469107 | 532290 | 865997 | 1508913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 324455 | 501496 | 569042 | 925789 | 1613096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 362752 | 560690 | 636208 | 1035064 | 1803496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 397375 | 614205 | 696931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 429214 | 663417 | 752772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 458850 | 709223 | 804747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 486683 | 752244 | 853563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 513009 | 792935 | 899734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 538049 | 831638 | 943649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 561974 | 868617 | 985610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 904085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. |
Öppningstryck | DN25/40 | DN32/50 | DN40/65 | DN50/80 | DN65/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 738 | 1173 | 1909 | 2952 | 5022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 921 | 1465 | 2384 | 3686 | 6271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1104 | 1755 | 2857 | 4416 | 7514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1285 | 2044 | 3327 | 5143 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1467 | 2332 | 3796 | 5868 | 9984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1648 | 2619 | 4264 | 6592 | 11215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2008 | 3193 | 5198 | 8034 | 13669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2366 | 3762 | 6124 | 9465 | 16104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2724 | 4330 | 7049 | 10896 | 18538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 3081 | 4899 | 7975 | 12326 | 20971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga. |
Öppningstryck | DN80/125 | DN100/150 | DN125/200 | DN150/250 | DN200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 5087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 6915 | 12049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10236 | 17836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9982 | 16241 | 28298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7639 | 11808 | 13399 | 21799 | 37983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9539 | 14744 | 16730 | 27219 | 47427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11430 | 17667 | 20046 | 32614 | 56828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13310 | 20574 | 23345 | 37980 | 66177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15187 | 23474 | 26636 | 43335 | 75508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17059 | 26368 | 29919 | 48676 | 84814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20792 | 32138 | 36466 | 59329 | 103375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24496 | 37863 | 42962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 28199 | 43586 | 49457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 31900 | 49307 | 55948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga. |
Öppningstryck | DN80/125 | DN100/150 | DN125/200 | DN150/250 | DN200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 9076 | 15814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 13267 | 23117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 13089 | 21295 | 37104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10088 | 15593 | 17693 | 28786 | 50157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12661 | 19570 | 22206 | 36127 | 62948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15234 | 23547 | 26718 | 43469 | 75740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17807 | 27523 | 31230 | 50810 | 88531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 20380 | 31500 | 35743 | 58151 | 101323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 22952 | 35477 | 40255 | 65493 | 114115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 28098 | 43430 | 49280 | 80175 | 139698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 33244 | 51384 | 58305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 38390 | 59337 | 67330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 43535 | 67291 | 76354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 48681 | 75245 | 85379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 53827 | 83198 | 94404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 58973 | 91152 | 103429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 64118 | 99105 | 112453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 107059 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för luft anges i Nm3/h (fri luft) vid 15°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. |
Möjlig montageposition: Vertikal
Möjlig montageposition notering: Säkerhetsventilen monteras lodrätt med fjäderkåpan rakt uppåt
Se separat bruksanvisning.