Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av stål. Metalliskt tätande kägla.
Dimensionsområde (DN) | 20 - 200 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 25 - 40 |
Huvudmaterial | Stål |
Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Sätesdiameter (mm) | Antal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4550-3-25 | Öppet lättverk, Metalltätning | 25 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 4550-3-32 | Öppet lättverk, Metalltätning | 32 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 29 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 4550-3-40 | Öppet lättverk, Metalltätning | 40 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 4550-3-100 | Öppet lättverk, Metalltätning | 100 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 92 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 4550-3-125 | Öppet lättverk, Metalltätning | 125 | 40 | 0,1 - 28 | -85 - 450 | 98 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 4550-3-20 | Öppet lättverk, Metalltätning | 20 | 40 | 0,1 - 32 | -85 - 450 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 4550-3-150 | Öppet lättverk, Metalltätning | 150 | 40 | 0,1 - 17 | -85 - 450 | 125 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 4550-3-250 | Öppet lättverk, Metalltätning | 250 | 25 | 0,2 - 13,4 | -85 - 450 | 200 | ||||
AT 4550-3-50 | Öppet lättverk, Metalltätning | 50 | 40 | 0,1 - 32 | -85 - 450 | 46 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 4550-3-65 | Öppet lättverk, Metalltätning | 65 | 40 | 0,1 - 40 | -85 - 450 | 60 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 4550-3-80 | Öppet lättverk, Metalltätning | 80 | 40 | 0,1 - 32 | -85 - 450 | 74 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 4550D3-20 | Öppet lättverk, Mjuktätning EPDM | 20 | 40 | 0,1 - 3,5 | -85 - 450 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 4550D3-40 | Öppet lättverk, Mjuktätning EPDM | 40 | 40 | 0,1 - 3,5 | -85 - 450 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Säkerhetsventil för ånga.
PSG.1 Säkerhetsventiler
Säkerhetsventil för ånga AT 4550, DN ..., höglyftande, PN... . Öppningstryck: ... barg.
AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten är CE-märkt
Ventilen uppfyller kraven enligt ISO 4126, samt AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.
Märkning på produkt: Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer 442, serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.
Pos | Komponent | Material |
---|---|---|
1 | Ventilhus | Stål GP240GH N (1.0619) |
2 | Säte | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) |
3 | Kägla | Rostfritt stål (1.4122) |
4 | Spindel | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) |
5 | Fjäder (standard) | Stål |
6 | Fjäder (vid temp >200 °C) | Rostfritt stål AISI 302 (1.4310) |
7 | Styrskiva | Rostfritt stål (1.4104) |
8 | Fjäderkåpa | Segjärn GJS-400-15 (GGG40) |
9 | Fjädertallrik 2 st | Stål 11SMnPb30 (1.0718) |
10 | Ställskruv | Rostfritt stål (1.4104) |
11 | Bussning ställskruv | PTFE (polytetrafluoreten) |
12 | Kula | Rostfritt stål (1.3541) |
13 | Lättverk | Segjärn GJS-400-18 (GGG40.3) |
Dimensionsområde (DN): 20 - 200
DN inlopp/utlopp | 80/125 | 100/150 | 125/200 | 150/250 | 200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sätesdiameter | 74 | 92 | 98 | 125 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | 606 | 663 | 663 | 798 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 160 | 180 | 200 | 225 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | 195 | 220 | 250 | 285 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 400 | 450 | 450 | 450 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 56 | 75 | 85 | 131 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mått i mm, vikt i kg. |
Höglyftande, fjäderbelastad säkerhetsventil för ånga. Ej lämplig för vätskor och gaser pga den öppna fjäderkåpan, vars uppgift att att ventilera och kyla fjädern från den heta ångan. Stor avblåsningskapacitet då käglan är försedd med lyftkrage. Med öppet lättverk för manuell provning och motionering. Metalliskt tätande kägla.
Huvudmaterial: Stål
Huvudmaterialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Ingående material: Segjärn, Stål, Rostfritt stål, Övrigt
Ingående materialkod: Rostfritt stål (1.4104), Rostfritt stål (1.4122), Rostfritt stål AISI 302 (1.4310), Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M), Stål GP240GH N (1.0619), Stål 11SMnPb30 (1.0718), Segjärn GJS-400-15 (GGG40), Segjärn GJS-400-18 (GGG40.3), PTFE (polytetrafluoreten), Rostfritt stål (1.3541)
Temperatur (°C): -85 - 450
Temperatur noteringar: För ventilmaterialen gäller tryck- och temperaturgränser enligt gällande normer. Vid temperaturer över 200 °C anges detta vid beställning, så att leverans sker med varmhållfast fjäder.
Tryckklass (PN): 25 - 40
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
BK04 kod: 21001 Ventiler
Produktens färg: RAL 5005 - Signalblå
Öppningskaraktäristik: Höglyftande
Ånga/gas (KDG) |
---|
0.7 |
Öppningstryck | DN20/40 | DN25/40 | DN32/50 | DN40/65 | DN50/80 | DN65/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 105 | 172 | 273 | 445 | 689 | 1172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 143 | 234 | 372 | 605 | 936 | 1593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 212 | 346 | 550 | 896 | 1386 | 2358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 336 | 549 | 874 | 1422 | 2199 | 3741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 452 | 738 | 1173 | 1909 | 2952 | 5022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 564 | 921 | 1465 | 2384 | 3686 | 6271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 676 | 1104 | 1755 | 2857 | 4416 | 7514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 787 | 1285 | 2044 | 3327 | 5143 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 898 | 1467 | 2332 | 3796 | 5868 | 9984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1009 | 1648 | 2619 | 4264 | 6592 | 11215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1230 | 2008 | 3193 | 5198 | 8034 | 13669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1449 | 2366 | 3762 | 6124 | 9465 | 16104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1668 | 2724 | 4330 | 7049 | 10896 | 18538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1887 | 3081 | 4899 | 7975 | 12326 | 20971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2106 | 3440 | 5469 | 8902 | 13760 | 23410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2326 | 3797 | 6037 | 9828 | 15191 | 25845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2542 | 4151 | 6600 | 10744 | 16607 | 28255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2762 | 4510 | 7170 | 11672 | 18040 | 30693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2982 | 4869 | 7741 | 12602 | 19478 | 33139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3203 | 5230 | 8314 | 13534 | 20920 | 35592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3422 | 5588 | 8884 | 14462 | 22353 | 38030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga. |
Öppningstryck | DN80/125 | DN100/150 | DN125/200 | DN150/250 | DN200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1783 | 2756 | 3127 | 5087 | 8865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 2423 | 3745 | 4250 | 6915 | 12049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3587 | 5545 | 6292 | 10236 | 17836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5691 | 8797 | 9982 | 16241 | 28298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7639 | 11808 | 13399 | 21799 | 37983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9539 | 14744 | 16730 | 27219 | 47427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11430 | 17667 | 20046 | 32614 | 56828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13310 | 20574 | 23345 | 37980 | 66177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15187 | 23474 | 26636 | 43335 | 75508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17059 | 26368 | 29919 | 48676 | 84814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20792 | 32138 | 36466 | 59329 | 103375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24496 | 37863 | 42962 | 69897 | 121789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 28199 | 43586 | 49457 | 80463 | 140198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 31900 | 49307 | 55948 | 91024 | 158600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 35610 | 55041 | 62455 | 101609 | 177045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 39313 | 60764 | 68948 | 112174 | 195453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 42979 | 66431 | 75378 | 122635 | 213679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 46688 | 72163 | 81883 | 133218 | 232119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 50408 | 77914 | 88408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 54139 | 83680 | 94951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 57848 | 89413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga. |
Flödesriktning: Enkelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal
Möjlig montageposition notering: Säkerhetsventilen monteras lodrätt med fjäderkåpan rakt uppåt.
Se separat bruksanvisning.