Säkerhetsventil för vätskor och gaser, med höglyftande karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av stål. Mjuk- eller metalliskt tätande kägla. DN25/50-100/150, PN63-250.
| Dimensionsområde (DN) | 25 - 100 |
|---|---|
| Tryckklass (PN) | 63 - 400 |
| Huvudmaterial | Stål |
| Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Sätesdiameter (mm) | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 4599-OFFERT | 0,2 - 300 | -85 - 450 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem med höga tryck och/eller temperaturer. För luft, gaser och vätskor.
PSG.1 Säkerhetsventiler
Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik AT 4599, DN ..., PN ... . Öppningstryck: ... barg.
AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten är CE-märkt
Ventilen uppfyller kraven enligt ISO 4126, samt AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.
Märkning på produkt: Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer 458, serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.
| Pos | Komponent | Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventilhus | Stål GP240GH N (1.0619) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Säte | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kägla* | Rostfritt stål (1.4122) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Spindel | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fjäder (standard) | Stål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fjäder (vid temp >200 °C) | Rostfritt stål AISI 302 (1.4310) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Styrskiva | Stål C35 (1.0501) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fjäderkåpa | Segjärn GJS-400-15 (GGG40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fjädertallrik 2 st | Stål 11SMnPb30 (1.0718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ställskruv | Rostfritt stål (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bussning ställskruv | PTFE (polytetrafluoreten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kula | Rostfritt stål (1.3541) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lättverk | Stål P250GH (1.0460) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Kan även erbjudas med mjuktätning. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dimensionsområde (DN): 25 - 100
| DN inlopp/utlopp | 25/50 | 50/80 | 80/100 | 100/150 | 150/250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sätesdiameter | 15/20 | 30/40 | 50/60 | 50/60/74/88 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 371 | 529 | 642 | 854 | 798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A med bälg | 406 | 609 | 740 | 945 | 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B med utloppsfläns PN40 | 120 | 145 | 180 | 235 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B med utloppsfläns PN63 | 120 | 145 | 205 | 265 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B med utloppsfläns PN160 | 130 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 135 | 170 | 190 | 225 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 20 | 45 | 88 | 157 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt med bälg | 22 | 48 | 108 | 188 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått i mm, vikt i kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höglyftande, direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil för ånga, luft och gaser. Normalventil vid vätskor.
För höga tryck och/eller temperaturer.
Ingängat utbytbart ventilsäte.
Med lättverk för manuell provning, alt med gastät kåpa.
Huvudmaterial: Stål
Huvudmaterialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Ingående material: Stål
Ingående materialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Temperatur (°C): -85 - 450
Temperatur noteringar: Tryck- och temperaturgränser enligt gällande normer (tex EN 1092) måste beaktas.
Tryckklass (PN): 63 - 400
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
BK04 kod: 21001 Ventiler
Produktens färg: RAL 5005 - Signalblå
| Media | Nedblåsning | Tryckstegring | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ånga/gas | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 5 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
| Max 0,3 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
| Vätska | Max 20 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
| Max 0,6 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
| Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec. | |||||||||||
| DN inlopp/utlopp | Sätesdiameter Do (mm) | Ånga/gas (KDG) | Vätska (KF) |
|---|---|---|---|
| 25/50 | 15 | 0.83 | 0.63 |
| 25/50 | 20 | 0.84 | 0.6 |
| 50/80 | 30 | 0.84 | 0.58 |
| 50/80 | 40 | 0.8 | 0.54 |
| 80/100 | 50 | 0.83 | 0.58 |
| 80/100 | 60 | 0.75 | 0.5 |
| 100/150 | 50 | 0.84 | 0.6 |
| 100/150 | 60 | 0.8 | 0.54 |
| 100/150 | 74 | 0.8 | 0.56 |
| 100/150 | 88 | 0.75 | 0.49 |
| 150/250 | 110 | 0.7 | 0.45 |
Möjlig montageposition: Vertikal
Möjlig montageposition notering: Säkerhetsventilen monteras lodrätt med fjäderkåpan rakt uppåt.
Se separat bruksanvisning. Specialflänsar har enbart borrning enligt angivna tryckklasser.