Säkerhetsventil med "normal" karaktäristik. Gängade anslutningar. Av rostfritt syrafast stål, mjuktätande kägla. G1/2, G3/4-G1/2.
Dimensionsområde (DN) | 15 - 20 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 68 - 180 |
Huvudmaterial | Rostfritt stål |
Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Sätesdiameter (mm) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4595C2-15 | Utan lättverk, Mjuktätning Kalrez | 15 | 68 | 5 - 68 | 0 - 250 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595C2HP15 | Utan lättverk, Mjuktätning Kalrez | 15 | 180 | 68,01 - 180 | 0 - 250 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595C4-15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Kalrez | 15 | 68 | 5 - 68 | 0 - 250 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595C4-20 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Kalrez | 20 | 68 | 5 - 68 | 0 - 250 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595C4HP20 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Kalrez | 20 | 180 | 68,01 - 180 | 0 - 250 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595C4LP-15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Kalrez | 15 | 16 | 0,1 - 16 | 0 - 250 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595D2-15 | Utan lättverk, Mjuktätning EPDM | 15 | 68 | 5 - 68 | -45 - 150 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595D2-20 | Utan lättverk, Mjuktätning EPDM | 20 | 68 | 5 - 68 | -45 - 150 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595D2HP15 | Utan lättverk, Mjuktätning EPDM | 15 | 180 | 68,01 - 180 | -45 - 150 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595D2LP-15 | Utan lättverk, Mjuktätning EPDM | 15 | 16 | 0,1 - 16 | -45 - 150 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595D4-15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 15 | 68 | 5 - 68 | -45 - 150 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595D4-20 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 20 | 68 | 5 - 68 | -45 - 150 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595D4-4HP15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 15 | 180 | 68,01 - 180 | -45 - 150 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595D4HP15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 15 | 180 | 68,01 - 180 | -45 - 150 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595D4LP-15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 15 | 16 | 0,1 - 16 | -45 - 150 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595D4LP-20 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 20 | 16 | 0,1 - 16 | -45 - 150 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595K4-15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Neopren | 15 | 68 | 5 - 68 | -40 - 100 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595L2-15 | Utan lättverk, Mjuktätning Viton | 15 | 68 | 5 - 68 | -20 - 180 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595L2-20 | Utan lättverk, Mjuktätning Viton | 20 | 68 | 5 - 68 | -20 - 180 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595L2HP15 | Utan lättverk, Mjuktätning Viton | 15 | 180 | 68,01 - 180 | -20 - 180 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595L2HP20 | Utan lättverk, Mjuktätning Viton | 20 | 180 | 68,01 - 180 | -20 - 180 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595L2LP-15 | Utan lättverk, Mjuktätning Viton | 15 | 16 | 0,1 - 16 | -20 - 180 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595L4-15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 15 | 68 | 5 - 68 | -20 - 180 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595L4-20 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 20 | 68 | 5 - 68 | -20 - 180 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595L4-3094-15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 15 | 68 | 5 - 68 | -20 - 180 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595L4-3104-15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 15 | 68 | 5 - 68 | -20 - 180 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595L4HP15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 15 | 180 | 68,01 - 180 | -20 - 180 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595L4HP20 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 20 | 180 | 68,01 - 180 | -20 - 180 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595L4LP-15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 15 | 16 | 0,1 - 16 | -20 - 180 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595L4LP-20 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 20 | 16 | 0,1 - 16 | -20 - 180 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595N2-15 | Utan lättverk, Mjuktätning NBR | 15 | 68 | 5 - 68 | -25 - 110 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4595N4-15 | Gastätt lättverk, Mjuktätning NBR | 15 | 68 | 5 - 68 | -25 - 110 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem för vätskor och luft/gaser. För låga kapaciteter, därför lämplig för t.ex termisk expansion. Stort tryck- och temperaturområde.
PSG.1 Säkerhetsventiler
Säkerhetsventil AT 4595, G ..., av rostfritt syrafast stål. Mjuktätande kägla med mjuktätning av … . Öppningstryck ... barg.
PED 2014/68/EU, AFS 2016:1
Produkten är CE-märkt
Ventilen uppfyller kraven enligt ISO 4126, samt AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.
Märkning på produkt: Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer (4374), serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.
Pos | Komponent | Material | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inloppsstuds med säte | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kägla* | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Spindel | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Fjäder | Rostfritt stål AISI 302 (1.4310) | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Utloppshus | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Kåpa/lättverkskåpa | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Ställskruv | Rostfritt stål (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Bussning ställskruv | PTFE (polytetrafluoreten) | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Kula | Syrafast stål AISI 316 (1.4401) | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Fjädertallrik | Rostfritt stål (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||
För O-ringsmaterial se separat tabell. |
Beteckning | O-ringsmaterial | Temperaturområde |
---|---|---|
D | EPDM | -45°C till +150°C |
L | Viton | -20°C till +180°C |
C | Kalrez | 0°C till +220°C |
K | Neopren | -40°C till +100°C |
N | NBR | -10°C till +110°C |
Dimensionsområde (DN): 15 - 20
DN | 15 | 20 | 15/HP | 20/HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inlopp | G1/2 utv. | G3/4 utv. | G1/2 utv. | G3/4 utv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utlopp | G1/2 inv. | G1/2 inv. | G1/2 inv. | G1/2 inv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sätesdiameter | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 30 | 37 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 14 | 16 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D (max) | 165 | 165 | 185 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått i mm, vikt i kg. |
Direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil med normal karaktäristik. Med lättverk för manuell provning eller med gastät kåpa. Ventilen har utvändig gängad anslutning på inloppet och invändig gänga på utloppet.
Andra anslutningar kan erbjudas vid behov (tex NPT-gängor eller andra storlekar).
Huvudmaterial: Rostfritt stål
Huvudmaterialkod: Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M)
Ingående material: Rostfritt stål
Ingående materialkod: Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M)
Temperatur (°C): -45 - 180
Tryckklass (PN): 68 - 180
Anslutning: Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
BK04 kod: 21001 Ventiler
Variant | Öppningstryck min/max bar(g) |
---|---|
LP | 0,1 - 16 |
Standard | 5 - 68 |
HP | 68 - 180 |
Media | Nedblåsning | Tryckstegring | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ånga/gas | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,3 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vätska | Max 20 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,6 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec. |
Variant | Ånga/gas (KDG) | Vätska (KF) |
---|---|---|
Standard och HP | 0.4 | 0.33 |
LP | 0.45 | 0.37 |
Öppningstryck | LP-version | Standard/HP-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 1272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3851 | 3435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4219 | 3762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4557 | 4064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4871 | 4345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5446 | 4857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5966 | 5321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6444 | 5747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6889 | 6144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 6870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 7681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 9715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 10862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 11899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 12852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 13740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 15362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 18814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 20610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. |
Öppningstryck | LP-version | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 22 | ||||||||
0.5 | 29 | ||||||||
1 | 42 | ||||||||
2 | 66 | ||||||||
3 | 89 | ||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga. |
Öppningstryck | LP-version | Standard/HP-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 178 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 209 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 239 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 269 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 329 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 390 | 346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 450 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 511 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 1635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 2709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 4051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 4857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för luft anges i Nm3/h (fri luft) vid 15°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. |
Flödesriktning: Enkelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal
Möjlig montageposition notering: Säkerhetsventilen monteras normalt stående (lodrätt) med fjäderkåpan rakt uppåt. Kan också monteras liggande (vågrätt) med utloppsanslutningen nedåt.
Se separat bruksanvisning.