Säkerhetsventil med "normal" karaktäristik. Gängade anslutningar. Av blåmålat rostfritt stål, metalltätande kägla. G1/2, G3/4-G1/2.
Dimensionsområde (DN) | 15 - 20 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 93 - 365 |
Huvudmaterial | Rostfritt stål |
Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Sätesdiameter (mm) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4590-2-15 | Utan lättverk, Metalltätning | 15 | 93 | 0,1 - 93 | -10 - 220 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4590-2-20 | Utan lättverk, Metalltätning | 20 | 93 | 0,1 - 93 | -10 - 220 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4590-4-15 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 15 | 93 | 0,1 - 93 | -10 - 220 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4590-4-20 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 20 | 93 | 0,1 - 93 | -10 - 220 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4590-2HP15 | Utan lättverk, Metalltätning | 15 | 180 | 93,01 - 180 | -10 - 220 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4590-2HP20 | Utan lättverk, Metalltätning | 20 | 180 | 93,01 - 180 | -10 - 220 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4590-2HPP15 | Utan lättverk, Metalltätning | 15 | 365 | 180,01 - 365 | -10 - 220 | 6 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4590-2HPP20 | Utan lättverk, Metalltätning | 20 | 365 | 180,01 - 365 | -10 - 220 | 6 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4590-4HP15 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 15 | 180 | 93,01 - 180 | -10 - 220 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4590-4HP20 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 20 | 180 | 93,01 - 180 | -10 - 220 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4590-4HPP15 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 15 | 365 | 180,01 - 365 | -10 - 220 | 6 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem för vätskor, luft/gaser och ånga. För låga kapaciteter, därför lämplig för t.ex termisk expansion. Stort tryck- och temperaturområde.
PSG.1 Säkerhetsventiler
Säkerhetsventil AT 4590, G ..., av rostfritt, ej syrafast, blåmålat stål. Metalltätande kägla. Öppningstryck ... barg.
AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten är CE-märkt
Ventilen uppfyller kraven enligt ISO 4126, samt AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.
Märkning på produkt: Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer (4373), serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.
Byggvarubedömning: Accepteras
BVB ID: 117349
SundaHus: D
Pos | Komponent | Material | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inloppsstuds med säte | Rostfritt stål (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kägla* | Rostfritt stål (1.4122) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Spindel | Martensitiskt rostfritt stål (1.4021) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Fjäder | Rostfritt stål AISI 302 (1.4310) | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Utloppshus | Rostfritt stål (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Kåpa/lättverkskåpa | Stål P250GH (1.0460) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Ställskruv | Rostfritt stål (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Bussning ställskruv | PTFE (polytetrafluoreten) | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Kula | Rostfritt stål (1.3541) | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Fjädertallrik | Rostfritt stål (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||
* Stelliterad för variant -HPP (do 6 mm). |
Dimensionsområde (DN): 15 - 20
DN/version | 15 | 20 | 15/HP | 20/HP | 15/HPP | 20/HPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inlopp | G1/2 utv. | G3/4 utv. | G1/2 utv. | G3/4 utv. | G1/2 utv. | G3/4 utv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utlopp | G1/2 inv. | G1/2 inv. | G1/2 inv. | G1/2 inv. | G1/2 inv. | G1/2 inv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sätesdiameter | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 30 | 37 | 30 | 37 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D (max) | 165 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått i mm, vikt i kg. |
Direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil med normal karaktäristik. Med lättverk för manuell provning eller med gastät kåpa. Ventilen har utvändig gänganslutning på inloppet och invändig gänga på utloppet.
Andra anslutningar kan erbjudas vid behov (tex NPT-gängor eller andra storlekar).
Se AT4981-serien för hygieniskt utförande, i separat produktblad.
För ventiler med gängade anslutningar för större kapaciteter och/eller högre tryck och temperaturer, se AT4585-serien enligt separat produktblad.
Huvudmaterial: Rostfritt stål
Huvudmaterialkod: Rostfritt stål (1.4104)
Ingående material: Rostfritt stål
Ingående materialkod: Rostfritt stål (1.4104)
Temperatur (°C): -10 - 220
Tryckklass (PN): 93 - 365
Anslutning: Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
BK04 kod: 21001 Ventiler
Produktens färg: RAL 5005 - Signalblå
Variant | Öppningstryck min/max bar(g) |
---|---|
Standard | 0,1 - 93 |
HP | 93 - 180 |
HPP | 180 - 365 |
Media | Nedblåsning | Tryckstegring | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ånga/gas | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,3 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vätska | Max 20 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,6 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec. |
Variant | Ånga/gas (KDG) | Vätska (KF) |
---|---|---|
Standard och HP | 0.5 | 0.35 |
HPP | 0.72 | - |
Öppningstryck | Standard/HP-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 1203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 7286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 11520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 12620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 13631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 14572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 16293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 19954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 21859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. |
Öppningstryck | Standardversion | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga. |
Öppningstryck | Standard/HP-version | HPP-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 433 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 5064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 6071 | 3147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 3495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 4365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 5235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 5757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | 6279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för luft anges i Nm3/h (fri luft) vid 15°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. |
Flödesriktning: Enkelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal
Möjlig montageposition notering: Säkerhetsventilen monteras normalt stående (lodrätt) med fjäderkåpan rakt uppåt. Kan också monteras liggande (vågrätt) med utloppsanslutningen nedåt.
Se separat bruksanvisning.