Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik. Gängade anslutningar. Av stål. Metalliskt tätande kägla. G1/2" - G1 1/4".
Dimensionsområde (DN) | 15 - 32 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 100 - 250 |
Huvudmaterial | Stål |
Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Sätesdiameter (mm) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4585A-4-15/9 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 15 | 250 | 1,5 - 250 | -85 - 300 | 9 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4585A-4-20/9 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 20 | 250 | 1,5 - 250 | -85 - 300 | 9 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4585A-2-20/9 | Utan lättverk, Metalltätning | 20 | 250 | 1,5 - 250 | -85 - 300 | 9 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4585A-2-20 | Utan lättverk, Metalltätning | 20 | 200 | 0,2 - 200 | -85 - 300 | 13 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4585A-2-20NPT | Utan lättverk, Metalltätning | 20 | 200 | 0,2 - 200 | -85 - 300 | 13 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4585A-4-20 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 20 | 200 | 0,2 - 200 | -85 - 300 | 13 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4585A-V4-20 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 20 | 40 | 3 - 40 | -85 - 450 | 13 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4585A-2-25 | Utan lättverk, Metalltätning | 25 | 100 | 0,2 - 100 | -85 - 300 | 17.5 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4585A-4-25 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 25 | 100 | 0,2 - 100 | -85 - 300 | 17.5 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4585A-2-32 | Utan lättverk, Metalltätning | 32 | 100 | 0,2 - 100 | -85 - 300 | 17.5 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4585A-4-32 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 32 | 100 | 0,2 - 100 | -273 - 300 | 17.5 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem för vätskor, luft/gaser och ånga. Ej lämplig som överströmningsventil. För medelstora kapaciteter. Stort tryck- och temperaturområde.
Säkerhetsventil AT 4585A, G ..., höglyftande av stål. Öppningstryck ... barg.
Ventilen uppfyller kraven enligt ISO 4126, samt AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.
Märkning på produkt: Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer (4592), serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.
Pos | Komponent | Material |
---|---|---|
1 | Inloppsstuds med säte | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) |
2 | Fjädertallrikar | Stål 11SMnPb30 (1.0718) |
3 | Utloppshus | Stål GP240GH N (1.0619) |
4 | Fjäder | Stål |
5 | Spindel | Martensitiskt rostfritt stål (1.4021) |
6 | Kägla | Rostfritt stål (1.4122) |
7 | Styrskiva | Rostfritt stål (1.4122) |
8 | Fjäderkåpa | Stål GP240GH N (1.0619) |
9 | Kåpa/lättverk | Stål P250GH (1.0460) |
10 | Ställskruv | Rostfritt stål (1.4104) |
11 | Bussning ställskruv | PTFE (polytetrafluoreten) |
12 | Mottryckskompenserande veckbälg (vid beteckning -V) | Syrafast stål AISI 316Ti (1.4571) |
Dimensionsområde (DN): 15 - 32
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inlopp | G1/2 utv. | G3/4 utv. | G1 utv. | G11/4 utv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utlopp | G1 inv. | G1 inv. | G11/2 inv. | G11/2 inv. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sätesdiameter | 9 | 9/13 | 13/17,5 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 52 | 52 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D (max) | 282 | 282 | 283 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D (max) med bälg | 314 | 314 | 315 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 3.1 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt med bälg | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått i mm, vikt i kg. |
Direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik (normallyftande för vätskor). Med eller utan lättverk för manuell provning. Metalltätande kägla. Om möjligt bör mjuktätande kägla (se AT4586A) användas då den har en högre täthet och är lättare att renovera. För öppningstryck högre än 250 barg se AT4589A.
Huvudmaterial: Stål
Huvudmaterialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Ingående material: Stål
Ingående materialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Temperatur (°C): -85 - 400
Tryckklass (PN): 100 - 250
Anslutning: Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
BK04 kod: 21001 Ventiler
Produktens färg: RAL 5005 - Signalblå
Media | Nedblåsning | Tryckstegring | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ånga/gas | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 5 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,3 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vätska | Max 20 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,6 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec. |
Sätesdiameter | Ånga/gas (KDG) | Vätska (KF) |
---|---|---|
Do 9 mm | 0.83 | 0.61 |
Do 13 mm | 0.81 | 0.53 |
Do 17,5 mm | 0.79 | 0.52 |
Öppningstryck | Sätesdiameter 9 mm | Sätesdiameter 13 mm | Sätesdiameter 17,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 2177 | 3871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 3079 | 5475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4169 | 7413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3252 | 5896 | 10484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3983 | 7222 | 12840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4600 | 8339 | 14826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5143 | 9323 | 16576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5634 | 10213 | 18158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6085 | 11031 | 19613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6505 | 11793 | 20968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 7273 | 13185 | 23443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 7967 | 14444 | 25680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 8606 | 15601 | 27738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9200 | 16678 | 29653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 9758 | 17690 | 31452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 10286 | 18647 | 33153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 11500 | 20848 | 37066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 12598 | 22838 | 40604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 14547 | 26371 | 46886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 16264 | 29483 | 52420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 17816 | 32297 | 57423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 19244 | 34885 | 62024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 20572 | 37294 | 66306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 23001 | 41696 | 74133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 28170 | 51067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 32528 | 58967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 36368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. |
Öppningstryck | Sätesdiameter 9 mm | Sätesdiameter 13 mm | Sätesdiameter 17,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 70 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 114 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 167 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 131 | 267 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 176 | 360 | 636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 222 | 452 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 267 | 544 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 312 | 635 | 1123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 357 | 727 | 1286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 402 | 819 | 1448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 492 | 1003 | 1773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 583 | 1187 | 2098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 673 | 1370 | 2423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 763 | 1554 | 2747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 853 | 1738 | 3072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 944 | 1922 | 3397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1169 | 2381 | 4209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1395 | 2841 | 5021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1846 | 3759 | 6645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 2297 | 4678 | 8269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2749 | 5597 | 9893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 3200 | 6516 | 11516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 3651 | 7435 | 13140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4554 | 9272 | 16388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 6810 | 13866 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 9066 | 18460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 11322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för luft anges i Nm3/h (fri luft) vid 15°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. |
Möjlig montageposition: Vertikal
Möjlig montageposition notering: Säkerhetsventilen monteras lodrätt med fjäderkåpan rakt uppåt.
Se separat bruksanvisning.