Anslutningsslang AKF vilket betyder Anti-korrosiv-flÀtning och finns i ett antal olika lÀngder och anslutningar. Slangen Àr gjord i korrugerat PERT material och den omslutande flÀtningen Àr av Polymer. Detta material gör AKF extremt böjbar med bibehÄllen kvalité och funktion. Det finns 2 typer av slang, DW som Àr för dricksvatten samt HC som Àr en DiffusionstÀt slang för vÀrme/köldbÀrare.
| Temperatur (°C) | -20 - 90 |
|---|
| Artikelnummer | Namn | DN | Ansl. 1 - spec. | Ansl. 2 - spec. | Mått A (mm) | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 5745AKF13200121201 | Slang AKF DW inv. x utv. | 13 | 1/2 | 1/2 | 200 | 2026-06-15 | 113 SEK | |
| AT 5745AKF13400121201 | Slang AKF DW inv. x utv. | 13 | 1/2 | 1/2 | 400 | 2026-06-15 | 101 SEK | |
| AT 5745AKF13600121201 | Slang AKF DW inv. x utv. | 13 | 1/2 | 1/2 | 600 | 2026-06-15 | 108 SEK | |
| AT 5745AKF13800121201 | Slang AKF DW inv. x utv. | 13 | 1/2 | 1/2 | 800 | 2026-06-15 | 117 SEK | |
| AT 5745AKF131000121201 | Slang AKF DW inv. x utv. | 13 | 1/2 | 1/2 | 1000 | 2026-06-15 | 124 SEK | |
| AT 5745AKF131200121201 | Slang AKF DW inv. x utv. | 13 | 1/2 | 1/2 | 1200 | 2026-06-15 | 133 SEK | |
| AT 5745AKF131500121201 | Slang AKF DW inv. x utv. | 13 | 1/2 | 1/2 | 1500 | 2026-06-15 | 144 SEK | |
| AT 5745AKF19200343401 | Slang AKF DW inv. x utv. | 19 | 3/4 | 3/4 | 200 | 2026-06-15 | 373 SEK | |
| AT 5745AKF19400343401 | Slang AKF DW inv. x utv. | 19 | 3/4 | 3/4 | 400 | 2026-04-21 | 353 SEK | |
| AT 5745AKF19600343401 | Slang AKF DW inv. x utv. | 19 | 3/4 | 3/4 | 600 | 2026-04-21 | 409 SEK | |
| AT 5745AKF19800343401 | Slang AKF DW inv. x utv. | 19 | 3/4 | 3/4 | 800 | 2026-04-21 | 449 SEK | |
| AT 5745AKF191000343401 | Slang AKF DW inv. x utv. | 19 | 3/4 | 3/4 | 1000 | 2026-04-21 | 453 SEK | |
| AT 5745AKF191200343401 | Slang AKF DW inv. x utv. | 19 | 3/4 | 3/4 | 1200 | 2026-04-21 | 479 SEK | |
| AT 5745AKF191500343401 | Slang AKF DW inv. x utv. | 19 | 3/4 | 3/4 | 1500 | 2026-06-15 | 510 SEK | |
| AT 5745AKF192000343401 | Slang AKF DW inv. x utv. | 19 | 3/4 | 3/4 | 2000 | 2026-06-15 | 560 SEK | |
| AT 5745AKF252001101 | Slang AKF HC inv. x utv. | 25 | 1 | 1 | 200 | 2026-06-15 | 417 SEK | |
| AT 5745AKF254001101 | Slang AKF HC inv. x utv. | 25 | 1 | 1 | 400 | 2026-04-21 | 398 SEK | |
| AT 5745AKF256001101 | Slang AKF HC inv. x utv. | 25 | 1 | 1 | 600 | 2026-04-21 | 464 SEK | |
| AT 5745AKF258001101 | Slang AKF HC inv. x utv. | 25 | 1 | 1 | 800 | 2026-04-21 | 520 SEK | |
| AT 5745AKF2510001101 | Slang AKF HC inv. x utv. | 25 | 1 | 1 | 1000 | 2026-04-21 | 570 SEK | |
| AT 5745AKF2512001101 | Slang AKF HC inv. x utv. | 25 | 1 | 1 | 1200 | 2026-04-21 | 630 SEK | |
| AT 5745AKF2515001101 | Slang AKF HC inv. x utv. | 25 | 1 | 1 | 1500 | 2026-06-15 | 700 SEK | |
| AT 5745AKF2520001101 | Slang AKF HC inv. x utv. | 25 | 1 | 1 | 2000 | 2026-06-15 | 830 SEK | |
| AT 5745AKF3240011411401 | Slang AKF HC inv. x utv. | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 400 | 2026-04-21 | 850 SEK | |
| AT 5745AKF3260011411401 | Slang AKF HC inv. x utv. | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 600 | 2026-04-21 | 920 SEK | |
| AT 5745AKF3280011411401 | Slang AKF HC inv. x utv. | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 800 | 2026-06-15 | 1 010 SEK | |
| AT 5745AK32100011411401 | Slang AKF HC inv. x utv. | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1000 | 2026-06-15 | 1 070 SEK | |
| AT 5745AK32120011411401 | Slang AKF HC inv. x utv. | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1200 | 2026-06-15 | 1 170 SEK | |
| AT 5745AKF3220011411401 | Slang AKF HC inv. x utv. | 32 | 1 1/4 | 1 1/4 | 200 | 2026-06-15 | 780 SEK | |
| AT 5745AKF4040011211201 | Slang AKF HC inv. x utv. | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 400 | 2026-06-15 | 1 670 SEK | |
| AT 5745AKF4060011211201 | Slang AKF HC inv. x utv. | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 600 | 2026-06-15 | 1 800 SEK | |
| AT 5745AKF4080011211201 | Slang AKF HC inv. x utv. | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 800 | 2026-06-15 | 1 600 SEK | |
| AT 5745AK40100011211201 | Slang AKF HC inv. x utv. | 40 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1000 | 2026-06-15 | 2 120 SEK | |
| AT 5745AKF504002201 | Slang AKF HC inv. x utv. | 50 | 2 | 2 | 400 | 2026-06-15 | 2 570 SEK | |
| AT 5745AKF506002201 | Slang AKF HC inv. x utv. | 50 | 2 | 2 | 600 | 2026-06-15 | 2 750 SEK | |
| AT 5745AKF508002201 | Slang AKF HC inv. x utv. | 50 | 2 | 2 | 800 | 2026-06-15 | 2 950 SEK | |
| AT 5745AKF5010002201 | Slang AKF HC inv. x utv. | 50 | 2 | 2 | 1000 | 2026-06-15 | 3 130 SEK |
DW modellen Àr för dricksvatten.
HC modellen Àr diffusionstÀt för vÀrme/köldbÀrare
AKF slang för dricksvatten och vÀrme/köldbÀrare
Huvudmaterial: Plaster
Temperatur (°C): -20 - 90
Temperatur noteringar: Arbetstemperatur frĂ„n -20ÂșC till 90ÂșC samt 10bars arbetstryck
UnderhÄllsfritt samt installeras enligt tillverkarens anvisningar.