Komponenter och tillbehör för kompressorer och aggregat.
Artikelnummer | Namn | Utförande | Matningsspänning | Effekt (W) | Media | Antal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 8140-46050400 | Startkondensator 36-43 µF AT | 2025-08-11 | 270 SEK | ||||||
AT 8140-46301118 | Startutrustning RSIR RSCR NEK1118Z AT | 2025-05-29 | 1 190 SEK | ||||||
AT 8140-46314172 | Startutrustning NT6217Z CSIR AT | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46316214 | Startutrustning NEK6214Z CSIR AT | 2025-08-11 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46322116 | Startutrustning CSIR NEK2116Z AT | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46322168 | Startutrustning CSIR NEK2168GK AT | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46322169 | Startutrustning CSIR NT2168GK AT | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46322192 | Startutrustning CSR NJ2192GK AT | 2025-05-29 | 2 380 SEK | ||||||
AT 8140-46322212 | Startutrustning CSR NJ2212GK, Kompl. kit AT | 2025-06-30 | 2 380 SEK | ||||||
AT 8140-46326213 | Startutrustning CSIR NEK6213GK AT | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46326222 | Startutrustning CSR NT6222GK AT | 2025-05-29 | 2 380 SEK | ||||||
AT 8140-46362160 | Startutrustning CSR NEK2160U AT | 2025-05-29 | 2 380 SEK | ||||||
AT 8140-46362170 | Startutrustning CSIR NT2170U AT | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46363000 | Startutrustning EMIS30HHR AT | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46366212 | Startutrustning CSIR NEU6212U AT | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46366217 | Startutrustning CSIR NEU6217U AT | 2025-08-11 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46600001 | Snap-On kit till EM AT | 2025-08-11 | 131 SEK | ||||||
AT 8140-43699978 | Övergång 7/8" flare till 7/8" löd AT | 2025-05-29 | 720 SEK | ||||||
AT 8140-43699934 | Övergång 3/4" flare till 3/4" löd AT | ||||||||
AT 8140-46160003 | Väderhuv 1.957.003 (500x365x340mm) AT | ||||||||
AT 8140-43699991 | Kopplingskonsol Bioma hus 1>3 och 2>3 AT | 2025-05-29 | 4 010 SEK | ||||||
AT 8140-43699990 | Kopplingskonsol Bioma hus 1>2 AT | 2025-05-29 | 3 570 SEK | ||||||
AT 8140-46366222 | Startutrustning CSR NT6222U AT | 2025-05-29 | 2 380 SEK | ||||||
AT 8140-46322171 | Startutrustning CSR NT2212GK, Kompl. kit AT | 2025-05-29 | 2 380 SEK | ||||||
AT 8140-46316222 | Startutrustning NEU6214U CSIR | 2025-05-29 | 2 400 SEK | ||||||
AT 8140-46326144 | Startutrustning EMT6144U CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46326210 | Startutrustning NEK6210GK CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46326212 | Startutrustning NEU6212Z CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46326226 | Startutrustning NJ6226Z CSR | 2025-05-29 | 2 400 SEK | ||||||
AT 8140-46336210 | Startutrustning NEU6210Z CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46336212 | Startutrustning NEK6212Z CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46362150 | Startutrustning NEK2150GK CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46362155 | Startutrustning NEU2155U CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46362192 | Startutrustning NT2192GK CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46362210 | Startutrustning NT2210U CSR | 2025-08-04 | 2 400 SEK | ||||||
AT 8140-46362219 | Startutrustning NJX2219GS CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46366144 | Startutrustning EMT6144Z CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46366160 | Startutrustning EMT6160Z CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46366165 | Startutrustning EMT6165U CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46366170 | Startutrustning EMT6170Z CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46366181 | Startutrustning NEK6181U CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46366187 | Startutrustning NEK6187Z CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46366210 | Startutrustning NEK6210Z CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46366214 | Startutrustning NEU6214Z CSR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46366215 | Startutrustning NT6215Z CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46366220 | Startutrustning NJ6220Z CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46366224 | Startutrustning NT6224GK CSIR | 2025-05-29 | 2 400 SEK | ||||||
AT 8140-46366226 | Startutrustning NT6226GK CSR | 2025-05-29 | 2 400 SEK | ||||||
AT 8140-46369232 | Startutrustning NJ9232GK CSIR | 2025-07-07 | 2 400 SEK | ||||||
AT 8140-46369238 | Startutrustning NJ9238GS CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK | ||||||
AT 8140-46363737 | Startutrustning EMT37HDP CSIR | 2025-05-29 | 1 000 SEK |
Vi erbjuder modern kylteknik som sparar energi och skapar bättre inomhusklimat. Vårt sortiment består av noga utvalda fläktar och motorer, kompressorer och aggregat samt övriga komponenter för kyla.
Sortimentet är noga utvalt utifrån 50 års erfarenhet. Användningsområdena spänner från kyl och frysaggregat, installationsmaterial, utvalda VVS-komponenter och produkter för köldbärarsystem samt ett brett sortiment utav fläktar och motorer.
Huvudmaterial: Övrigt
Ingående material: Övrigt
Temperatur (°C): 0 - 1
All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive som område ställer.