Sikkerhedsventil til lukkede centralvarmeanlæg med trykekspansionsbeholder, mindre varmtvandsbeholdere og varmevekslere
Du skal logge ind for at se lagerstatus, se priser og tilføj varer til kurv.
| Produktserie | Armatec sikkerhedsventil AT8310A (CALEFFI 527 EST) |
|---|---|
| DN | 20 |
| PN | 10 |
| Temperatur (°C) | 5 - 110 |
| Hovedmateriale | Messing |
Sikkerhedsv. AT8310A 3/4" 4,0 bar
RSK förpackningstyp: BX Låda
Oprindelsesland: IT Italien
Told tarif no.: 84814010
Pakkestørrelse: 0
: 0
: 0
: 0
SVHC subject: 7439-92-1
SCIP nummer: e81828bb-d209-4e6c-a374-cfac03656b11
Anmeldelsespligtig i henhold til REACH
Reach date: 19-03-2026
Netto vægt i (kg): 0.36
Bruttovægt i (kg): 0.56
DN: 20
Mål A (mm): 40
Mål B (mm): 18
Mål C (mm): 106
Mål D (mm): 30
Antal tilslutninger: 2
Tilslutning 1: Indvendig gevind ISO228-1 (G, BSPP)
Tilslutning 1 - spec.: 3/4
Tilslutning 2: Indvendig gevind ISO228-1 (G, BSPP)
Tilslutning 2 - spec.: 3/4
PN: 10
Temperatur (°C): 5 - 110
Valgte udførsel: Ventiler
Åbningstrykbar(g): 4
Ventil kapacitet: 279
Du skal logge ind for at se lagerstatus, se priser og tilføj varer til kurv.
| Artikelnummer | DN | PN | Åbningstrykbar(g) | Temperatur (°C) | Ventil kapacitet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 432235.128 | 20 | 10 | 1,5 | 5 - 110 | 139 | |||
| AT 432235.228 | 20 | 10 | 2 | 5 - 110 | 167 | |||
| AT 432235.328 | 20 | 10 | 2,5 | 5 - 110 | 194 | |||
| AT 432235.428 | 20 | 10 | 3 | 5 - 110 | 223 | |||
| AT 432235.528 | 20 | 10 | 3,5 | 5 - 110 | 251 | |||
| AT 432235.628 | 20 | 10 | 4 | 5 - 110 | 279 | |||
| AT 432238.136 | 20 | 10 | 4,5 | 5 - 110 | 305 | |||
| AT 432238.236 | 20 | 10 | 5 | 5 - 110 | 336 | |||
| AT 432238.336 | 20 | 10 | 6 | 5 - 110 | 381 | |||
| AT 432238.436 | 20 | 10 | 7 | 5 - 110 | 441 | |||
| AT 432238.536 | 20 | 10 | 8 | 5 - 110 | 496 | |||
| AT 432235.108 | 25 | 10 | 1,5 | 5 - 110 | 284 | |||
| AT 432235.208 | 25 | 10 | 2 | 5 - 110 | 342 | |||
| AT 432235.308 | 25 | 10 | 2,5 | 5 - 110 | 399 | |||
| AT 432235.408 | 25 | 10 | 3 | 5 - 110 | 457 | |||
| AT 432235.508 | 25 | 10 | 3,5 | 5 - 110 | 515 | |||
| AT 432235.608 | 25 | 10 | 4 | 5 - 110 | 573 | |||
| AT 432238.138 | 25 | 10 | 4,5 | 5 - 110 | 626 | |||
| AT 432238.238 | 25 | 10 | 5 | 5 - 110 | 690 | |||
| AT 432238.338 | 25 | 10 | 6 | 5 - 110 | 783 | |||
| AT 432238.438 | 25 | 10 | 7 | 5 - 110 | 904 | |||
| AT 432238.538 | 25 | 10 | 8 | 5 - 110 | 1017 | |||
| AT 432235.110 | 32 | 10 | 1,5 | 5 - 110 | 392 | |||
| AT 432235.310 | 32 | 10 | 2,5 | 5 - 110 | 550 | |||
| AT 432235.410 | 32 | 10 | 3 | 5 - 110 | 630 | |||
| AT 432235.510 | 32 | 10 | 3,5 | 5 - 110 | 710 | |||
| AT 432235.610 | 32 | 10 | 4 | 5 - 110 | 790 | |||
| AT 432238.240 | 32 | 10 | 5 | 5 - 110 | 950 | |||
| AT 432238.340 | 32 | 10 | 6 | 5 - 110 | 1078 | |||
| AT 432238.440 | 32 | 10 | 7 | 5 - 110 | 1246 | |||
| AT 432238.540 | 32 | 10 | 8 | 5 - 110 | 1402 | |||
| AT PIMSV8310 | ||||||||
| AT 432235.210 | ||||||||
| AT 432235.234 | ||||||||
| AT 432235.334 | ||||||||
| AT 432235.434 | ||||||||
| AT 432235.534 | ||||||||
| AT 432235.634 |