Säkerhetsventil för slutna varmvattenanläggningar som pannor och värmeväxlare. Säkerhetsventil även för slutna kylanläggningar.
Dimensionsområde (DN) | 15 - 32 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 0 - 10 |
Temperatur (°C) | 5 - 110 |
Huvudmaterial | Mässing |
Artikelnummer | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Ventilkapacitet | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 8310A1,5-20 | 20 | 10 | 1,5 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 780 SEK | ||
AT 8310A2,0-20 | 20 | 10 | 2 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 780 SEK | ||
AT 8310A2,5-20 | 20 | 10 | 2,5 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 780 SEK | ||
AT 8310A3,0-20 | 20 | 10 | 3 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 780 SEK | ||
AT 8310A3,5-20 | 20 | 10 | 3,5 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 780 SEK | ||
AT 8310A4,0-20 | 20 | 10 | 4 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 1 220 SEK | ||
AT 8310A4,5-20 | 20 | 10 | 4,5 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 1 220 SEK | ||
AT 8310A5,0-20 | 20 | 10 | 5 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 1 220 SEK | ||
AT 8310A6,0-20 | 20 | 10 | 6 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 1 220 SEK | ||
AT 8310A7,0-20 | 20 | 10 | 7 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 1 560 SEK | ||
AT 8310A8,0-20 | 20 | 10 | 8 | 5 - 110 | 2025-08-22 | 1 560 SEK | ||
AT 8310A1,5-25 | 25 | 10 | 1,5 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 2 780 SEK | ||
AT 8310A2,0-25 | 25 | 10 | 2 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 1 590 SEK | ||
AT 8310A2,5-25 | 25 | 10 | 2,5 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 1 590 SEK | ||
AT 8310A3,0-25 | 25 | 10 | 3 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 1 590 SEK | ||
AT 8310A3,5-25 | 25 | 10 | 3,5 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 1 590 SEK | ||
AT 8310A4,0-25 | 25 | 10 | 4 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 2 220 SEK | ||
AT 8310A4,5-25 | 25 | 10 | 4,5 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 2 220 SEK | ||
AT 8310A5,0-25 | 25 | 10 | 5 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 2 220 SEK | ||
AT 8310A6,0-25 | 25 | 10 | 6 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 2 220 SEK | ||
AT 8310A7,0-25 | 25 | 10 | 7 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 3 120 SEK | ||
AT 8310A8,0-25 | 25 | 10 | 8 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 3 120 SEK | ||
AT 8310A1,5-32 | 32 | 10 | 1,5 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 4 440 SEK | ||
AT 8310A2,5-32 | 32 | 10 | 2,5 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 3 920 SEK | ||
AT 8310A3,0-32 | 32 | 10 | 3 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 3 920 SEK | ||
AT 8310A3,5-32 | 32 | 10 | 3,5 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 3 920 SEK | ||
AT 8310A4,0-32 | 32 | 10 | 4 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 5 300 SEK | ||
AT 8310A5,0-32 | 32 | 10 | 5 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 5 300 SEK | ||
AT 8310A6,0-32 | 32 | 10 | 6 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 5 300 SEK | ||
AT 8310A7,0-32 | 32 | 10 | 7 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 6 100 SEK | ||
AT 8310A8,0-32 | 32 | 10 | 8 | 5 - 110 | 2025-07-11 | 6 100 SEK |
Säkerhetsventil för slutna varmvattenanläggningar som pannor och värmeväxlare. Säkerhetsventil även för slutna kylanläggningar.
PSG.11 Säkerhetsventiler i vätskesystem
Säkerhetsventil AT 8310A..... med öppningstryck ..... bar av metall och med mjuktätning av EPDM-gummi.
AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten är CE-märkt
Ventilen uppfyller kraven i AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV.
Märkning på produkt: Uppgifter om DN, CE-märke, inställt öppningstryck och leverantör finns på ventilens märkskylt.
SundaHus: C-
Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH
Reach datum: 2023-10-09
Reachnotering: Bly (CAS 7439-92-1) >0,1%. Ställer inga krav på hantering. SCIP-nr på artikelnivå.
Artikelnummer | SCIP nummer |
---|---|
8310A1,5-20 | e81828bb-d209-4e6c-a374-cfac03656b11 |
8310A2,0-20 | e81828bb-d209-4e6c-a374-cfac03656b11 |
8310A2,5-20 | e81828bb-d209-4e6c-a374-cfac03656b11 |
8310A3,0-20 | e81828bb-d209-4e6c-a374-cfac03656b11 |
8310A3,5-20 | e81828bb-d209-4e6c-a374-cfac03656b11 |
8310A4,0-20 | e81828bb-d209-4e6c-a374-cfac03656b11 |
8310A4,5-20 | e81828bb-d209-4e6c-a374-cfac03656b11 |
8310A5,0-20 | e81828bb-d209-4e6c-a374-cfac03656b11 |
8310A6,0-20 | e81828bb-d209-4e6c-a374-cfac03656b11 |
8310A7,0-20 | e81828bb-d209-4e6c-a374-cfac03656b11 |
8310A8,0-20 | e81828bb-d209-4e6c-a374-cfac03656b11 |
8310A1,5-25 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A2,0-25 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A2,5-25 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A3,0-25 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A3,5-25 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A4,0-25 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A4,5-25 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A5,0-25 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A6,0-25 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A7,0-25 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A8,0-25 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A1,5-32 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A2,5-32 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A3,0-32 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A3,5-32 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A4,0-32 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A5,0-32 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A6,0-32 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A7,0-32 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
8310A8,0-32 | 14b95af2-da55-4edc-8928-7dc5e25560b2 |
Pos | Komponent | Material |
---|---|---|
1 | Hus DN20 | Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402) |
2 | Hus DN25-32 | Mässing |
3 | Fjäderkåpa | Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402) |
4 | Spindel | Mässing (CuZn39Pb3) (CW614N) (2.0401) |
5 | Mjuktätning | EPDM (etenpropengummi) |
6 | Membran | EPDM (etenpropengummi) |
7 | Fjäder | Stål |
8 | Lättverk | PA (polyamid) |
Dimensionsområde (DN): 15 - 32
DN | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|
Inlopp | G3/4 inv. | G1 inv. | G1 1/4 inv. |
Utlopp/E | G1 inv. | G1 1/4 inv. | G1 1/2 inv. |
A | 40 | 48 | 56 |
B | 18 | 23 | 35 |
C | 106 | 127 | 142 |
D | 30 | 39 | 43 |
Vikt | 0.36 | 0.8 | 2 |
Fjäderbelastad membransäkerhetsventil med mjuktätande kägla. Levereras med fast inställda öppningstryck.
Ventilen är fullt öppen vid ett tryck som överstiger öppningstrycket med max 10 %. Nedblåsning max 20 % av öppningstrycket.
Huvudmaterial: Mässing
Huvudmaterialkod: Mässing (CuZn40Pb2) (CW617N) (2.0402)
Ingående material: Mässing
Temperatur (°C): 5 - 110
Tryckklass (PN): 0 - 10
Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
MagiCAD länk: https://redir.magicloud.com/product/dfa18646-1547-4a64-a504-9b90de156692
Möjlig montageposition: Vertikal
Möjlig montageposition notering: Ventilen får endast monteras i vertikal position.
Ventilen bör monteras i vertikal position. Ovanför ventilen måste finnas tillräcklig fri höjd för funktionsprov och service. För att genomföra en funktionskontroll, eller motionera ventilen, vrider man på den röda överdelen (lättverket) i pilens riktning. Vridning på lättverket innebär att den mjuktätande käglan lyfter från sätet och ventilen blåser av, men stängs direkt igen automatiskt. Plomberingen får ej brytas.
Ventilens utloppsledning skall mynna så att risk för personskada inte föreligger. Vid installation i pannanläggning ska ventilerna monteras antingen direkt på pannan eller i en förstorad, inte avstängbar del av framledningen, ett ångsamlingsrör. Detta ska monteras så nära pannan som möjligt. Vid oklarheter kontakta Armatec.