För stumfyllda varm- och hetvattenpannor utan ångrum i slutna system för att avskilja ånga och vatten, som avblåses genom påmonterade säkerhetsventiler. Max. drifttryck 16 bar. Max. drifttemperatur 180 °C. Fluid varmvatten och hetvatten. Ytbehandling: målad.
Dimensionsområde (DN) | 20 - 80 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 16 |
Temperatur (°C) | -10 - 180 |
Huvudmaterial | Stål |
Artikelnummer | DN | Ansl. 5 | Ansl. 5 - spec. | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AT 8312-50/100-2A | Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 3/4 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-50/100-2B | Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-50/100-2C | Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 1/4 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-80/150-2A | Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 3/4 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-80/150-2B | Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-80/150-2C | Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 1/4 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-80/150-2D | Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1/2 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-125/200-2B | Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-125/200-2C | Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 1/4 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-125/200-2D | Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1/2 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-80/150-2BF | Flänsad EN1092 | DN25, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-80/150-2CF | Flänsad EN1092 | DN32, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-80/150-2DF | Flänsad EN1092 | DN40, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-80/150-2EF | Flänsad EN1092 | DN50, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-125/200-2BF | Flänsad EN1092 | DN25, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-125/200-2CF | Flänsad EN1092 | DN32, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-125/200-2DF | Flänsad EN1092 | DN40, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-125/200-2EF | Flänsad EN1092 | DN50, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-125/200-2FF | Flänsad EN1092 | DN65, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-200/300-2CF | Flänsad EN1092 | DN32, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-200/300-2DF | Flänsad EN1092 | DN40, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-200/300-2EF | Flänsad EN1092 | DN50, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-200/300-2FF | Flänsad EN1092 | DN65, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-200/300-2GF | Flänsad EN1092 | DN80, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert | |
AT 8312-200/300-2HF | Flänsad EN1092 | DN100, PN40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Ångsamlingsrör i stål för stumfyllda varm- och hetvattenpannor utan ångrum i slutna system för att avskilja ånga och vatten, som avblåses genom påmonterade säkerhetsventiler.
PSA.35 Ventilrör
Ångsamlingsrör AT 8312-... Komplett med erforderliga anslutningar för säkerhetsventiler och övrig säkerhetsutrustning.
AFS 2017:3, AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Enligt AFS 2017:3 ska panna som är helt vattenfylld ha säkerhetsventiler monterade antingen på pannan eller i en förstoring av framledning, lika med ett ångsamlingsrör.
Märkning på produkt: På märkskylten finns angivet uppgifter om: PN, artikelnummer, CE-märkning, leverantör samt max temperatur, tillverkningsnummer och tillverkningsår.
Byggvarubedömning: Accepteras
BVB ID: 48940
SundaHus: B
Reach datum: 2025-09-02
Pos | Komponent | Material |
---|---|---|
1 | Anslutning för tryckvakt G 1/2 | |
2 | Anslutning för tryckmätare G 1/2 | |
3 | Anslutning för avluftningsventil G 1/2 | |
4 | Anslutning för flödesvakt G 1/2 | |
5 | Anslutning för säkerhetsventiler x2 | |
6 | Anslutning för nivåvakt G 1 | |
7 | Anslutning för avtappning G 1/2 |
Dimensionsområde (DN): 20 - 80
Artikelnummer | A | B | C | D | Nettovikt (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8312-50/100-2A | 1065 | 114.3 | 157 | 60.3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-50/100-2B | 1065 | 114.3 | 157 | 60.3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-50/100-2C | 1065 | 114.3 | 157 | 60.3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-80/150-2A | 1145 | 168.3 | 184 | 88.9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-80/150-2B | 1145 | 168.3 | 184 | 88.9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-80/150-2C | 1145 | 168.3 | 184 | 88.9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-80/150-2D | 1145 | 168.3 | 184 | 88.9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-125/200-2B | 1145 | 219.1 | 209.5 | 139.7 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-125/200-2C | 1145 | 219.1 | 209.5 | 139.7 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-125/200-2D | 1145 | 219.1 | 209.5 | 139.7 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-80/150-2BF | 1185 | 168.3 | 227 | 88.9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-80/150-2CF | 1185 | 168.3 | 227 | 88.9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-80/150-2DF | 1185 | 168.3 | 227 | 88.9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-80/150-2EF | 1185 | 168.3 | 227 | 88.9 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-125/200-2BF | 1235 | 219.1 | 231 | 139.7 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-125/200-2CF | 1235 | 219.1 | 231 | 139.7 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-125/200-2DF | 1235 | 219.1 | 231 | 139.7 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-125/200-2EF | 1235 | 219.1 | 231 | 139.7 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-125/200-2FF | 1235 | 219.1 | 231 | 139.7 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-200/300-2CF | 323.9 | 263 | 219.1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-200/300-2DF | 323.9 | 263 | 219.1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-200/300-2EF | 323.9 | 263 | 219.1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-200/300-2FF | 323.9 | 263 | 219.1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-200/300-2GF | 323.9 | 263 | 219.1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8312-200/300-2HF | 323.9 | 263 | 219.1 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått i mm. |
Helsvetsad rörkonstruktion, med excentriska konor och svetsändar, försedd med erforderliga anslutningar för säkerhetsutrustning för en sluten pannanläggning. Genom kapning av de excentriska konorna kan ångsamlingsröret även anslutas till närmaste större dimension, till exempel DN80 till DN100. Ångsamlingsrör med gängade anslutningar för säkerhetsventiler anpassas till vald dimension genom tillhörande och medlevererade övergångsnipplar. Rör med flänsade anslutningar levereras färdigt med påsvetsade valda flänsar.
Ångsamlingsrörets rörförstoring väljs normalt till två dimensioner större än pannan eller pannornas gemensamma framledning. För komplett dimensionering använd dimensioneringsprogram VARMBER, vilket finns tillgängligt på vår hemsida.
Alternativa DN:
50/65/100
80/100/150
125/150/200
200/250/300
Huvudmaterial: Stål
Ingående material: Stål
Temperatur (°C): -10 - 180
Temperatur noteringar: Max. drifttemperatur 140°C i gängat utförande. Max. drifttemperatur 180°C i flänsat utförande.
Tryckklass (PN): 16
Anslutning: Invändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP), Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP), Flänsad EN1092
MagiCAD länk: https://redir.magicad.cloud/product/5ca8eab6-2850-4e30-b29f-8cc41706628e
Produktens färg: RAL 6019 - Pastellgrön
Kommentar till färg: Ytbehandling målat RAL6021.
AT-nummer | Anpassad efter säkerhetventil med |
---|---|
8312-50/100-2A | DN20 |
8312-50/100-2B | DN25 |
8312-50/100-2C | DN32 |
8312-80/150-2A | DN20 |
8312-80/150-2B | DN25 |
8312-80/150-2BF | DN25 |
8312-80/150-2C | DN32 |
8312-80/150-2CF | DN32 |
8312-80/150-2D | DN40 |
8312-80/150-2DF | DN40 |
8312-80/150-2EF | DN50 |
8312-125/200-2B | DN25 |
8312-125/200-2BF | DN25 |
8312-125/200-2C | DN32 |
8312-125/200-2CF | DN32 |
8312-125/200-2D | DN40 |
8312-125/200-2DF | DN40 |
8312-125/200-2EF | DN50 |
8312-125/200-2FF | DN65 |
8312-200/300-2CF | DN32 |
8312-200/300-2DF | DN40 |
8312-200/300-2EF | DN50 |
8312-200/300-2FF | DN65 |
8312-200/300-2GF | DN80 |
8312-200/300-2HF | DN100 |
Monteras i framledningen så nära pannan som möjligt, för att på bästa sätt avskilja ångan, vilken avblåses över de påmonterade säkerhetsventilerna.
Ångsamlingsröret ska i höjdled inmonteras ovanför pannans högsta del.