En vÀxelventil möjliggör vÀxling mellan tvÄ sÀkerhetsventiler sÄ att systemet alltid förblir trycksÀkrat. Detta gör det möjligt att utföra service och underhÄll pÄ en ventil utan att behöva stÀnga ner hela produktionen. Konstruktionen sÀkerstÀller att flödet aldrig blockeras under sjÀlva vÀxlingen, vilket garanterar ett konstant skydd mot övertryck. Compact-varianten Àr gjord för mindre flöden, för större flöden se AT4531 (Flow-varianten).
| DimensionsomrÄde (DN) | 25 - 400 |
|---|---|
| Tryckklass (PN) | 10 - 40 |
| Huvudmaterial | StÄl, Rostfritt stÄl |
| Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Sätesdiameter (mm) | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 4530-OFFERT | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
LESER:s Change-over Valve Àr en innovativ lösning som sÀkerstÀller kontinuerlig och sÀker drift av industriprocesser, Àven under underhÄll av sÀkerhetsventiler. Detta minskar risken för kostsamma driftstopp. Produkten möjliggör vÀxling mellan tvÄ installerade sÀkerhetsventiler, sÄ att en ventil kan servas medan den andra skyddar processen. Detta garanterar tillgÀnglighet och sÀkerhet 24/7.
AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten Àr CE-mÀrkt
Omfattas av anmÀlningsplikt enligt REACH: Nej
DimensionsomrÄde (DN): 25 - 400

| DN ventilsida | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 252 | 242 | 252 | 275 | 275 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 160 | 160 | 160 | 245 | 245 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | 650 | 650 | 650 | 760 | 760 | 816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | 216 | 244 | 247 | 334 | 344 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s 1) 2) | 26 | 30 | 33 | 35 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 270 | 330 | 330 | 475 | 475 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 73 | 78 | 79 | 117 | 125 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) FlÀnstjockleken och ytterdiametern av anslutningsflÀnsen kan vara större Àn vad normen specifierar. 2) Dimensionerna har en gjuttolerans pÄ +/- 5 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN ventilsida | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 329 | 381 | 499 | 594 | 619 | 652 | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E2 | 270 | 285 | 394 | 378 | 450 | 450 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | 816 | 853 | 1178 | 1178 | 1408 | 1463 | 1615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | 421 | 442 | 611 | 645 | 664 | 689 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s 1) 2) | 42 | 45 | 51 | 57 | 60 | 43 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 400 | 400 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 560 | 560 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 209 | 270 | 565 | 782 | 1003 | 1038 | 1375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) FlÀnstjockleken och ytterdiametern av anslutningsflÀnsen kan vara större Àn vad normen specifierar. 2) Dimensionerna har en gjuttolerans pÄ +/- 5 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN ventilsida | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 utv. ventilsida | 180 | 180 | 180 | - | 265 | 270 | 334 |
| C1 utv. ventilsida | 650 | 714 | 714 | - | 760 | 815 | 1139 |
| C2 utv. ventilsida | 230 | 316 | 320 | - | 386 | 409 | 474 |
| H utv. ventilsida | 330 | 475 | 475 | - | 560 | 560 | 560 |
| Vikt utv. ventilsida | 74 | 85 | 87 | - | 125 | 190 | 532 |
| DN ventilsida/rörsida | 25/40 | 25/50 | 40/50 | 65/80 | 100/125 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 utv. rörsida | 242 | 252 | 252 | 245 | 330 | ||||||||||||||||||
| s rörsida 1) 2) | 30 | 33 | 33 | 38 | 42 | ||||||||||||||||||
| Vikt standard ventilsida och utv. rörsida | 74 | 75 | 78 | 121 | 189 | ||||||||||||||||||
| Vikt utv. ventilsida och rörsida | 75 | 76 | 86 | - | 194 | ||||||||||||||||||
| 1) FlÀnstjockleken och ytterdiametern av anslutningsflÀnsen kan vara större Àn vad normen specifierar. 2) Dimensionerna har en gjuttolerans pÄ +/- 5 mm |
|||||||||||||||||||||||
Den patenterade designen ger ett robust och flödesoptimerat utförande, vilket minimerar tryckfall och förenklar handhavandet. Bytet mellan ventiler sker sĂ€kert och enkelt med en ratt, och det Ă€r omöjligt att stĂ€nga bĂ„da sidor samtidigt â vilket sĂ€kerstĂ€ller att alltid en sĂ€kerhetsventil Ă€r aktiv.
Huvudmaterial: StÄl, Rostfritt stÄl
Huvudmaterialkod: StÄl GP240GH N (1.0619), Syrafast stÄl AISI 316 (1.4408, CF8M)
Temperatur (°C): -200 - 411
Tryckklass (PN): 10 - 40
| DN ventilsida | DN rörsida | Tryckfallskoefficient ζ | KVS m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 0.58 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 40* | 0.25 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 50* | 0.21 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 0.7 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 50* | 0.51 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 0.88 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 65 | 0.7 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 80* | 0.56 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 0.89 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 0.52 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 125* | 0.4 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 125 | 0.8 | 699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 150 | 0.91 | 943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 200 | 0.67 | 1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 250 | 0.74 | 2905 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 300 | 1.07 | 3479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 350 | 1.11 | 4649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 400 | 0.79 | 7198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Version med expansion pÄ rörsidan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ventilen Àr underhÄllsfri och har testats för lÄng livslÀngd (över 1 000 vÀxlingar) och olika driftsförhÄllanden.