Kärl som ingår i 8395A
Dimensionsområde (liter) | 60 - 1000 |
---|---|
Temperatur (°C) | 0 - 40 |
Huvudmaterial | Plaster |
Artikelnummer | PN | Volym (l) | SundaHus | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AT 8395BU60 | 60 | 2025-07-18 | 3 420 SEK | |||
AT 8395BU100 | 100 | 2025-06-27 | 3 860 SEK | |||
AT 8395BU200 | 200 | 2025-06-27 | 6 800 SEK | |||
AT 8395BU300 | 300 | 2025-06-27 | 9 600 SEK | |||
AT 8395BU500 | 500 | 2025-06-27 | 13 200 SEK | |||
AT 8395BU1000 | 1000 | 2025-06-27 | 22 700 SEK | |||
AT 8395BU1500 | 1500 | 2025-06-27 | 31 000 SEK |
Primärt som ingående komponent i 8395A
Dimensionsområde (liter): 60 - 1000
Artikelnummer | A | B | Nettovikt (kg) |
---|---|---|---|
8395BU60 | 450 | 500 | 5 |
8395BU100 | 520 | 650 | 8 |
8395BU200 | 520 | 1190 | 12 |
8395BU300 | 650 | 1135 | 15.5 |
8395BU500 | 750 | 1385 | 25 |
8395BU1000 | 1035 | 1380 | 45 |
8395BU1500 | 1050 | 1980 | 60 |
Cylindriska kärl i PE. Plan botten. Lock 150mm O-ringstätad skruvlock.
Huvudmaterial: Plaster
Huvudmaterialkod: PE (polyeten)
Ingående material: Plaster
Ingående materialkod: PE (polyeten)
Temperatur (°C): 0 - 40
ETIM klassning: EC004540 - Blandningskärl
Möjlig montageposition: Vertikal
Se bruksanvisning 8395A