Smutsfilter med unik konstruktion som ger ett lÄgt tryckfall och lÄnga underhÄllsintervall. Hus i stÄl, filterinsats i rostfritt syrafast stÄl. Kan Àven tillhandahÄllas i rostfritt syrafast stÄl.
| DimensionsomrÄde (DN) | 50 - 1000 |
|---|---|
| Tryckklass (PN) | 6 - 100 |
| Temperatur (°C) | -60 - 400 |
| Huvudmaterial | StÄl |
| Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Temperatur (°C) | Maskvidd (mm) | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 4000A-OFFERT | -60 - 400 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Smutsfilter för mekanisk rening av bland annat fjÀrrvÀrme, köldbÀrarsystem, vatten och petroleumprodukter. Filterinsatsen har en unik konstruktion som ger ett lÄgt tryckfall och lÄnga underhÄllsintervall.
PMB.211 Silfilter
Smutsfilter AT 4000A, DN... Hus av stÄl, PN... Maskvidd ...mm.
AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten Àr CE-mÀrkt
Materialintyg enligt SS-EN 10204 3.1, anges vid bestÀllning.
Filtret uppfyller kraven i AFS 2016:1 och direktiv 2014/EU/68. För att fÄ rÀtt CE-mÀrkning mÄste media och temperatur anges för varje filter.
MÀrkning pÄ produkt: Fabrikat, tillverkningsnummer, tillverkningsÄr, DN, PN, material och flödespil.
Omfattas av anmÀlningsplikt enligt REACH: Nej
Reach datum: 2026-03-03
| Pos | Komponent | Material |
|---|---|---|
| 1 | Filterhus | StÄl P265GH (1.0425) |
| 2 | Filterhus | StÄl P235GH (1.0345) |
| 3 | FlÀnsar | StÄl P250GH (1.0460) |
| 4 | Lock | StÄl P250GH (1.0460) |
| 5 | Filterinsats | StÄl (Rst 37.2) (1.0038) |
| 6 | Filterinsats | Syrafast stÄl AISI 316 (1.4401) |
| 7 | Lockpackning | Aramid |
| 8 | Lockpackning | NBR (nitrilgummi) |

DimensionsomrÄde (DN): 50 - 1000
| DN | D | L** | Lmin | H | h | Amin*** | E (") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 60.3 | 230 | - | 295 | 145 | 290 | G 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 76.1 | 290 | - | 295 | 145 | 290 | G 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 88.9 | 310 | - | 335 | 160 | 320 | G 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 115.3 | 350 | - | 375 | 175 | 370 | G 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 139.7 | 400 | - | 460 | 210 | 450 | G 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 168.3 | 480 | 400 | 485 | 250 | 530 | G 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 219.1 | 600 | 460 | 550 | 285 | 680 | G 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 273 | 730 | 500 | 625 | 315 | 750 | G 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | 323.9 | 850 | 580 | 720 | 360 | 880 | G 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 355.6 | 980 | 650 | 805 | 400 | 980 | G 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | 406.4 | 1100 | 730 | 870 | 430 | 1100 | G 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | 457 | 1200 | 830 | 1005 | 500 | 1230 | G 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 508 | 1250 | 850 | 1005 | 500 | 1230 | G 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 609 | 1450 | 1020 | 1290 | * | 1610 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 711 | 1650 | 1200 | 1450 | * | 1770 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 812 | 1850 | 1350 | 1690 | * | 2090 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 1016 | 2300 | 2000 | 2005 | * | 2410 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * PĂ„ begĂ€ran ** L Ă€r enligt standard DIN EN 558-1. Ănskas kortast möjliga bygglĂ€ngd kan Lmin erbjudas istĂ€llet. *** Höjden Amin behövs vid rensning av filtret. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smutsfilter för mekanisk rening av bland annat fjÀrrvÀrme, köldbÀrarsystem, vatten och petroleumprodukter. Filterinsatsen har en unik konstruktion med effektiv tÀtning, samt ett lÄgt tryckfall och lÄnga underhÄllsintervall. GÀngad drÀnering upp till DN500, flÀnsad pÄ större modeller.
Standardmaskvidder Àr 0,5mm, 1,0mm och 1,2mm.
Tillbehör och varianter:
Andra maskvidder pÄ begÀran (100 mikrometer - 5.0 mm)
HÀvarm rekommenderas för filter i DN>= 200 (lockvikt > 20 kg)
Stödben
Differenstrycksutrustning
Andra material (tex rostfritt stÄl)
Epoxi-coating insida och utsida (för tex dricksvatten)
Anslutningsmöjligheter:
- SS, svetsÀnda/svetsÀnda
- SF, svetsÀnda/flÀns
- FS, flÀns/svetsÀnda
- FF, flÀns/flÀns


Huvudmaterial: StÄl
Huvudmaterialkod: StÄl P235GH (1.0345), StÄl P250GH (1.0460), StÄl P265GH (1.0425)
IngÄende material: StÄl
IngÄende materialkod: StÄl P235GH (1.0345), StÄl P250GH (1.0460), StÄl P265GH (1.0425)
Temperatur (°C): -60 - 400
Tryckklass (PN): 6 - 100
Anslutning: ISO 1127, svetsÀnda, FlÀnsad EN1092
ETIM klassning: EC010151 - Smutsfilter
BK04 kod: 20704 Filter

Flödesriktning: Enkelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell
Se separat bruksanvisning.
