Effektiva förÄngare som kan anvÀndas för bÄde kyl- och frysrum, finns för de flesta idag tillÄtna köldmedia inklusive CO2. VÄra egna Armatec FörÄngare har epoxy mÄlade aluminium lameller som standard och Àr trycktestade till 35bar. HACCP certifierade. Fungerar med följande köldmedia R404A, R448A, R449A samt R452A.
| Artikelnummer | Namn | Effekt (W) | Mått A (mm) | Mått B (mm) | Mått C (mm) | Antal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 8120-30301106 | Armatec Förångare Kyl 30116 AT | 1371 | 708 | 525 | 450 | 2026-06-09 | 15 900 SEK | ||
| AT 8120-30301206 | Armatec Förångare Kyl 30126 AT | 1768 | 708 | 525 | 450 | 2026-06-09 | 17 200 SEK | ||
| AT 8120-30302106 | Armatec Förångare Kyl 30216 AT | 2923 | 1106 | 525 | 450 | 2026-06-09 | 23 300 SEK | ||
| AT 8120-30302206 | Armatec Förångare Kyl 30226 AT | 3521 | 1106 | 525 | 450 | 2026-06-09 | 25 500 SEK | ||
| AT 8120-30303106 | Armatec Förångare Kyl 30316 AT | 4651 | 1508 | 525 | 450 | 2026-06-09 | 25 700 SEK | ||
| AT 8120-30303206 | Armatec Förångare Kyl 30326 AT | 5530 | 1508 | 525 | 450 | ||||
| AT 8120-30304206 | Armatec Förångare Kyl AT 30426 | 11304 | 2008 | 525 | 450 | ||||
| AT 8120-30402206 | Armatec Förångare Kyl AT 40226 | 15973 | 1608 | 530 | 740 | ||||
| AT 8120-30452206 | Armatec Förångare Kyl 45226 AT | 19992 | 1610 | 570 | 822 | ||||
| AT 8120-31301106 | Armatec Förångare Frys 30116 AT | 1371 | 708 | 525 | 450 | ||||
| AT 8120-31301206 | Armatec Förångare Frys 30126 AT | 1768 | 708 | 525 | 450 | 2026-06-09 | 16 200 SEK | ||
| AT 8120-31302106 | Armatec Förångare Frys 30216 AT | 2923 | 1106 | 525 | 450 | ||||
| AT 8120-31302206 | Armatec Förångare Frys 30226 AT | 3521 | 1106 | 525 | 450 | 2026-06-09 | 26 600 SEK | ||
| AT 8120-31303106 | Armatec Förångare Frys 30316 AT | 4651 | 1508 | 525 | 450 | ||||
| AT 8120-31303206 | Armatec Förångare Frys 30326 AT | 5530 | 1508 | 525 | 450 | ||||
| AT 8120-31304206 | Armatec Förångare Frys 30426 AT | 11304 | 2008 | 525 | 450 | ||||
| AT 8120-3064410135 | Intarcon CO2 Cubic Kyl 0135 | 3790 | 880 | 530 | 581 | 2026-07-22 | 61 300 SEK | ||
| AT 8120-3064411135 | Intarcon CO2 Cubic Type Kyl 1135 | 4850 | 1230 | 530 | 581 | 2026-07-22 | 68 700 SEK | ||
| AT 8120-3064412235 | Intarcon CO2 Cubic Kyl 2235 | 7690 | 1530 | 530 | 581 | 2026-07-22 | 81 100 SEK | ||
| AT 8120-3064414435 | Intarcon CO2 Cubic Kyl 4435 | 15080 | 2430 | 530 | 581 | 2026-07-22 | 113 700 SEK | ||
| AT 8120-3064413235 | Intarcon CO2 Cubic Kyl 3235 | 9540 | 1930 | 530 | 581 | 2026-07-22 | 85 400 SEK | ||
| AT 8120-3064420135 | Intarcon CO2 Cubic Frys 0135 | 2910 | 880 | 530 | 581 | 2026-07-22 | 61 300 SEK | ||
| AT 8120-3064421135 | Intarcon CO2 Cubic Frys 1135 | 3790 | 1230 | 530 | 581 | 2026-07-22 | 68 700 SEK | ||
| AT 8120-3064422235 | Intarcon CO2 Cubic Frys 2235 | 5970 | 1530 | 530 | 581 | 2026-07-22 | 81 100 SEK | ||
| AT 8120-3064423235 | Intarcon CO2 Cubic Frys 3235 | 7440 | 1930 | 530 | 581 | 2026-07-22 | 85 400 SEK | ||
| AT 8120-3064423335 | Intarcon CO2 Cubic Frys 3335 | 8950 | 1930 | 530 | 581 | 2026-07-22 | 89 700 SEK | ||
| AT 8120-3064424435 | Intarcon CO2 Cubic Frys 4435 | 11690 | 2430 | 530 | 581 | 2026-07-22 | 113 700 SEK | ||
| AT 8120-3064410117 | Intarcon CO2 Slim Kyl 0117 | 650 | 417 | 549 | 185 | 2026-07-22 | 33 000 SEK | ||
| AT 8120-3064411120 | Intarcon CO2 Slim Kyl 1120 | 1210 | 460 | 643 | 235 | 2026-07-22 | 39 000 SEK | ||
| AT 8120-3064412220 | Intarcon CO2 Slim Kyl 2220 | 1990 | 460 | 993 | 235 | 2026-07-22 | 45 300 SEK | ||
| AT 8120-3064413325 | Intarcon CO2 Slim Kyl 3325 | 3450 | 538 | 1691 | 235 | 2026-07-22 | 54 100 SEK | ||
| AT 8120-3064414430 | Intarcon CO2 Slim Kyl 4430 | 5940 | 590 | 2064 | 285 | 2026-07-22 | 68 700 SEK | ||
| AT 8120-3064420117 | Intarcon CO2 Slim Frys 0117 | 510 | 417 | 549 | 185 | 2026-07-22 | 33 000 SEK | ||
| AT 8120-3064421120 | Intarcon CO2 Slim Frys 1120 | 940 | 460 | 643 | 235 | 2026-07-22 | 39 000 SEK | ||
| AT 8120-3064422220 | Intarcon CO2 Slim Frys 2220 | 1550 | 460 | 993 | 235 | 2026-07-22 | 45 300 SEK | ||
| AT 8120-3064423325 | Intarcon CO2 Slim Frys 3325 | 2680 | 538 | 1691 | 235 | 2026-07-22 | 54 100 SEK | ||
| AT 8120-3064424430 | Intarcon CO2 Slim Frys 4430 | 4620 | 590 | 2064 | 285 | 2026-07-22 | 68 700 SEK | ||
| AT 8120-3064413335 | Intarcon CO2 Cubic Type Kyl 3335 | 9700 | 2026-07-22 | 89 700 SEK |
AnvÀnds i kyl- och frysrumsapplikationer.
StÄlhölje med gÄngjÀrnsförsedd nedre del för enkelt underhÄll.
Huvudmaterial: StÄl
Temperatur (°C): -40 - 43
Möjlig montageposition: Horisontell
Installeras av behörig personal enligt instruktioner frÄn tillverkare.