Europa tillverkade chillers för kylning av vÀtskor, skrÀddarsydda efter behov.
Artikelnummer | Namn | Kyl/Värme-effekt (kW) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|
AT 8203-OFFERT1 | AT Chiller skräddarsydda lösningar | 50 - 1000 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 8140-30644AWFSD6017A | Intarcon Sigilus R290 Chiller High Temp 7000 | 7 | 2025-08-21 | 224 652 SEK | |
AT 8140-30644AWFSD6025A | Intarcon Sigilus R290 Chiller High Temp 9800 | 9,8 | 2025-08-21 | 237 119 SEK | |
AT 8140-30644AWFSD7037A | Intarcon Sigilus R290 Chiller High Temp 13700 | 13,7 | 2025-08-21 | 297 796 SEK | |
AT 8140-30644AWFSD7049A | Intarcon Sigilus R290 Chiller High Temp 17000 | 17 | 2025-08-21 | 322 946 SEK | |
AT 8140-30644MWFSD6017A | Intarcon Sigilus R290 Chiller Positive Temp 4100 | 4,1 | 2025-08-21 | 230 871 SEK | |
AT 8140-30644MWFSD6025A | Intarcon Sigilus R290 Chiller Positive Temp 5800 | 5,8 | 2025-08-21 | 253 560 SEK | |
AT 8140-30644MWFSD7037A | Intarcon Sigilus R290 Chiller Positive Temp 8300 | 8,3 | 2025-08-21 | 306 039 SEK | |
AT 8140-30644MWFSD7049A | Intarcon Sigilus R290 Chiller Positive Temp 17000 | 10,4 | 2025-08-21 | 331 885 SEK |
En chiller anvÀnds för att kyla vÀtskor som i sin tur transporterar bort vÀrme frÄn processer, maskiner eller byggnader. Den Àr vanlig inom industrin, komfortkyla i fastigheter och kylning av datacenter.
Produkten Àr CE-mÀrkt
En chiller kyler en vÀtska genom att anvÀnda en kylcykel med fyra steg: förÄngning, komprimering, kondensation och expansion. Den bestÄr av en förÄngare (tar upp vÀrme), en kompressor (ökar tryck och temperatur), en kondensor (slÀpper ut vÀrme) och en expansionsventil (sÀnker tryck och temperatur). Den kylda vÀtskan anvÀnds för att transportera bort vÀrme frÄn olika system.
Huvudmaterial: StÄl
IngÄende material: Koppar, StÄl, Rostfritt stÄl, Plaster
Temperatur (°C): -45 - 65
Möjlig montageposition: Horisontell
Installeras av behörig personal enligt tillverkares instruktioner.