 
                                                            Elektriskt manöverdon AT 3941 monterad pÄ kulventiler 3533S
| Huvudmaterial | Sammansatt enhet | 
|---|
| Artikelnummer | Utförande typ | DN | PN | Matningsspänning | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 3533S15AQ230V | Automation | 15 | 63 | 230VAC | 2025-11-05 | 16 400 SEK | |
| AT 3533S15AQ24VDC | Automation | 15 | 63 | 24VDC | 2025-11-05 | 17 400 SEK | |
| AT 3533S20AQ230V | Automation | 20 | 63 | 230VAC | 2025-11-05 | 16 600 SEK | |
| AT 3533S20AQ24VDC | Automation | 20 | 63 | 24VDC | 2025-11-05 | 17 600 SEK | |
| AT 3533S25AQ230V | Automation | 25 | 63 | 230VAC | 2025-11-05 | 16 500 SEK | |
| AT 3533S25AQ24VDC | Automation | 25 | 63 | 24VDC | 2025-11-05 | 17 500 SEK | |
| AT 3533S32AQ230V | Automation | 32 | 63 | 230VAC | 2025-11-05 | 17 400 SEK | |
| AT 3533S32AQ24VDC | Ventiler | 32 | 63 | 24VDC | 2025-11-05 | 18 200 SEK | |
| AT 3533S40AQ230V | Automation | 40 | 63 | 230VAC | 2025-11-03 | 18 500 SEK | |
| AT 3533S40AQ24VDC | Ventiler | 40 | 63 | 24VDC | 2025-11-05 | 19 600 SEK | |
| AT 3533S50AQ230V | Automation | 50 | 63 | 230VAC | 2025-11-05 | 20 200 SEK | |
| AT 3533S50AQ24VDC | Ventiler | 50 | 63 | 24VDC | 2025-11-05 | 21 100 SEK | 
Ventil med elektrisk manöverdon för avstÀngning och av flöde.
Elektriskt on/off manöverdon AT 3941-
UEC.1 StÀlldon för ventil, elektriska
Manöverdon Bernard Elektriskt AT 3941 för 90°. manövrering av kul-, vridspjÀll- eller dÀr 90° rörelse krÀvs.
Kulventil AT 3533-
PSB.1 Kulventiler
Kulventil i rostfritt stÄl AT 3533... , med fullt genomlopp, invÀndig gÀnga och spak i rostfritt stÄl.
MÀrkning pÄ produkt - Elektriskt on/off manöverdon AT 3941-: Artikelnr, fabrikat, typbeteckning, serie nr, spÀnning och strömstyrka.
Kopplingsschema Àr placerat i motorutrymmet.
MÀrkning pÄ produkt - Kulventil AT 3533-: Fabrikat, DN, PN, materialkod,
Reach datum: 2024-11-22
| Pos | Komponent | Material | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hus | Aluminium | ||||||
| 2 | KÄpa* | Aluminium | ||||||
| 3 | Drivbussning | StÄl | ||||||
| *EpoxymÄlad RAL 1014, C4 enligt ISO 12944 | ||||||||

| Pos | Komponent | Material | 
|---|---|---|
| 1 | Ventilhus | Syrafast stÄl AISI 316 (1.4408, CF8M) | 
| 2 | Ăndstycke | Syrafast stĂ„l AISI 316 (1.4408, CF8M) | 
| 3 | SĂ€tespackning | PTFE (polytetrafluoreten) | 
| 4 | Kula | Syrafast stÄl AISI 316 (1.4408, CF8M) | 
| 5 | Spindel | Syrafast stÄl AISI 316 (1.4408, CF8M) | 
| 6 | Hus/Spindelpackning | PTFE (polytetrafluoreten) | 

Ventil och don Àr monterat och testat vid leverans.
Huvudmaterial: Sammansatt enhet
IngÄende material: Sammansatt enhet
Temperatur (°C): -20 - 60
| Artikelnummer | Maximalt moment MAST (Nm) | Anslutning enligt ISO 5211 | Drivbussning | Startström (A) | Effektförbrukning (kW) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3941-5 | 50 | F05/F07 | 14x14mm | 0.7 | 0.015 | 
| 3941-5-24VDC | 50 | F05/F07 | 14x14mm | 8 | 0.03 | 
| 3941-10 | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 0.7 | 0.015 | 
| 3941-10-24VDC | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 | 
| 3941-10-400V | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 | 
| 3941-15 | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 1.1 | 0.03 | 
| 3941-15-24VDC | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 | 
| 3941-15-400V | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 | 
| 3941-25 | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 1.4 | 0.04 | 
| 3941-25-24VDC | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 10 | 0.05 | 
| 3941-25-400V | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 0.5 | 0.04 | 
| 3941-50 | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 | 
| 3941-50-400V | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 0.8 | 0.07 | 
| 3941-80 | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 | 
| 3941-80-400V | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 0.75 | 0.07 | 
| Artikelnummer | KVS | Utförande | Ansl. 1 | Ansl. 1 - spec. | Ansl. 2 | Ansl. 2 - spec. | Anslutning enligt ISO 5211 | MÄtt pÄ spindel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3533S10 | Fullt genomlopp | InvÀndig gÀnga ISO 228-1 (G, BSPP) | 3/8 | InvÀndig gÀnga ISO 228-1 (G, BSPP) | 3/8 | F03/F04 | 9x9mm | |
| 3533S15 | 36 | Fullt genomlopp | InvÀndig gÀnga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1/2 | InvÀndig gÀnga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1/2 | F03/F04 | 9x9mm | 
| 3533S20 | 59 | Fullt genomlopp | InvÀndig gÀnga ISO 228-1 (G, BSPP) | 3/4 | InvÀndig gÀnga ISO 228-1 (G, BSPP) | 3/4 | F03/F04 | 9x9mm | 
| 3533S25 | 90 | Fullt genomlopp | InvÀndig gÀnga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 | InvÀndig gÀnga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 | F04/F05 | 11x11mm | 
| 3533S32 | 159 | Fullt genomlopp | InvÀndig gÀnga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 1/4 | InvÀndig gÀnga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 1/4 | F04/F05 | 11x11mm | 
| 3533S40 | 230 | Fullt genomlopp | InvÀndig gÀnga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 1/2 | InvÀndig gÀnga ISO 228-1 (G, BSPP) | 1 1/2 | F05/F07 | 14x14mm | 
| 3533S50 | 418 | Fullt genomlopp | InvÀndig gÀnga ISO 228-1 (G, BSPP) | 2 | InvÀndig gÀnga ISO 228-1 (G, BSPP) | 2 | F05/F07 | 14x14mm | 
För korrekt installation se respektive produkts bruksanvisning.