Disse vegghengte elkjelene reguleres ved hjelp av en 7 trinns regulator, som sammen med en utefÞler kan utekompensere driftstemperaturen. Kjelene har den samme avanserte styringen som vÄre stÞrre elkjeler, og kan ogsÄ styres ved hjelp av et 0-10V signal fra for eksempel en varmepumpe.
| Trykklasse (PN) | 0 - 4 |
|---|---|
| Temperatur (°C) | 30 - 90 |
| Hovedmateriale | StÄl |
| Kapasitet (kW) | 6, 8 |
Du behøver å logge inn for å se priser og legg til varer i handlekurven.
| Artikkelnummer | Navn | DN | Mål A (mm) | Mål B (mm) | Mål C (mm) | Varme/kjøle effekt (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 127183 | Sempa Termo Extra elkjele TE-30, 230V | 40 | 30 | 08-05-2026 | |||
| AT 127184 | Sempa Termo Extra elkjele TE-30, 400V | 40 | 30 | 08-05-2026 | |||
| AT 127185 | Sempa Termo Extra elkjele TE-48, 230V | 40 | 48 | 08-05-2026 | |||
| AT 127186 | Sempa Termo Extra elkjele TE-48, 400V | 40 | 48 | 08-05-2026 | |||
| AT 127187 | Sempa Termo Extra elkjele TE-64, 230V | 50 | 64 | 08-05-2026 | |||
| AT 127188 | Sempa Termo Extra elkjele TE-64, 400V | 50 | 64 | 08-05-2026 | |||
| AT 127189 | Sempa Termo Extra elkjele TE-80, 230V | 50 | 80 | 08-05-2026 | |||
| AT 127190 | Sempa Termo Extra elkjele TE-80, 400V | 50 | 80 | 08-05-2026 | |||
| AT 127191 | Sempa Termo Extra elkjele TE-96, 230V | 50 | 08-05-2026 | ||||
| AT 127192 | Sempa Termo Extra elkjele TE-96, 400V | 50 | 96 | 08-05-2026 |
Vegghengte elkjeler benyttes til oppvarming av mellomstore bygninger sÄ som barnehager, skoler, kontorbygg osv.
Sempa Termo Extra kjeler er smÄ, vegghengte elkjeler som benytter elektriske elementer til Ä sikre sentral oppvarming i bygninger med vannbÄren varme.
Effektivitet (kW): 120 - 500
Hovedmateriale: StÄl
Temperatur (°C): 30 - 90
Trykklasse (PN): 0 - 4
Forbindelse/Tilkobling: Utvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)
Se installasjons- og brukerveiledning