Vattenmätarkonsol, i rostfritt utförande. Finns med justerbart väggavstånd, inbyggd backventil och avstängningsventil.
Dimensionsområde | G 3/4-G 1 |
---|---|
PN | 16 |
Temperaturområde | Max 90°C |
Material | Rostfritt stål och mässing |
Artikelnummer | Beskrivning | Antal | ||
---|---|---|---|---|
AT 7358-190 | Vattenmätarkonsol med fastväggavstånd med bygel i rostfritt stål. Bygglängd 190 mm. Passar till DN 20, Q3 4 mätare | 2022-06-27 | 1 000 SEK | |
AT 7358-220 | Vattenmätarkonsol med fastväggavstånd med bygel i rostfritt stål, Q3 4, Bygglängd 220 mm. | 2022-06-27 | 1 100 SEK | |
AT 7358-260 | Vattenmätarkonsol med fastväggavstånd med bygel i rostfritt stål, Bygglängd 260 mm.Passar till DN 25, Q3 10 mätare | 2022-07-07 | 1 570 SEK | |
AT 7358-300 | Vattenmätarkonsol med fastväggavstånd med bygel i rostfritt stål. Bygglängd 300 mm.Passar till DN 40, Q3 16 mätare | 2022-06-27 | 2 950 SEK | |
AT 7358-110 | Vattenmätarkonsol inkl. 2 st kopplingar. Bygglängd 110 mm, Passar till DN 15, Q3 2,5 mätare | 2022-06-27 | 488 SEK | |
AT 7358-110V | Vattenmätarkonsol inkl. 2 st kopplingar och avstängningsventil. Bygglängd 110 mm, Passar till DN 15, Q3 2,5 mätare | 2022-06-27 | 730 SEK | |
AT 7358-110-2V | Vattenmätarkonsol dubbel, inkl. 2 st kopplingar och 1 st avstängningsventil. Bygglängd 110 mm, Passar till DN 15, Q3 2,5 mätare | 2022-06-27 | 1 240 SEK | |
AT 7358-130 | Vattenmätarkonsol med fastväggavstånd med bygel i rostfritt stål. Bygglängd 105-165mm mm. Passar till DN 20. | 2022-06-27 | 600 SEK | |
AT 7358-110VBVS | Vattenmätarkonsol inkl. 2 st kopplingar, 1 st avstängningsventil och kontrollerbar bakventil. Bygglängd 110 mm, Passar till DN 15, Q3 2,5 mätare | 2022-06-27 | 900 SEK | |
AT 7358-220BV | Vattenmätarkonsol med justerbar bygglängd (190-220 mm) med bygel i rostfritt stål och inbyggd backventil. Bygglängd 190 mm. Passar till DN 20, Q3 4 mätare | 2022-06-27 | 1 380 SEK | |
AT 7358-220BVSV | Vattenmätarkonsol med justerbar bygglängd (190-220 mm) med bygel i rostfritt stål och inbyggd kontrollerbar backventil 2 st avstängningsventiler. Bygglängd 190 mm. Passar till DN 20, Q3 4 mätare | 2022-06-27 | 1 730 SEK | |
AT 7358-260BV | Vattenmätarkonsol med fastväggavstånd med bygel i rostfritt stål och inbyggd backventil. Bygglängd 260 mm. Passar till DN 25, Q3 10 mätare | 2022-07-07 | 1 740 SEK | |
AT 7358-260BVSV | Vattenmätarkonsol inkl. 2 st kopplingar, 2 st avstängningsventiler samt kontrollerbar bakventil. Bygglängd 260 mm, Passar till DN 25, Q3 10 mätare | 2022-06-27 | 1 810 SEK | |
AT 7358-300BVS | Vattenmätarkonsol med fastväggavstånd med bygel i rostfritt stål och inbyggd backventil. Bygglängd 300 mm. Passar till DN 40, Q3 16 mätare | 2022-06-27 | 3 600 SEK | |
AT 7358-300BVSV | Vattenmätarkonsol inkl. 2 st kopplingar, 2 st avstängningsventiler samt kontrollerbar bakventil. Bygglängd 300 mm, Passar till DN 40, Q3 16 mätare | 2022-06-27 | 4 170 SEK |
För installation av vattenmätare.
Vattenmätarkonsol AT 7358-.... med fast väggavstånd, med bygel i rostfritt stål.
Vattenmätarkonsol AT 7358-....BV med fast väggavstånd med bygel i rostfritt stål, med inbyggd backventil typ BV.
Komponent | Material |
---|---|
Mätarkonsol | Rostfritt stål 1.4006 |
Kopplingar | Mässing GK-Ms 60 |
Kompressionstätning/plantätning | NBR-gummi |
AT fig. nr | qn | Bygglängd | Ansl.- | A | B | C | D | Vikt | RSK-nr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vattenmätare | mät. | (vägg avst.) | ||||||||||||||||
7358-110 | 1,5 | 110 | G20 | 205 | 50 (höjd 40) | 148 | G15 | 0,3 | 518 34 94 | |||||||||
7358-110V | 1,5 | 110 | G20 | 205 | 50 (höjd 40) | 148 | G15 | 0,7 | 518 34 95 | |||||||||
7358-110-2 | 1,5 x 2 st. | 110 | G20 | 205 | 50 (höjd 140) | 148 | G15 | 0,8 | 518 34 96 | |||||||||
7358-110-2V | 1,5 x 2st | 110 | G20 | 25 | 50 (höjd 140) | 148 | G15 | 1,5 | 518 34 97 | |||||||||
7358-190 | 2,5 | 190 | G25 | 350 | 85 | 280 | G20 | 1,2 | 518 34 41 | |||||||||
7358-220 | 2,5 | 190-220 | G25 | 380 | 85 | 310 | G20 | 1,3 | 518 34 42 | |||||||||
7358-260 | 5-6 | 260 | G32 | 440 | 91 | 370 | G25 | 2,1 | 518 34 43 | |||||||||
7358-300 | 10 | 300 | G50 | 510 | 130 | 420 | G40 | 3,8 | 518 34 44 | |||||||||
Mått i mm, vikt i kg. |
Mätarkonsolens bygel är tillverkad i rostfritt stål. Detta ger konsolen stabilitet med ett tillfredsställande korrosionsskydd. Mätarkonsolen har en fast och en justerbar koppling.
Den fasta kopplingen är hel i ett stycke vid bygelfästet. Den justerbara kopplingen har kompressionstätning av gummi. Detta ger kopplingen fullt genomlopp för alla modeller och möjlighet att efterdra kompressionsmuttern.
Dimensionering av vattenmätare/mätarkonsoler bör ske i enlighet med VAVs Publikation VAV P100.
Här framgår att för hus med flera lägenheter bör man parallellkoppla vattenmätare. (Se vidare avsnitt om parallellkoppel, AT 7360.)
När endast en vattenmätare används kan dimensionering ske enligt nedanstående tabell.
Vattenmätarkonsol med fast väggavstånd, med inbyggd backventil
Mått och vikt enligt standardmodellen.
Backventilen har en fjäderbelastad kägla med en mjuktätande ring. Standardmodellerna av Armatec-konsolerna kan även kompletteras i efterhand med backventil genom utbyte av den skjutbara hylsan till en med inbyggd backventil.
Vattenmätarkonsol med fast väggavstånd, med inbyggd backventil | |||||
AT fig. nr | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bygglängd | ingående | ||||
AT fig. nr | qn | vattenmätare | DN | backventilhylsa | RSK-nr |
7358-220BV | 2,5 | 190-220 | G20 | 7079-20BV-1 | 518 34 66 |
7358-260BV | 6 | 260 | G25 | 7079-25BV | 518 34 67 |
7358-300BV | 10 | 300 | G40 | 7059M40 | 518 34 68 |
Armatec mätarkonsoler är märkta med AT fig. nr.
Exempel: AT 7358-190-1BV | |||
AT 7358 | -190 | -1 | BV |
---|---|---|---|
Fig. nr. | Max. bygglängd mätare | -1 = justerbart | BV = med backventil |
110 mm qn 0,6/1,5 | väggavstånd | (ej 110 mm.) | |
190 mm qn 2,5 | (ej 110 mm.) | -V = inkl. två avstängninsventiler | |
220 mm qn 2,5 | - 2 = dubbelkonsol | (till 110 mm. konsol) | |
260 mm qn 6 | för 110 mm. | ||
300 mm qn 10 |
Produktförsäljningschef, Undercentraler & Energiteknik
Marknads- & Produktansvarig, Vatten- & Energimätning