Elektriskt manöverdon för reglering av kulventiler, vridspjÀll eller dÀr 90° vridning krÀvs.
MatningsspÀnning | 230VAC, 24VDC, 3x400VAC |
---|---|
Maximalt moment (Nm) | 50 - 800 |
Artikelnummer | Maximalt moment MAST (Nm) | Matningsspänning | Drivbussning | Manövertid (s) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 3941-10-POS | 100 | 230VAC | 19x19mm | 25 | 2025-07-22 | 33 800 SEK | |
AT 3941-10-POS24VDC | 100 | 24VDC | 19x19mm | 21 | 2025-07-22 | 34 000 SEK | |
AT 3941-10-POS400V | 100 | 3x400VAC | 19x19mm | 25 | 2025-08-29 | 33 800 SEK | |
AT 3941-15-POS | 150 | 230VAC | 19x19mm | 30 | 2025-07-22 | 34 200 SEK | |
AT 3941-15-POS24VDC | 150 | 24VDC | 19x19mm | 25 | 2025-08-29 | 35 900 SEK | |
AT 3941-15-POS400V | 150 | 3x400VAC | 19x19mm | 30 | 2025-08-29 | 34 200 SEK | |
AT 3941-25-POS | 250 | 230VAC | 19x19mm | 30 | 2025-07-22 | 35 900 SEK | |
AT 3941-25-POS24VDC | 250 | 24VDC | 19x19mm | 25 | 2025-08-29 | 42 100 SEK | |
AT 3941-25-POS400V | 250 | 3x400VAC | 19x19mm | 30 | 2025-08-29 | 35 900 SEK | |
AT 3941-50-POS | 500 | 230VAC | 27x27mm | 35 | 2025-07-22 | 38 900 SEK | |
AT 3941-50-POS400V | 500 | 3x400VAC | 27x27mm | 35 | 2025-08-29 | 38 900 SEK | |
AT 3941-80-POS | 800 | 230VAC | 27x27mm | 55 | 2025-08-29 | 48 800 SEK | |
AT 3941-80-POS400V | 800 | 3x400VAC | 27x27mm | 55 | 2025-08-29 | 48 800 SEK |
Manöverdon för reglerande manövrering av kulventiler, vridspjÀll- eller dÀr en 90° rörelse krÀvs. Vridmoment mellan 50 till 800 Nm.
UEC.1 StÀlldon för ventil, elektriska
Manöverdon Bernard Elektriskt AT 3941 för 90°. manövrering av kul-, vridspjÀll- eller dÀr 90° rörelse krÀvs.
SS-EN 60034-1, 2006/95 EEC (LVD), 2004/108 EEC (EC), 2006/42/EC (MD), SS-EN 61000-6-4, SS-EN 61000-6-2, SS-EN 60529
Produkten Àr CE-mÀrkt
MÀrkning pÄ produkt: Artikelnr, fabrikat, typbeteckning, serie nr, spÀnning och strömstyrka.
Kopplingsschema Àr placerat i motorutrymmet.
Reach datum: 2024-11-22
Pos | Komponent | Material | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hus | Aluminium | ||||||
2 | KÄpa* | Aluminium | ||||||
3 | Drivbussning | StÄl | ||||||
*EpoxymÄlad RAL 1014, C4 enligt ISO 12944 |
Artikelnummer | A | B | C | Nettovikt (kg) |
---|---|---|---|---|
3941-10-POS | 262 | 378 | 257 | 15 |
3941-10-POS24VDC | 262 | 378 | 257 | 15 |
3941-10-POS400V | 262 | 378 | 257 | 15 |
3941-15-POS | 262 | 378 | 257 | 15 |
3941-15-POS24VDC | 262 | 378 | 257 | 15 |
3941-15-POS400V | 262 | 378 | 257 | 15 |
3941-25-POS | 263 | 392 | 325 | 18 |
3941-25-POS24VDC | 263 | 392 | 325 | 18 |
3941-25-POS400V | 263 | 392 | 325 | 18 |
3941-50-POS | 290 | 403 | 335 | 20 |
3941-50-POS400V | 290 | 403 | 335 | 20 |
3941-80-POS | 316 | 440 | 361 | 23 |
3941-80-POS400V | 316 | 440 | 361 | 23 |
Standardutförande
Reversibelt manöverdon AT3941 i sex storlekar, för vridning 0-90°, justerbart genom en kombination av vÀgberoende grÀnslÀgesbrytare, mekaniska lÀgesstopp. Eldonet Àr en kompakt kombination av elmotor med termiskt överbelastningsskydd och sjÀlvhÀmmande, permanentsmord snÀckvÀxel. Standard med manuell nödmanövrering och lÀgesvisare. Positionerande/reglerande manöverdon (POS) har integrerad styrlÄda (LOGIC) med display och fler inkopplingsmöjligheter analogt (4-20mA, 0-10v) och digitalt. Modeller med styrlÄda har möjlighet till lokal manövrering via tryckknappar, styrning och konfigurering via smart app. Manöverdonets anslutningsmÄtt mot armatur Àr enligt ISO 5211. Designtid 1 200 000 cykler. Testat enligt EN 15714-2 Klass C.
Huvudmaterial: Aluminium
IngÄende material: Aluminium, StÄl
Temperatur (°C): -20 - 70
Temperatur noteringar: Finns andra temperaturomrÄden pÄ förfrÄgan.
Maximalt moment (Nm): 50 - 800
ETIM klassning: EC011290 - Ventilmotor/Servomotor
BK04 kod: 20712 Manöverdon
IP klass: IP68
Produktens fÀrg: RAL 1014 - Elfenbensvit
Artikelnummer | Maximalt moment MAST (Nm) | Anslutning enligt ISO 5211 | Drivbussning | Startström (A) | Effektförbrukning (kW) |
---|---|---|---|---|---|
3941-10-POS | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 0.7 | 0.015 |
3941-10-POS24VDC | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
3941-10-POS400V | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
3941-15-POS | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 1.1 | 0.03 |
3941-15-POS24VDC | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
3941-15-POS400V | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
3941-25-POS | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 1.4 | 0.04 |
3941-25-POS24VDC | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 10 | 0.05 |
3941-25-POS400V | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 0.5 | 0.04 |
3941-50-POS | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 |
3941-50-POS400V | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 0.8 | 0.07 |
3941-80-POS | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 |
3941-80-POS400V | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 0.75 | 0.07 |
Möjlig montageposition: Vertikal, Horisontell
Vid alla arbeten med manöverdonet skall strömmen frÄnkopplas. Manöverdonet ska kopplas enl. kopplingsschema, se bruksanvisning. Varje don mÄste spÀnningsmatas separat genom individuell omkopplare eller relÀkontakt, minimum 16A, sÄ att korsmatning mellan donen förhindras. Installation med nedÄtriktad motor bör undvikas. Vrid ventilen med manöverdonets handratt till mittlÀget. Se indikering pÄ donets topp. Anslut alltid vÀrmeelementet. Kontrollera att manöverdonet vrider ventilen i önskad riktning. RÀtt ÀndlÀgeskontakt (öppen eller stÀngd) skall dÄ bryta motorströmmen. Kabelgenomföringar skall uppfylla minst manöverdonets skyddsklass. Se bruksanvisning för uppstart, förvaring och underhÄll.