 
                                                            Helsveiset rørkonstruksjon med sveisede ender, passasjen gjennom kulen er begrenset i én dimensjon. Designet for direkte sveising i rørsystemer. Stengeventil for varmt- og kaldtvannsanlegg samt trykkluft og gasser. Kulen klemmes mellom to seteringer av karbonfylt PTFE. Alle dimensjoner er utstyrt med ISO topper.
| Dimensjonsområde (DN) | 10 - 600 | 
|---|---|
| Trykklasse (PN) | 25 - 40 | 
| Temperatur (°C) | -20 - 204 | 
| Hovedmateriale | Stål | 
| Artikkelnummer | DN | PN | Temperatur (°C) | Forbindelse/Tilkobling | Manøvrering | KVS | Antall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 121157 | 10 | 40 | -20 - 200 | ISO 1127, sveiseende | Spak | Forespørsel | Tilbud | |
| AT 121158 | 15 | 40 | -20 - 200 | ISO 1127, sveiseende | Spak | 6 | Forespørsel | Tilbud | 
| AT 121159 | 20 | 40 | -20 - 200 | ISO 1127, sveiseende | Spak | 15 | Forespørsel | Tilbud | 
| AT 121160 | 25 | 40 | -20 - 200 | ISO 1127, sveiseende | Spak | 30 | Forespørsel | Tilbud | 
| AT 121161 | 32 | 40 | -20 - 200 | ISO 1127, sveiseende | Spak | 41 | Forespørsel | Tilbud | 
| AT 121162 | 40 | 40 | -20 - 200 | ISO 1127, sveiseende | Spak | 72 | Forespørsel | Tilbud | 
| AT 121163 | 50 | 40 | -20 - 200 | ISO 1127, sveiseende | Spak | 104 | Forespørsel | Tilbud | 
| AT 121164 | 65 | 25 | -20 - 200 | ISO 1127, sveiseende | Spak | 160 | Forespørsel | Tilbud | 
| AT 121165 | 80 | 25 | -20 - 200 | ISO 1127, sveiseende | Spak | 282 | Forespørsel | Tilbud | 
| AT 121166 | 100 | 25 | -20 - 200 | ISO 1127, sveiseende | Spak | 452 | Forespørsel | Tilbud | 
| AT 121167 | 125 | 25 | -20 - 200 | ISO 1127, sveiseende | Spak | 696 | Forespørsel | Tilbud | 
| AT 121168 | 150 | 25 | -20 - 200 | ISO 1127, sveiseende | Spak | 1104 | Forespørsel | Tilbud | 
| AT 124483 | 150 | 25 | -20 - 200 | ISO 1127, sveiseende | Girboks | 1104 | Forespørsel | Tilbud | 
| AT 121169 | 200 | 25 | -20 - 200 | ISO 1127, sveiseende | Girboks | 1521 | Forespørsel | Tilbud | 
Stengeventil for varmt- og kaldtvannsanlegg samt trykkluft og gasser.
PSB.1 Kuleventiler
AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produktet er CE-merket
Byggevaredeklarasjon: Unngått
Produkt BVB ID: 143021
Sundahus: A
| Pos | Komponent | Materiale | 
|---|---|---|
| 1 | Ventilhus/sveiseender | Stål P235GH (1.0345) | 
| 2 | Kule | Rustfritt stål AISI 304 (1.4301) | 
| 3 | Seteringer/spindeltetninger | PTFE (polytetrafluoreten) | 
Dimensjonsområde (DN): 10 - 600
| DN | A | B | C | Netto vekt (kg) | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0.6 | |||
| 15 | 230 | 129 | 109 | 0.6 | 
| 20 | 230 | 134 | 111 | 1 | 
| 25 | 230 | 138 | 111 | 1 | 
| 32 | 260 | 142 | 111 | 1.4 | 
| 40 | 260 | 145 | 111 | 2 | 
| 50 | 300 | 151 | 111 | 2.4 | 
| 65 | 300 | 158 | 108 | 3.5 | 
| 80 | 300 | 215 | 151 | 5.5 | 
| 100 | 325 | 223 | 147 | 8.2 | 
| 125 | 325 | 240 | 152 | 17 | 
| 150 | 350 | 290 | 179 | 20 | 
| 200 | 390 | 312 | 176 | 42 | 

Helsveiset rørkonstruksjon med sveisede ender, designet for direkte sveising inn i rørsystemer. Passasjen til kulen er begrenset én dimensjon. Kulen klemmes mellom to PTFE-seteringer. Ventilen leveres som standard med ISO-topp og høy spindelhals for overisolering. Den øvre delen av spindelen er dermed alltid synlig og inspiserbar. Fra DN300 er kuleventilen dobbeltmontert (trinnfeste).
Hovedmateriale: Stål
Hovedmaterialets kode: Stål P235GH (1.0345)
Inngående materialer: Rustfritt stål, Stål, Annet
Inkludert materialkode: Rustfritt stål AISI 304 (1.4301), Stål P235GH (1.0345), PTFE (polytetrafluoreten)
Temperatur (°C): -20 - 204
Trykklasse (PN): 25 - 40
Forbindelse/Tilkobling: ISO 1127, sveiseende
ETIM klassifisering: EC011343 - Kuleventil
BK04-kode: 20702 Kuleventiler
MagiCAD Link: https://redir.magicad.cloud/product/09bc9811-07f2-46ff-8f70-cbe49788ac1f
Produktfarge: RAL 5005 - Signal blått
| Varenummer | PN | KVS | Nødvendig dreiemoment (Nm) | Spindeltype | Mål på spindel | Tilkobling i henhold til ISO 5211 | Tilkobling 1 - Spes. | Tilkobling 2 - Spes. | Lekkasjerate | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121157 | 40 | DN10-Dy 17,2mm | DN10-Dy 17,2mm | Rate A acc. to EN 12266-1:2012 | |||||
| 121158 | 40 | 6 | 3 | Diagonal firkant | 11x11mm | F05 | DN15-Dy 21,3mm | DN15-Dy 21,3mm | Rate A acc. to EN 12266-1:2012 | 
| 121159 | 40 | 15 | 4 | Diagonal firkant | 11x11mm | F05 | DN20-Dy 26,9mm | DN20-Dy 26,9mm | Rate A acc. to EN 12266-1:2012 | 
| 121160 | 40 | 30 | 7 | Diagonal firkant | 11x11mm | F05 | DN25-Dy 33,7mm | DN25-Dy 33,7mm | Rate A acc. to EN 12266-1:2012 | 
| 121161 | 40 | 41 | 16 | Diagonal firkant | 11x11mm | F05 | DN32-Dy 42,4mm | DN32-Dy 42,4mm | Rate A acc. to EN 12266-1:2012 | 
| 121162 | 40 | 72 | 25 | Diagonal firkant | 11x11mm | F05 | DN40-Dy 48,3mm | DN40-Dy 48,3mm | Rate A acc. to EN 12266-1:2012 | 
| 121163 | 40 | 104 | 48 | Diagonal firkant | 11x11mm | F07 | DN50-Dy 60,3mm | DN50-Dy 60,3mm | Rate A acc. to EN 12266-1:2012 | 
| 121164 | 25 | 160 | 68 | Diagonal firkant | 14x14mm | F07 | DN65-Dy 76,1mm | DN65-Dy 76,1mm | Rate A acc. to EN 12266-1:2012 | 
| 121165 | 25 | 282 | 93 | Diagonal firkant | 19x19mm | F10 | DN80-Dy 88,9mm | DN80-Dy 88,9mm | Rate A acc. to EN 12266-1:2012 | 
| 121166 | 25 | 452 | 173 | Diagonal firkant | 19x19mm | F10 | DN100-Dy 114,3mm | DN100-Dy 114,3mm | Rate A acc. to EN 12266-1:2012 | 
| 121167 | 25 | 696 | 331 | Diagonal firkant | 19x19mm | F10 | DN125-Dy 139,7mm | DN125-Dy 139,7mm | Rate A acc. to EN 12266-1:2012 | 
| 121168 | 25 | 1104 | 505 | Diagonal firkant | 27x27mm | F12 | DN150-Dy 168,3mm | DN150-Dy 168,3mm | Rate A acc. to EN 12266-1:2012 | 
| 124483 | 25 | 1104 | 505 | Diagonal firkant | 27x27mm | F12 | DN150-Dy 168,3mm | DN150-Dy 168,3mm | Rate A acc. to EN 12266-1:2012 | 
| 121169 | 25 | 1521 | 931 | Diagonal firkant | 27x27mm | F12 | DN200-Dy 219,1mm | DN200-Dy 219,1mm | Rate A acc. to EN 12266-1:2012 | 
Strømningsretning: To-veis
Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal
Ventilen kan installeres i alle posisjoner, uavhengig av retningen på mediets strømning. Sveising bør gjøres med kulen i helt åpen stilling. Ved gassveising er det spesielt viktig å avkjøle ventilhuset samtidig slik at seteringene ikke skades. Ventilen bør betjenes regelmessig for å unngå opphopning av skitt som kan føre til lekkasje.