Kuleventil for drikkevannsinstallasjoner ihht EN13828.
| Trykklasse (PN) | 10 |
|---|---|
| Temperatur (°C) | 0 - 90 |
| Hovedmateriale | Messing |
| Artikkelnummer | DN | PN | Temperatur (°C) | Forbindelse/Tilkobling | Manøvrering | KVS | Antall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 109808 | 15 | 10 | Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 2026-04-06 | ||||
| AT 109809 | 20 | 10 | Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 2026-04-06 | ||||
| AT 109810 | 25 | 10 | Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 2026-04-06 | ||||
| AT 109811 | 32 | 10 | Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 2026-04-06 | ||||
| AT 109812 | 40 | 10 | Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 2026-04-06 | ||||
| AT 109813 | 50 | 10 | Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP) | 2026-04-06 |
Kuleventil for bruk i tappevannssystemer for avstengning.

| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | 60 | 80 | 80 | 119.5 | 119.5 | 119.5 |
| H | 68.4 | 73.3 | 77.3 | 115.4 | 121.4 | 128.4 |
| L1 | 35.5 | 37.5 | 46 | 52 | 56.5 | 65.5 |
| L2 | 65 | 69.5 | 86.5 | 98.5 | 107.4 | 126 |
| Netto vekt (kg) | 0.337 | 0.538 | 0.803 | 1.225 | 1.456 | 2.44 |

Kuleventil for drikkevannsinstallasjoner uten dødpunkter. Kulen er alltid omgitt av vann. Hus laget av lavt bly-messing, kule er forkrommet, vedlikeholdsfri spindeltetning ved dobbel O-ring laget av EPDM. Med forlenget plasthåndtak og G ¼ tilkobling for avløpsventil eller vannprøvetakingsventil. Tilgjengelig med innvendig gjenge i henhold til EN 10226-1 på begge sider.
Kuleventilen åpnes/stenges med en 90° dreining av håndtak. Håndtaket indikerer posisjonen.
Hovedmateriale: Messing
Temperatur (°C): 0 - 90
Trykklasse (PN): 10
Forbindelse/Tilkobling: Innvendige gjenger ISO 228-1 (G, BSPP)
Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal
Monteres ved hjelp av rørlegger fagkompetanse.