 
                                                            Ventilen er en kombinert reguleringsventil og stengeventil med direkte indikasjon på flowraten i l/min spesielt beregnet mot solvarmeanlegg Separat og parallell bypass for indikasjon av flow.
| Dimensjonsområde (DN) | 20 - 25 | 
|---|---|
| Trykklasse (PN) | 8 | 
| Temperatur (°C) | 0 - 130 | 
| Hovedmateriale | Messing | 
TacoSetter bypass benyttes i varme og kjøleanlegg for enkelt å kunne måle strømningen i kretsen - uten behov for eksterne måleinstrumenter.
Dimensjonsområde (DN): 20 - 25

| Navn | Taco Setter Bypass 3/4" SOLAR 130 reg. ventil, 2-12 l/min. | Taco Setter Bypass 3/4" SOLAR 130 reg. ventil, 8-20 l/min. | Taco Setter Bypass 1" SOLAR 130 reg. ventil, 10-40 l/min. | 
|---|---|---|---|
| A | 129 | 129 | 152 | 
| B1 | 39 | 39 | 47 | 
| C | 46 | 46 | 58 | 
| D | 79 | 79 | 82 | 
| SW | 34 | 34 | 41 | 
| Rp | 25 | 25 | 32 | 
| Netto vekt (kg) | 0 | 0 | 0 | 
Strømningsmålingen er basert på prinsippet om en flottør med en fjærbelastet retur. Strømningsmåleren er bygget
inn i huset. Balanseringen kan utføres med en skrutrekker ved justeringsskruen. Leseposisjonen er bunnen linje av flottøren.
Hovedmateriale: Messing
Temperatur (°C): 0 - 130
Trykklasse (PN): 8
Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal
Se installasjonsveiledning