 
                                                            Ventilen er en kombinert reguleringsventil og stengeventil med direkte indikasjon på flowraten i l/min. Separat og parallell bypass for indikasjon av flow.
| Dimensjonsområde (DN) | 15 - 50 | 
|---|---|
| Trykklasse (PN) | 10 | 
| Temperatur (°C) | 0 - 100 | 
| Hovedmateriale | Messing | 
| Artikkelnummer | DN | PN | Differensialtrykk bar(g) | Antall | |
|---|---|---|---|---|---|
| AT 117897 | 15 | 10 | 2025-11-03 | ||
| AT 117898 | 20 | 10 | 2025-11-03 | ||
| AT 117899 | 20 | 10 | 2025-11-03 | ||
| AT 117900 | 20 | 10 | 2025-11-03 | ||
| AT 117905 | 25 | 10 | 2025-11-03 | ||
| AT 117906 | 25 | 10 | 2025-11-03 | ||
| AT 117908 | 32 | 10 | 2025-11-03 | ||
| AT 117909 | 40 | 10 | 2025-11-03 | ||
| AT 117910 | 50 | 10 | 2025-11-03 | 
TacoSetter bypass benyttes i varme og kjøleanlegg for enkelt å kunne måle strømningen i kretsen - uten behov for eksterne måleinstrumenter.
Dimensjonsområde (DN): 15 - 50

| Navn | Taco Bypass 100 strupev. 1/2" IG, 2-8 l/m. NRF 8521043 | Taco Bypass 100 strupev. 3/4" IG, 4-15 l/m. NRF 8521046 | Taco Bypass 100 strupev. 3/4" IG, 2-8 l/m. NRF 4451024 | Taco Bypass 100 strupev. 3/4" IG, 8-30 l/m. NRF 8521049 | Taco Bypass 100 strupev. 1" IG, 6-20 l/m. NRF 8521053 | Taco Bypass 100 strupev. 1" IG, 10-40 l/m. NRF 8521056 | Taco Bypass 100 strupev. 11/4" IG, 20-70 l/m. NRF 8521059 | Taco Bypass 100 strupev. 11/2" IG, 30-120 l/m. NRF 8521063 | Taco Bypass 100 strupev. 2" IG, 50-200 l/m. NRF 8521066 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 142 | 129 | 129 | 129 | 152 | 152 | 161 | 173 | 197 | 
| B1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 47 | 47 | 56 | 64 | 76 | 
| C | 46 | 46 | 46 | 46 | 58 | 58 | 65 | 79 | 91 | 
| D | 79 | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 84 | 90 | 97 | 
| SW | 34 | 34 | 34 | 34 | 41 | 41 | 49 | 59 | 70 | 
| Rp | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 
Strømningsmålingen er basert på prinsippet om en flottør med returfjær. Avlesningsposisjonen er bunnlinjen på ledeflottøren.
Måleenheten er plassert i en bypass til hovedstrømmen, isolert fra fra systemstrømmen. Ved behov trykkes bypass delen inn, og systemstrømmen ledes delvis forbi avlesingsglasset. Avlesning av strømningshastigheten har ingen innflytelse på hovedstrømningen hastighet.
Hovedmateriale: Messing
Temperatur (°C): 0 - 100
Trykklasse (PN): 10
Mulig monteringsposisjon: Vertikal, Horisontal
Se installasjonsveiledning.