SGP elektrokjeler er enkle å betjene, med minimalt behov for vedlikehold.Kjelene er komplett utstyrt med elektroniske trinnkoblere som også gir mulighet for tilkobling til SD-anlegg.
Dimensjonsområde (DN) | 80 - 125 |
---|---|
Trykklasse (PN) | 6 |
Temperatur (°C) | 30 - 90 |
Hovedmateriale | Stål |
Artikkelnummer | Navn | DN | Mål A (mm) | Mål B (mm) | Mål C (mm) | Varme/kjøle effekt (kW) | Antall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 125844 | SGP EL 258-410 kW 3x400V | 80 | 600 | 1610 | 960 | 410 | Forespørsel | Tilbud |
AT 125846 | SGP EL 3512-600 kW 3x400V | 125 | 1398 | 1610 | 1700 | 600 | Forespørsel | Tilbud |
AT 125847 | SGP EL 3515-750 kW 3x400V | 125 | 1398 | 1610 | 1700 | 750 | Forespørsel | Tilbud |
AT 125848 | SGP EL 3517-850 kW 3x400V | 125 | 1398 | 1610 | 1700 | 850 | Forespørsel | Tilbud |
AT 125849 | SGP EL 3521-1000 kW 3X400V | 125 | 1398 | 1610 | 1700 | 1000 | Forespørsel | Tilbud |
Kjelene benyttes til oppvarming i større bygninger og mindre fjernvarmenett. Kjelene benyttes ofte til backup og spisslast.
Dimensjonsområde (DN): 80 - 125
SGP elkjeler er større elkjeler for sentral varme i større bygg. Kjelene er basert på elektriske elementer som styres av en sentral regulator med 30 trinn for å sikre en så jevn driftstemperatur som mulig.
Effektivitet (kW): 600 - 1100
Hovedmateriale: Stål
Temperatur (°C): 30 - 90
Trykklasse (PN): 6
Se installasjons- og brukerveiledning