 
                                                            Takaiskuventtiili pääasiassa nestemäisiä järjestelmiä varten, joissa on puhtaita väliaineita ja pieniä virtauksia.
| Mitta-alue (DN) | 8 - 25 | 
|---|---|
| Lämpötila (°C) | -23 - 190 | 
| Materiaali pääosin | Ruostumaton teräs | 
| AT-numero | Suoritus | DN | PN | Lämpötila (°C) | 
|---|---|---|---|---|
| AT 1148A10V | Pehmeä tiiviste Viton, Jousella | 10 | 207 | -23 - 190 | 
| AT 1148A15E | Pehmeä tiiviste EPDM, Jousella | 15 | 207 | -45 - 148 | 
| AT 1148A15V | Pehmeä tiiviste Viton, Jousella | 15 | 207 | -23 - 190 | 
| AT 1148A20V | Pehmeä tiiviste Viton, Jousella | 20 | 138 | -23 - 190 | 
| AT 1148A25V | Pehmeä tiiviste Viton, Jousella | 25 | 138 | -23 - 190 | 
| AT 1148A8E | Pehmeä tiiviste EPDM, Jousella | 8 | 207 | -45 - 148 | 
| AT 1148A8V | Pehmeä tiiviste Viton, Jousella | 8 | 207 | -23 - 190 | 
Takaiskuventtiili ensisijaisesti- puhtaille väliaineille ja pienille virtauksille- paineilmalle- korrosoiville nesteille ja kaasuille- instrumenttilinjoihin
PSE.31 Takaiskuventtiilit nestejärjestelmissä
AFS 2023:5, 8 paragraf, PED 2014/68/EU art 4.3
Tuoteseloste: Hyväksytty
Tuote BVB ID: 43128
Tavoiteaika: 2025-04-23
| Pos | Komponentti | Materiaali | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venttiilipesä | Haponkestävä ruostumaton teräs AISI 316 (1.4401) | ||||||||||||
| 2 | Lautanen | Haponkestävä ruostumaton teräs AISI 316 (1.4401) | ||||||||||||
| 3 | O-rengas* | FPM/FKM (fluorikumi) | ||||||||||||
| 4 | Jousi | Haponkestävä ruostumaton teräs AISI 316 (1.4401) | ||||||||||||
| 5 | O-rengas* | EPDM (etyleenipropyleenikumi) | ||||||||||||
| * O-renkaan materiaali riippuu artikkelinumeron valinnasta. | ||||||||||||||
Mitta-alue (DN): 8 - 25
Jousikuormitteinen lautanen. Vapaavalintainen asennusasento. Sulkeutuu ennen kuin väliaineen virtaus kääntyy.
Materiaali pääosin: Ruostumaton teräs
Saapuvat materiaalit: Ruostumaton teräs
Lämpötila (°C): -23 - 190
Liitäntä: Sisäkierre ISO 228-1 (G, BSPP), Ulkokierre ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM-luokitus: EC011469 - Takaiskuventtiili
BK04-koodi: 20711 Takaiskuventtiilit
Virtaussuunta: Yksisuuntainen
Mahdollinen asennusasento: Pystysuora, Vaakasuora
Sisäkierre.Vapaavalintainen asennusasento.