Energiamittari integroidulla M-bus. Käytetään lämpö- tai kylmäjärjestelmien lämpöenergian mittaamiseen, joissa liuottimena on vesi. Ei sovellu glykoliseoksille tai muille jäätymisenestolisäaineille.
| Tuotevalikoima | Energiamittari AT 7500F |
|---|---|
| Materiaali pääosin | Messinki, Valurauta |
AT7500F DN80 PN25 Qp40 Laipallinen
Alkuperämaa: DE Saksa
Tullikoodi: 84819000
Pakkauskoko: 0
: 0
REACH-asetuksen mukainen ilmoitusvelvollisuus
Saapumispäivämäärä: 12-062026
CO2 ATFI: 0
Nettopaino (kg): 9.6
Bruttopaino (kg): 0
| AT-numero | Suoritus | DN | Nimellisvirtaus (m3/h) | Mitta A (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AT 7500FG15-1,5M | 15 | 1,5 | 110 | |
| AT 7500FG25-6M | 25 | 6 | 260 | |
| AT 7500FG40-10M | 40 | 10 | 300 | |
| AT 7500F20-2,5M | 20 | 2,5 | 190 | |
| AT 7500F25-6M | 25 | 6 | 260 | |
| AT 7500F40-10M | 40 | 10 | 300 | |
| AT 7500F50-15M | 50 | 15 | 270 | |
| AT7500F65-25M | 65 | 25 | 300 | |
| AT7500FG20-2,5M | 2,5 | |||
| AT7500F80-40M |