Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av gråjärn. Mjuktätad (EPDM) kägla. DN25/40-150/2500, PN16-40. Tätande veckbälg av EPDM-gummi.
Dimensionsområde | 25-100 |
---|---|
PN | 16 |
Temperaturområde | -10 till +150°C |
Material | Gråjärn |
Artikelnummer | Husmaterial | DN | PN | Öppningstryck (barg) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4546 | Gråjärn | 25-100 | 16 | 1-10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Säkerhetsventil för t.ex lågtrycksångpannor och ångkärl.
Även lämplig för vattensystem med krav på stor avblåsningskapacitet.
PSG.11 Säkerhetsventil
Säkerhetsventil AT4546, DN... med öppningstryck ... barg, av gråjärn, gummibälg av EPDM, mjuktätning av ....
Typ- och kapacitetsprovad av TÜV och ett flertal andra organ.
Uppfyller krav enligt ISO 4126.
Intyg enligt EN 10204, typ 2.
Ventil av gråjärn kan ej erhållas med intyg typ 3 (3.1-intyg)
Inställningsintyg
Typ av intyg anges vid beställning.
CE-märkning
Ventilen uppfyller kraven i AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) samt 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive), enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.
1 | Ventilhus | 0.6025/gråjärn GG-25 |
2 | Säte | 1.4404/316L |
3 | Kägla | 1.4122 + EPDM /härdat rostfritt stål + EPDM |
4 | Spindel | 1.4021/420 |
5 | Fjäder | 1.1200, 1.8159, 1.7102, 1.4310/kolstål |
6 | Styrskiva | 0.7040, 1.0501, 1.4104/ |
segjärn Gr.60-40-18, SA 216 WCB | ||
7 | Fjäderkåpa | 0.7040/segjärn Gr.60-40-18l |
8 | Fjädertallrik 2 st | 1.0718/stål |
9 | Ställskruv | 1.4104 PTFE/kromstål PTFE |
10 | Lättverk (3) | 0.7040/segjärn Gr.60-40-18 |
11 | Mjuktätning | EPDM |
12 | Gummibälg | EPDM |
DN Inlopp | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||
DN Utlopp | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||
Sätesdiameter | 23 | 29 | 37 | 46 | 60 | 74 | 92 | |||||||
A max | 234 | 331 | 372 | 419 | 529 | 606 | 663 | |||||||
B | 100 | 110 | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | |||||||
C | 105 | 115 | 140 | 150 | 170 | 195 | 220 | |||||||
D | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||||||
Vikt | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 56 | 75 | |||||||
Mått i mm och vikt i kg. (3) = med öppet lättverk. För mått DN125-150 se AT4541-serien |
Höglyftande, direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil vid ånga, luft och gaser. Vid vätskor normal karaktäristik.
Stor avblåsningskapacitet.
Öppet lättverk, sluten fjäderkåpa.
Gummibälgen av EPDM skyddar de rörliga delarna samt fjädern mot smuts och korrosion.
Den mjuktätade käglan medger tät ventil även för fluider som är svåra att avtäta efter blåsning.
Tryckstegring
Säkerhetsventilen är fullt öppen vid ett tryck som överstiger öppningstrycket med max 5%. Max 10% vid vätskor.
För öppningstryck mindre än 1,0 bar gäller tryckstegring, öppningstryck +0,1 bar.
Vid krav på lägre tryckstegring kontakta Armatec.
Ånga/luft/gaser: | Max 10% vid öppningtryck fr.o.m 3,0 bar | |
Max 0,3 bar vid öppningstryck lägre än 3,0 bar | ||
Vätskor: | Max 20% vid öppningstryck fr.o.m 3,0 bar | |
Max 0,6 bar vid öppningstryck lägre än 3,0 bar | ||
Vid krav på mindre nedblåsning kontakta Armatec. |
Max. öppningstryck | Max. temp. | |
---|---|---|
DN | bar | °C |
25-150 | 10 | -10°C till +150 |
Ethylen (EPDM), max 150°C, för t.ex hetvatten och ånga |
Mjuktätning på kägla kan erhållas med andra elastomerer, se beställningsnyckeln. |
Dimensionering efter givna förutsättningar översändes på begäran.
Uppge fluid, densitet (vid vätskor), kapacitet/effekt, max temperatur och öppningstryck.
Med bar menas bar övertryck.
Detta likställs med bar(ö), barg, bar(e), atö eller kg/cm2 om inget annat anges.
Med Nm3/h menas "fri" kapacitet luft/gas (N=normal).
Detta likställs med m3/h om inget annat anges.
Kapacitetskoefficient ånga/gas αd D/G
0,7
Sätesdiameter Do, se Mått och vikt
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||||||||||||||
Säte | 18 mm | 23 mm | 29 mm | 37 mm | ||||||||||||||||||||||
Pö | ||||||||||||||||||||||||||
bar | Ånga | Luft | Vatten | Ånga | Luft | Vatten | Ånga | Luft | Vatten | Ånga | Luft | Vatten | Ånga | |||||||||||||
0,2 | 93 | 110 | 3544 | 152 | 180 | 5789 | 241 | 287 | 9200 | 393 | 466 | 15000 | 608 | |||||||||||||
0,5 | 144 | 177 | 5011 | 236 | 289 | 8189 | 374 | 460 | 13000 | 610 | 748 | 21222 | 943 | |||||||||||||
1 | 210 | 263 | 6789 | 342 | 430 | 11078 | 544 | 684 | 17667 | 887 | 1111 | 28667 | 1367 | |||||||||||||
2 | 336 | 427 | 9600 | 548 | 697 | 15667 | 870 | 1108 | 24889 | 1411 | 1800 | 40556 | 2189 | |||||||||||||
3 | 451 | 580 | 11778 | 737 | 947 | 19222 | 1167 | 1500 | 30556 | 1900 | 2444 | 49667 | 2944 | |||||||||||||
4 | 728 | 13556 | 1178 | 22111 | 1889 | 35222 | 3067 | 57333 | ||||||||||||||||||
5 | 876 | 15222 | 1422 | 24778 | 2267 | 39444 | 3700 | 64111 | ||||||||||||||||||
6 | 1024 | 16667 | 1667 | 27111 | 2656 | 43111 | 4322 | 70222 | ||||||||||||||||||
7 | 1167 | 18000 | 1911 | 29333 | 3033 | 46667 | 4944 | 75889 | ||||||||||||||||||
8 | 1311 | 19222 | 2156 | 31333 | 3422 | 49778 | 5578 | 81111 | ||||||||||||||||||
9 | 1467 | 20333 | 2389 | 33222 | 3811 | 52889 | 6200 | 86000 | ||||||||||||||||||
10 | 1611 | 21444 | 2633 | 35000 | 4189 | 55667 | 6833 | 90667 | ||||||||||||||||||
12 | 1911 | 23556 | 3122 | 38444 | 4967 | 61000 | 8078 | 99333 | ||||||||||||||||||
14 | 2200 | 25444 | 3600 | 41444 | 5733 | 65889 | 9333 | 107333 | ||||||||||||||||||
16 | 2500 | 27111 | 4089 | 44333 | 6500 | 70444 | 10589 | 114444 | ||||||||||||||||||
Pö = öppningstryck. Enligt gällande norm EN ISO 4126-1 skall i tabellen angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Mättad ånga i kg/h. Luft i Nm3/h (fri luft) vid 0°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Vatten i kg/h vid 20°C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10% av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider etc. |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
Säte | 46 mm | 60 mm | 74 mm | 92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Pö | |||||||||||||||||||||||||||||||||
bar | Ånga | Luft | Vatten | Ånga | Luft | Vatten | Luft | Vatten | Luft | Vatten | |||||||||||||||||||||||
0,2 | 608 | 720 | 2311 | 1033 | 1222 | 39333 | 1856 | 59889 | 2878 | 92556 | |||||||||||||||||||||||
0,5 | 943 | 1156 | 32778 | 1600 | 1967 | 55667 | 2989 | 84778 | 4622 | 131111 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1367 | 1711 | 44333 | 2322 | 2922 | 75444 | 4444 | 114444 | 6878 | 177778 | |||||||||||||||||||||||
2 | 2189 | 2778 | 62667 | 3722 | 4733 | 106667 | 7211 | 162222 | 11111 | 251111 | |||||||||||||||||||||||
3 | 2944 | 3778 | 76778 | 5011 | 6433 | 131111 | 9789 | 198889 | 15111 | 306667 | |||||||||||||||||||||||
4 | 4744 | 88667 | 8078 | 151111 | 12222 | 228889 | 19000 | 354444 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 5711 | 99111 | 9733 | 168889 | 14778 | 256667 | 22778 | 396667 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 6689 | 108556 | 11333 | 184444 | 17222 | 281111 | 26667 | 434444 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7656 | 117778 | 13000 | 200000 | 19778 | 303333 | 30556 | 468889 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 8622 | 125556 | 14667 | 213333 | 22222 | 324444 | 34444 | 501111 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 9589 | 133333 | 16222 | 226667 | 24778 | 344444 | 38333 | 532222 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 10556 | 140000 | 17889 | 238889 | 27333 | 362222 | 42222 | 561111 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 12444 | 153333 | 21222 | 261111 | 32333 | 397778 | 49889 | 614444 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 14333 | 165556 | 24556 | 282222 | 37333 | 428889 | 57667 | 663333 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 16333 | 177778 | 27778 | 301111 | 42333 | 458889 | 65444 | 708889 | |||||||||||||||||||||||||
Pö = öppningstryck. Enligt gällande norm EN ISO 4126-1 skall i tabellen angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Mättad ånga i kg/h. Luft i Nm3/h (fri luft) vid 0°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Vatten i kg/h vid 20°C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10% av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider etc. |
DN | 125 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
Säte | 98 mm | 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Pö | ||||||||||||||||||||||||||||||
bar | Ånga | Luft | Vatten | Ånga | Luft | Vatten | ||||||||||||||||||||||||
0,2 | 2756 | 3267 | 105111 | 4478 | 5311 | 171111 | ||||||||||||||||||||||||
0,5 | 4278 | 5244 | 148889 | 6956 | 8533 | 242222 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 6211 | 7811 | 201111 | 10111 | 12667 | 327778 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 9933 | 12556 | 284444 | 16111 | 20556 | 463333 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 13333 | 17111 | 348889 | 21667 | 27889 | 566667 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 21556 | 402222 | 35000 | 654444 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 25889 | 450000 | 42222 | 732222 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 30333 | 493333 | 49333 | 802222 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 34667 | 532222 | 56444 | 865556 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 39111 | 568889 | 63667 | 925556 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 43444 | 603333 | 70778 | 982222 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 47889 | 636667 | 77889 | 1035556 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 56667 | 696667 | 92222 | 1133333 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 65444 | 753333 | 106556 | 1222222 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 74222 | 804444 | 120000 | 1300000 | ||||||||||||||||||||||||||
Pö = öppningstryck. Enligt gällande norm EN ISO 4126-1 skall i tabellen angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Mättad ånga i kg/h. Luft i Nm3/h (fri luft) vid 0°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Vatten i kg/h vid 20°C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10% av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider etc. |
Låsskruv ("Test-Gag") för blockering av spindel.
Lyftbegränsning.
Ventil av andra material, utan gummibälg, se AT4541-serien.
Ventil av andra material, med rostfri veckbälg, se 4547-serien.
Anslutningar | Armaturflänsar borrade enligt | |
---|---|---|
Inlopp | SS335-PN 16 | |
Utlopp | SS335-PN 16 | |
Se bruksanvisning. Säkerhetsventilen monteras lodrätt med fjäderkåpan rakt uppåt. |
Se bruksanvisning.
Fabrikat, AT-nummer, DN, PN, CE-märke, material samt pil visande flödesriktning.
Dessutom finns på ventilhuset TÜVs godkännandeskylt, med tillverkarens figur nr 440.
Öppningstrycket är instansat på utloppsflänsen och på TÜVs typgodkännandeskylt.
Ventilen är rödmålad, till skillnad från det övriga icke rostfria sortimentet som är blåmålat.
Mjuktätande säkerhetsventil med gummibälg av EPDM | ||||
Exempel: AT 4546D3-5,0-25 | ||||
AT 4546 | D | 3 | -5,0 | -25 |
---|---|---|---|---|
Fig. nr. | O-ring | Utförande | Öppningstryck (bar) | DN |
AT 4546=gråjärn | D=EPDM | 2=gastät kåpa |
| |
N=Nitril | 3=öppet lättverk | |||
L=Viton | ||||
K=Neopren |
Marknads- & Produktansvarig, Ventiler & Automation