Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av segjärn, stål eller rostfritt syrafast stål. Mjuk- eller metalliskt tätande kägla. DN20/40-200/300 (segjärn DN25/40-200/300, rostfritt DN25/40-150/250), PN16-40
Dimensionsområde | 20-200 |
---|---|
PN | 16-40 |
Temperaturområde | -270 till +450°C |
Material | Segjärn, stål, rostfritt syrafast stål |
Artikelnummer | Husmaterial | DN | PN | Öppningstryck (barg) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4541 | Segjärn | 25-100 | 40/16 | 0,1-40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4542 | Segjärn | 25-100 | 40/16 | 0,1-40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4543 | Stål | 20-150 | 40/16 | 0,1-40 (25) | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545 | Stål | 20-150 | 40/25 | 0,1-40 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4580 | Rostfritt syrafast stål | 25-150 | 40/16 | 0,1-40 (10) | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4581 | Rostfritt syrafast stål | 25-150 | 40/16 | 0,1-40 (10) | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem för vätskor,
luft/gaser och ånga.
PSG.11 Säkerhetsventil i ånga-/gas-/vätskesystem
Säkerhetsventil AT 4545D4, DN ... med öppningstryck ... barg, av stål, med mjuktätning av EPDM.
Typ- och kapacitetstestad av TÜV och bl.a följande organ:
ISPESL (ANCC), Lloyds Reg., AOTC, DNV, Reg UdSSR, TÜV Wien,
Bureau Veritas.
Uppfyller krav enligt ISO 4126.
Intyg enligt EN 10204, typ 2 och 3.
Typ av intyg anges vid beställning.
CE-märkning
Ventilen uppfyller kraven i AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) samt 2014/68/EU (Pressure Equipment Directive), enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.
AT 4541/AT 4542 | AT 4543/AT 4545 | AT 4580/AT 4581 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ventilhus | 0.7043/segjärn | 1.0619/SA 216 WCB | 1.4408/SA 351 CF8M |
Gr.60-40-18 | stål | rostfritt syrafast stål | ||
2 | Säte | 1.4404/316L | 1.4404/316L | 1.4404/316L |
3 | Kägla | 1.4122/härdat | 1.4122/härdat | 1.4404/316L |
rostfritt stål | rostfritt stål | |||
4 | Spindel | 1.4404/316L | 1.4404/316L | 1.4404/316L |
5 | Fjäder | 1.1200, 1.8159, | 1.1200, 1.8159, | 1.4310/rostfritt stål |
1.7102/ kolstål | 1.7102/ kolstål | |||
6a | Styrskiva | 1.4104, 1.0501, | 1.4104, 1.0501, | 1.4404/316L |
0.7040/ krom- eller kolstål | 0.7040/krom- eller kolstål | |||
6b | Styrskiva | 1.4104 tenifer/ | 1.4104 tenifer/ | - |
kromstål tenifer | kromstål tenifer | |||
7 | Fjäderkåpa | 0.7040, 0.7043, 1.0619/ | 0.7040, 0.7043, 1.0619/ | 1.4408, 1.4404, 1.4571 |
segjärn Gr.60-40-18, | segjärn Gr.60-40-18, | /SA 351 CF8M, SA479 | ||
SA 216 WCB | SA 216 WCB | 316L, SA 479 316Ti | ||
8 | Fjädertallrik 2 st | 1.0718/stål | 1.0718/stål | 1.4404/316L |
9 | Ställskruv | 1.4104 PTFE/ | 1.4104 PTFE/ | 1.4404 PTFE/ |
kromstål PTFE | kromstål PTFE | 316L PTFE | ||
10 | Kula | 1.3541/härdat | 1.3541/härdat | 1.4401/316 |
rostfritt stål | rostfritt stål | |||
11a | Kåpa (2) | 1.0718 eller 0.7043/ | 1.0718 eller 0.7043/ | 1.4404/316L |
12L13 eller Gr.60-40-18 | 12L13 eller Gr.60-40-18 | |||
11b | Lättverk (4) | 1.0718 eller 0.7043/ | 1.0718 eller 0.7043/ | 1.4404/316L |
12L13 eller Gr.60-40-18 | 12L13 eller Gr.60-40-18 |
AT 4541, 4542, 4543, 4545 | ||||||||||||||||||||||
DN Inlopp | 20* | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||||||
DN Utlopp | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||
Sätesdiameter | 18 | 23 | 29 | 37 | 46 | 60 | 74 | 92 | 98 | 125 | 165 | |||||||||||
A | 219 | 234 | 331 | 372 | 419 | 529 | 606 | 663 | 663 | 798 | 1090 | |||||||||||
A med veckbälg | Se AT4547-serien | |||||||||||||||||||||
B | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 300 | |||||||||||
C | 85 | 105 | 115 | 140 | 150 | 170 | 195 | 220 | 250 | 285 | 290 | |||||||||||
D | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 450 | 700 | |||||||||||
Vikt | 9 | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 56 | 75 | 85 | 131 | 285 | |||||||||||
Mått i mm, vikt i kg (2)= med gastät kåpa * Endast AT 4543, 4545 |
AT 4580, 4581 | ||||||||||||||||||
DN Inlopp | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||
DN Utlopp | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |||||||||
Sätesdiameter | 23 | 29 | 37 | 46 | 60 | 74 | 92 | 98 | 125 | |||||||||
A (2) | 234 | 331 | 372 | 419 | 529 | 606 | 663 | 663 | 798 | |||||||||
B | 100 | 110 | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | |||||||||
C | 105 | 115 | 140 | 150 | 170 | 195 | 220 | 250 | 285 | |||||||||
D | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 450 | |||||||||
Vikt | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 56 | 75 | 85 | 131 | |||||||||
Mått i mm, vikt i kg (2)= med gastät kåpa |
Höglyftande, direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil för ånga,
luft och gaser.
Normalventil vid vätskor.
Med lättverk för manuell provning, alt. med gastät kåpa.
Kägla med mjuktätning är speciellt lämplig för fluider som är svåra att avtäta efter blåsning.
Tryckstegring
Säkerhetsventilen är fullt öppen vid ett tryck som överstiger öppningstrycket med
max 5%. Max 10% vid vätskor, då säkerhetsventilen har NORMAL-karaktäristik.
För öppningstryck lägre än 1,0 bar gäller tryckstegring, öppningstryck +0,1 bar.
Vid krav på lägre tryckstegring kontakta Armatec.
Nedblåsning
Ånga/luft/gaser: | Max 10% vid öppningtryck fr o m 3,0 bar | |
Max 0,3 bar vid öppningstryck lägre än 3,0 bar | ||
Vätskor: | Max 20% vid öppningtryck fr o m 3,0 bar | |
Max 0,6 bar vid öppningstryck lägre än 3,0 bar | ||
Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec. |
AT 4541/ | AT 4543/ | AT 4580/ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4542 | AT 4545 | AT 4581 | ||||||||||
Öppnings- | Temp. | Öppnings- | Temp. | Öppnings- | Temp. | |||||||
tryck max. | -60°C till | tryck max. | -85° till | tryck max. | -270°C till | |||||||
DN | bar | +350°C | bar | +450°C | bar | +400°C | ||||||
20 | - | 40 | - | |||||||||
25 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
32 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
50 | 40 | 40 | 37 | |||||||||
65 | 40 | 40 | 28 | |||||||||
80 | 40 | 40 | 25 | |||||||||
100 | 40 | 40 | 26 | |||||||||
125 | 16 | 28 | 24 | |||||||||
150 | 16 | 25 | 10 | |||||||||
200 | 25 | 25 | - | |||||||||
För de olika ventilmaterialen gäller tryck- och temperaturgränser enligt gällande normer. |
För ventiler med mjuktätning gäller följande polymerer och temperaturområden: | |
O-ring | Neopren (CR) K -40°C till +100°C, för t.ex köldmedel |
Ethylen (EPDM) D -45°C till +150°C, för t.ex hetvatten och ånga | |
Viton (FPM) L -20°C till +180°C, för t.ex olja och luft |
Dimensionering efter givna förutsättningar översändes på begäran.
Uppge fluid, densitet (vid vätskor), kapacitet/effekt, max temperatur
och öppningstryck.
Med bar menas bar övertryck.
Detta likställs med bar(ö), barg, bar(e), atö eller kg/cm2 om inget annat anges.
Med Nm3/h menas "fri" kapacitet luft/gas (N=normal).
Detta likställs med m3/h om inget annat anges.
Lägsta öppningstryck för ventil med mjuktätning= 1 bar.
Kapacitetskoefficient ånga/gas αd D/G
0,7
Kapacitetskoefficient vätskor αd F
0,45
Sätesdiameter Do, se Mått och vikt
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säte | 18 mm | 23 mm | 29 mm | 37 mm | 46 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bar | Ånga | Luft | Vatten | Ånga | Luft | Vatten | Ånga | Luft | Vatten | Ånga | Luft | Vatten | Ånga | Luft | Vatten | ||||||||||||||||||||||||||||
0,2 | 93 | 110 | 3544 | 152 | 180 | 5789 | 241 | 287 | 9200 | 393 | 466 | 15000 | 608 | 720 | 23111 | ||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 144 | 177 | 5011 | 236 | 289 | 8189 | 374 | 460 | 13000 | 610 | 748 | 21222 | 943 | 1156 | 32778 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 210 | 263 | 6789 | 342 | 430 | 11078 | 544 | 684 | 17667 | 887 | 1111 | 28667 | 1367 | 1711 | 44333 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 336 | 427 | 9600 | 548 | 697 | 15667 | 870 | 1108 | 24889 | 1411 | 1800 | 40556 | 2189 | 2778 | 62667 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 451 | 580 | 11778 | 737 | 947 | 19222 | 1167 | 1500 | 30556 | 1900 | 2444 | 49667 | 2944 | 3778 | 76778 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 563 | 728 | 13556 | 919 | 1178 | 22111 | 1456 | 1889 | 35222 | 2378 | 3067 | 57333 | 3667 | 4744 | 88667 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 674 | 876 | 15222 | 1100 | 1422 | 24778 | 1744 | 2267 | 39444 | 2844 | 3700 | 64111 | 4400 | 5711 | 99111 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 784 | 1024 | 16667 | 1278 | 1667 | 27111 | 2033 | 2656 | 43111 | 3311 | 4322 | 70222 | 5122 | 6689 | 108556 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 896 | 1167 | 18000 | 1456 | 1911 | 29333 | 2322 | 3033 | 46667 | 3778 | 4944 | 75889 | 5844 | 7656 | 117778 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1006 | 1311 | 19222 | 1633 | 2156 | 31333 | 2600 | 3422 | 49778 | 4244 | 5578 | 81111 | 6567 | 8622 | 125556 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1111 | 1467 | 20333 | 1811 | 2389 | 33222 | 2889 | 3811 | 52889 | 4711 | 6200 | 86000 | 7278 | 9589 | 133333 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1222 | 1611 | 21444 | 2000 | 2633 | 35000 | 3178 | 4189 | 55667 | 5178 | 6833 | 90667 | 8000 | 10556 | 140000 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1440 | 1911 | 23556 | 2356 | 3122 | 38444 | 3744 | 4967 | 61000 | 6100 | 8078 | 99333 | 9433 | 12444 | 153333 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1656 | 2200 | 25444 | 2711 | 3600 | 41444 | 4322 | 5733 | 65889 | 7033 | 9333 | 107333 | 10867 | 14333 | 165556 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1878 | 2500 | 27111 | 3078 | 4089 | 44333 | 4889 | 6500 | 70444 | 7967 | 10589 | 114444 | 12222 | 16333 | 177778 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2100 | 2800 | 28778 | 3433 | 4567 | 47000 | 5456 | 7267 | 74778 | 8889 | 11778 | 122222 | 13667 | 18222 | 187778 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2322 | 3089 | 30333 | 3789 | 5056 | 49556 | 6033 | 8044 | 78778 | 9822 | 13000 | 127778 | 15111 | 20222 | 197778 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2544 | 3389 | 31889 | 4156 | 5544 | 52000 | 6611 | 8811 | 82667 | 10756 | 14333 | 134444 | 16556 | 22111 | 207778 | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2767 | 3689 | 33222 | 4522 | 6022 | 54333 | 7189 | 9578 | 86333 | 11667 | 15556 | 140000 | 18000 | 24111 | 216667 | ||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2989 | 3989 | 34556 | 4878 | 6511 | 56556 | 7767 | 10344 | 89889 | 12556 | 16778 | 146667 | 19444 | 26000 | 225556 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3211 | 4278 | 35889 | 5244 | 6989 | 58667 | 8344 | 11111 | 93222 | 13556 | 18000 | 152222 | 21000 | 27889 | 234444 | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | 3433 | 4578 | 37222 | 5611 | 7478 | 60667 | 8922 | 11889 | 96444 | 14444 | 19333 | 156667 | 22444 | 29889 | 243333 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3656 | 4878 | 38444 | 5978 | 7956 | 62667 | 9511 | 12556 | 99667 | 15444 | 20556 | 162222 | 23889 | 31778 | 251111 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | - | 5167 | 39556 | - | 8444 | 64667 | - | 13333 | 102778 | - | 21778 | 167778 | - | 33778 | 258889 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | - | 5467 | 40778 | - | 8933 | 66444 | - | 14111 | 105667 | - | 23111 | 172222 | - | 35667 | 265556 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | 5767 | 41889 | - | 9411 | 68333 | - | 14889 | 108556 | - | 24333 | 176667 | - | 37667 | 273333 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | - | 6056 | 42889 | - | 9900 | 70111 | - | 15667 | 111111 | - | 25556 | 181111 | - | 39556 | 280000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pö = öppningstryck. Enligt gällande norm EN ISO 4126-1 skall i tabellen angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Mättad ånga i kg/h. Luft i Nm3/h (fri luft) vid 0°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Vatten i kg/h vid 20°C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10% av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider etc. |
DN | 65 | 80 | 100 | |||||||||||||||
Säte | 60 mm | 74 mm | 92 mm | |||||||||||||||
Pö | ||||||||||||||||||
bar | ånga | luft | vatten | ånga | luft | vatten | ånga | luft | vatten | |||||||||
0,2 | 1033 | 1222 | 39333 | 1567 | 1856 | 59889 | 2422 | 2878 | 92556 | |||||||||
0,5 | 1600 | 1967 | 55667 | 2433 | 2989 | 84778 | 3767 | 4622 | 131111 | |||||||||
1 | 2322 | 2922 | 75444 | 3544 | 4444 | 114444 | 5478 | 6878 | 177778 | |||||||||
2 | 3722 | 4733 | 106667 | 5667 | 7211 | 162222 | 8756 | 11111 | 251111 | |||||||||
3 | 5011 | 6433 | 131111 | 7622 | 9789 | 198889 | 11778 | 15111 | 306667 | |||||||||
4 | 6244 | 8078 | 151111 | 9511 | 12222 | 228889 | 14667 | 19000 | 354444 | |||||||||
5 | 7489 | 9733 | 168889 | 11333 | 14778 | 256667 | 17556 | 22778 | 396667 | |||||||||
6 | 8711 | 11333 | 184444 | 13222 | 17222 | 281111 | 20444 | 26667 | 434444 | |||||||||
7 | 9944 | 13000 | 200000 | 15111 | 19778 | 303333 | 23333 | 30556 | 468889 | |||||||||
8 | 11111 | 14667 | 213333 | 16889 | 22222 | 324444 | 26222 | 34444 | 501111 | |||||||||
9 | 12333 | 16222 | 226667 | 18778 | 24778 | 344444 | 29111 | 38333 | 532222 | |||||||||
10 | 13556 | 17889 | 238889 | 20667 | 27333 | 362222 | 32000 | 42222 | 561111 | |||||||||
12 | 16000 | 21222 | 261111 | 24333 | 32333 | 397778 | 37667 | 49889 | 614444 | |||||||||
14 | 18444 | 24556 | 282222 | 28111 | 37333 | 428889 | 43444 | 57667 | 663333 | |||||||||
16 | 20889 | 27778 | 301111 | 31778 | 42333 | 458889 | 49222 | 65444 | 708889 | |||||||||
18 | 23333 | 31111 | 320000 | 35556 | 47333 | 486667 | 55000 | 73222 | 752222 | |||||||||
20 | 25778 | 34333 | 337778 | 39222 | 52333 | 513333 | 60667 | 80889 | 793333 | |||||||||
22 | 28222 | 37667 | 353333 | 43000 | 57333 | 537778 | 66556 | 88667 | 831111 | |||||||||
24 | 30778 | 41000 | 370000 | 46778 | 62333 | 562222 | 72333 | 96444 | 868889 | |||||||||
26 | 33222 | 44222 | 384444 | 50556 | 67333 | 584444 | 78222 | 105556 | 904444 | |||||||||
28 | 35667 | 47556 | 398889 | 54333 | 72333 | 606667 | 84000 | 113333 | 937778 | |||||||||
30 | 38222 | 50889 | 413333 | 58111 | 77444 | 627778 | 89889 | 121111 | 971111 | |||||||||
32 | 40667 | 54111 | 426667 | 61889 | 82444 | 648889 | 95778 | 128889 | 1003333 | |||||||||
34 | - | 57444 | 440000 | - | 88556 | 668889 | - | 136667 | 1034444 | |||||||||
36 | - | 61556 | 452222 | - | 93667 | 687778 | - | - | - | |||||||||
38 | - | 64889 | 464444 | - | 98778 | 706667 | - | - | - | |||||||||
40 | - | 68222 | 476667 | - | 103889 | 725556 | - | - | - | |||||||||
Pö = öppningstryck. Enligt gällande norm EN ISO 4126-1 skall i tabellen angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Mättad ånga i kg/h. Luft i Nm3/h (fri luft) vid 0°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Vatten i kg/h vid 20°C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10% av öppningstrycket, Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider etc. |
DN | 125 | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Säte | 98 mm | 125 mm | 165 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bar | Ånga | Luft | Vatten | Ånga | Luft | Vatten | Ånga | Luft | Vatten | |||||||||||||||||||||||||||
0,2 | 2756 | 3267 | 105111 | 4478 | 5311 | 171111 | 7811 | 9267 | 255555 | |||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 4278 | 5244 | 148889 | 6956 | 8533 | 242222 | 12111 | 14778 | 403333 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 6211 | 7811 | 201111 | 10111 | 12667 | 327778 | 17555 | 22111 | 570000 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 9933 | 12556 | 284444 | 16111 | 20556 | 463333 | 28111 | 35778 | 806667 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 13333 | 17111 | 348889 | 21667 | 27889 | 566667 | 37889 | 48667 | 987778 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 16667 | 21556 | 402222 | 27111 | 35000 | 654444 | 47222 | 61111 | 1144444 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 19889 | 25889 | 450000 | 32444 | 42222 | 732222 | 56555 | 73555 | 1277778 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 23222 | 30333 | 493333 | 37778 | 49333 | 802222 | 65889 | 86000 | 1400000 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 26444 | 34667 | 532222 | 43111 | 56444 | 865556 | 75222 | 98444 | 1511111 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 29778 | 39111 | 568889 | 48444 | 63667 | 925556 | 84444 | 110889 | 1611111 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 33000 | 43444 | 603333 | 53778 | 70778 | 982222 | 93667 | 123333 | 1711111 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 36222 | 47889 | 636667 | 59000 | 77889 | 1035556 | 102889 | 135555 | 1800000 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 42778 | 56667 | 696667 | 69667 | 92222 | 1133333 | 121111 | 160000 | 1977778 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 49333 | 65444 | 753333 | 80222 | 106556 | 1222222 | 138889 | 185555 | 2133333 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 55889 | 74222 | 804444 | 90889 | 120000 | 1300000 | 157778 | 210000 | 2277778 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 62333 | 83000 | 853333 | 101556 | 134444 | 1377778 | 176667 | 238889 | 2422222 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 68889 | 91778 | 900000 | 111111 | 148889 | 1455556 | 195555 | 263333 | 2555555 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 75444 | 100667 | 943333 | 123333 | 165556 | 1533333 | 214444 | 288889 | 2677778 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 82111 | 110889 | 985556 | 133333 | 180000 | 1600000 | 232222 | 314444 | 2788889 | |||||||||||||||||||||||||||
Pö = öppningstryck. Enligt gällande norm EN ISO 4126-1 skall i tabellen angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Mättad ånga i kg/h. Luft i Nm3/h (fri luft) vid 0°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Vatten i kg/h vid 20°C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10% av öppningstrycket, Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider etc. För större ventildimensioner och/eller större kapaciteter, se separat produktblad AT 4543 - 4580, DN 200-400. |
Låsskruv ("Test Gag") för blockering av spindel.
Lyftbegränsning.
Mjuktätning av Kalrez (FFKM) C för temperaturområde 0 - 250°C.
Ångmantlat utförande.
Öppet lättverk.
ANSI-flänsar.
Mottryckskompenserande veckbälg - se separat produktblad AT 4547.
Öppen fjäderkåpa - se AT 4550.
Anslutningar | Armaturflänsar borrade enligt | |
---|---|---|
AT 4541/AT 4542 | ||
Inlopp/utlopp | DN25-80: PN40/16 | |
DN100-150: PN16/16 | ||
DN200: PN25/10 | ||
Se bruksanvisning. Säkerhetsventilen monteras lodrätt med fjäderkåpan rakt uppåt. |
Anslutningar | Armaturflänsar borrade enligt | |
---|---|---|
AT 4543/AT 4545 | ||
Inlopp/utlopp | DN20-150: PN40/16 | |
DN200: PN25/16 | ||
Se bruksanvisning. Säkerhetsventilen monteras lodrätt med fjäderkåpan rakt uppåt. |
Anslutningar | Armaturflänsar borrade enligt | |
---|---|---|
AT 4580/4581 | ||
Inlopp/utlopp | DN25-200: PN40/16 | |
Se bruksanvisning. Säkerhetsventilen monteras lodrätt med fjäderkåpan rakt uppåt. |
Se bruksanvisning.
Fabrikat, AT-nummer, DN, PN, CE-märke, material samt pil visande flödesriktning.
Dessutom finns på ventilhuset TÜVs godkännandeskylt, med tillverkarens
figur nr 441.
Öppningstrycket är instansat på utloppsflänsen och på TÜVs typgodkännandeskylt.
Metalltätande säkerhetsventil | |||
Exempel: AT 4543-4-5,0-25 | |||
AT 4543 | -4 | -5,0 | -25 |
---|---|---|---|
Fig. nr. | Utförande | Öppningstryck (bar) | DN |
AT 4541=segjärn | -2=gastät kåpa | ||
AT 4543=stål | -4=gastätt lättverk | ||
AT 4580=rostfritt syrafast stål | -3=öppet lättverk |
Mjuktätande säkerhetsventil | ||||
Exempel: AT 4545D4-5,0-25 | ||||
AT 4545 | D | 4 | -5,0 | -25 |
---|---|---|---|---|
Fig. nr. | O-ring | Utförande | Öppningstryck (bar) | DN |
AT 4542=segjärn | D=EPDM | 2=gastät kåpa | ||
AT 4545=stål | L=Viton | 4=gastätt lättverk | ||
AT 4581=rostfritt syrafast stål | K=Neopren | 3=öppet lättverk | ||
N=Nitril |
Marknads- & Produktansvarig, Ventiler & Automation