Filterinsats samt filterkopp passande reducerventiler, 4166-, 4167-, 4169-
| Dimensionsområde (DN) | 15 - 50 |
|---|---|
| Tryckklass (PN) | 16 - 25 |
| Temperatur (°C) | 0 - 70 |
| Huvudmaterial | Plaster |
| Artikelnummer | Artikel beskrivning | Antal | ||
|---|---|---|---|---|
| AT 4165S15-20 | Filterinsats för AT 4165, 4166, 4167, 4169 För produkter sålda efter 2015 | 2026-08-10 | 105 SEK | |
| AT 4165S25-32 | Filterinsats för AT 4164, 4165 4166, 4167 och 4235F | 2026-08-10 | 303 SEK | |
| AT 4165S40-50 | Filterinsats för AT 4165, 4166, 4167, 4169 För produkter sålda efter 2015 | 2026-08-10 | 690 SEK | |
| AT 4165U15-20 | Underdel av plast + o-ring passar: AT 4169 För produkter sålda efter 2015 | 2026-08-10 | 188 SEK | |
| AT 4165U25-32 | Underdel av plast + o-ring passar: AT 4169 För produkter sålda efter 2015 | 2026-08-10 | 308 SEK | |
| AT 4165U40-50 | Underdel av plast + o-ring passar: AT 4169 För produkter sålda efter 2015 | 2026-08-10 | 472 SEK | |
| AT 4165I15-20 | Innerdel för AT 4164, 4165, 4167 from 1997 och framåt | 2026-08-10 | 3 120 SEK | |
| AT 4165I25-32 | Innerdel för AT 4164, 4165, 4167 from 1997 och framåt | 2026-08-10 | 890 SEK | |
| AT 4165I40-50 | Innerdel för AT 4164, 4165, 4167 from 1997 och framåt | 2026-08-10 | 1 140 SEK |
För underhåll och reparation
Omfattas av anmälningsplikt enligt REACH: Nej
Reach datum: 2026-06-12
Dimensionsområde (DN): 15 - 50
Orginaldetalj
Huvudmaterial: Plaster
Temperatur (°C): 0 - 70
Tryckklass (PN): 16 - 25
Allt underhåll och reparationer skall utföras av kvalificerad personal


