Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av stål. Metalliskt tätande kägla. Mottryckskompenserande veckbälg av rostfritt syrafast stål.
| Dimensionsområde (DN) | 20 - 200 |
|---|---|
| Tryckklass (PN) | 25 - 40 |
| Huvudmaterial | Stål |
| Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Sätesdiameter (mm) | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 4547-4-25 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Metalltätning | 25 | 40 | 3 - 40 | -85 - 450 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4547-4-32 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Metalltätning | 32 | 40 | 3 - 40 | -85 - 450 | 29 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4547-2-40 | Rostfri veckbälg, Utan lättverk, Metalltätning | 40 | 40 | 3 - 40 | -85 - 450 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4547-4-40 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Metalltätning | 40 | 40 | 3 - 40 | -85 - 450 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4547-4-40LP | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Metalltätning | 40 | 40 | 1,11 - 3 | -85 - 450 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4547-4-50 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Metalltätning | 50 | 40 | 3 - 40 | -85 - 450 | 46 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4547-4-65 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Metalltätning | 65 | 40 | 3 - 40 | -85 - 450 | 60 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4547-4-80 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Metalltätning | 80 | 40 | 3 - 32 | -85 - 450 | 74 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4547-4-100 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Metalltätning | 100 | 40 | 2,74 - 40 | -85 - 450 | 92 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4547-4-150 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Metalltätning | 150 | 40 | 0,2 - 17 | -85 - 450 | 125 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4547-4-200 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Metalltätning | 200 | 25 | 0,2 - 20 | -85 - 450 | 165 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem för vätskor och gaser.
Försedd med rostfri mottryckskompenserande veckbälg som dels skyddar ventilens överdel från fluiden och eventuella föroreningar, dels medger att det maximala tillåtna mottrycket i utloppsledningen kan höjas från 15% till max. 30-35% av öppningstrycket. Veckbälgens konstruktionstryck måste dock beaktas. Med veckbälg kan utloppsledningens dimension hållas nere. Veckbälgsutförande rekommenderas även då ventil ansluts mot ljuddämpare.
PSG.1 Säkerhetsventiler
Säkerhetsventil med mottryckskompenserande veckbälg AT 4547, DN ..., med öppningstryck ... bar, av stål.
AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten är CE-märkt
Ventilen uppfyller kraven enligt ISO 4126, samt AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.
Märkning på produkt: Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer 441, serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.
| Pos | Komponent | Material |
|---|---|---|
| 1 | Ventilhus | Stål GP240GH N (1.0619) |
| 2 | Säte | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) |
| 3 | Kägla | Rostfritt stål (1.4122) |
| 4 | Spindel | Martensitiskt rostfritt stål (1.4021) |
| 5 | Fjäder (standard) | Stål |
| 6 | Mottryckskompenserande veckbälg | Syrafast stål AISI 316Ti (1.4571) |
| 7 | Fjäder (vid temp >200 °C) | Rostfritt stål AISI 302 (1.4310) |
| 8 | Styrskiva | Rostfritt stål (1.4104) |
| 9 | Fjäderkåpa | Segjärn GJS-400-15 (GGG40) |
| 10 | Fjädertallrik 2 st | Stål 11SMnPb30 (1.0718) |
| 11 | Ställskruv | Rostfritt stål (1.4104) |
| 12 | Bussning ställskruv | PTFE (polytetrafluoreten) |
| 13 | Kula | Rostfritt stål (1.3541) |
| 14 | Lättverk | Segjärn GJS-400-18 (GGG40.3) |

Dimensionsområde (DN): 20 - 200
| DN inlopp/utlopp | 20/40 | 25/40 | 32/50 | 40/65 | 50/80 | 65/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sätesdiameter | 18 | 23 | 29 | 37 | 46 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 252 | 273 | 373 | 410 | 465 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 95 | 100 | 110 | 115 | 120 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 85 | 105 | 115 | 140 | 150 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 9 | 10 | 13 | 17 | 24 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått i mm, vikt i kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN inlopp/utlopp | 80/125 | 100/150 | 125/200 | 150/250 | 200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sätesdiameter | 74 | 92 | 98 | 125 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 665 | 719 | 719 | 856 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 160 | 180 | 200 | 225 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 195 | 220 | 250 | 285 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 400 | 450 | 450 | 450 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 60 | 83 | 93 | 142 | 289 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått i mm, vikt i kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik (normallyftade för vätskor). Stor avblåsningskapacitet genom att käglan är försedd med lyftkrage. Med eller utan lättverk för manuell provning, gastät fjäderkåpa. Veckbälgen skyddar de rörliga delarna samt fjäder mot smuts, korrosion och temperatur, samt medger en höjning av det tillåtna maximala mottrycket i utloppsledningen från 15% till max. 30-35% av öppningstrycket.
Huvudmaterial: Stål
Huvudmaterialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Ingående material: Stål
Ingående materialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Temperatur (°C): -45 - 450
Tryckklass (PN): 25 - 40
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
BK04 kod: 21001 Ventiler
Produktens färg: RAL 5005 - Signalblå
| DN | Öppningstryck min/max bar(g) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-65 | 3 - 40 | ||||||||||
| 80 | 3 - 32/40* | ||||||||||
| 100 | 2,74 - 40 | ||||||||||
| 125 | 2,01 - 28 | ||||||||||
| 150 | 0,2 - 17/25* | ||||||||||
| 200 | 0,2 - 20/25* | ||||||||||
| * Med specialfjäder | |||||||||||
| Media | Nedblåsning | Tryckstegring | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ånga/gas | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 5 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
| Max 0,3 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
| Vätska | Max 20 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
| Max 0,6 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
| Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec. | |||||||||||
| Ånga/gas (KDG) | Vätska (KF) |
|---|---|
| 0.7 | 0.45 |
| Öppningstryck | DN20/40 | DN25/40 | DN32/50 | DN40/65 | DN50/80 | DN65/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11755 | 19193 | 30514 | 49671 | 76775 | 130620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 13574 | 22163 | 35234 | 57356 | 88652 | 150827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15176 | 24779 | 39393 | 64126 | 99116 | 168630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16625 | 27144 | 43153 | 70246 | 108577 | 184724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 17957 | 29319 | 46611 | 75875 | 117276 | 199525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19197 | 31343 | 49829 | 81114 | 125374 | 213301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21463 | 35043 | 55711 | 90688 | 140172 | 238478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 23511 | 38387 | 61028 | 99343 | 153551 | 261240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25395 | 41463 | 65918 | 107303 | 165854 | 282171 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 27148 | 44326 | 70469 | 114712 | 177305 | 301654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 28795 | 47015 | 74744 | 121670 | 188061 | 319952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 30353 | 49558 | 78787 | 128252 | 198233 | 337260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 31834 | 51977 | 82633 | 134512 | 207909 | 353721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 33250 | 54288 | 86307 | 140493 | 217154 | 369449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 34608 | 56505 | 89831 | 146230 | 226021 | 384535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 35914 | 58638 | 93222 | 151750 | 234553 | 399051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 37175 | 60696 | 96494 | 157076 | 242786 | 413057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 38394 | 62687 | 99659 | 162227 | 250748 | 426603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 39575 | 64616 | 102726 | 167220 | 258465 | 439733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 40723 | 66489 | 105704 | 172068 | 265958 | 452481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 41839 | 68311 | 108601 | 176783 | 273246 | 464880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 42926 | 70086 | 111422 | 181376 | 280345 | 476957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppningstryck | DN80/125 | DN100/150 | DN125/200 | DN150/250 | DN200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 170935 | 297837 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 247738 | 421205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 327316 | 570315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 284521 | 462894 | 806548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 198687 | 307102 | 348465 | 566928 | 987815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 229425 | 354611 | 402373 | 654632 | 1140631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 256504 | 396467 | 449867 | 731901 | 1275264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 280987 | 434308 | 492805 | 801757 | 1396982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 303500 | 469107 | 532290 | 865997 | 1508913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 324455 | 501496 | 569042 | 925789 | 1613096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 362752 | 560690 | 636208 | 1035064 | 1803496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 397375 | 614205 | 696931 | 1133856 | 1975631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 429214 | 663417 | 752772 | 1224704 | 2133925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 458850 | 709223 | 804747 | 1309264 | 2281262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 486683 | 752244 | 853563 | 1388684 | 2419644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 513009 | 792935 | 899734 | 1463802 | 2550528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 538049 | 831638 | 943649 | 1535248 | 2675017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 561974 | 868617 | 985610 | 1603514 | 2793964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 584921 | 904085 | 1025855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 607001 | 938214 | 1064580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 628306 | 971144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 648911 | 1002993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 668883 | 1033861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 688275 | 1063835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 707135 | 1092986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 725505 | 1121380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppningstryck | DN20/40 | DN25/40 | DN32/50 | DN40/65 | DN50/80 | DN65/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 452 | 738 | 1173 | 1909 | 2952 | 5022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 564 | 921 | 1465 | 2384 | 3686 | 6271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 676 | 1104 | 1755 | 2857 | 4416 | 7514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 787 | 1285 | 2044 | 3327 | 5143 | 8750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 898 | 1467 | 2332 | 3796 | 5868 | 9984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1009 | 1648 | 2619 | 4264 | 6592 | 11215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1230 | 2008 | 3193 | 5198 | 8034 | 13669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1449 | 2366 | 3762 | 6124 | 9465 | 16104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1668 | 2724 | 4330 | 7049 | 10896 | 18538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1887 | 3081 | 4899 | 7975 | 12326 | 20971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2106 | 3440 | 5469 | 8902 | 13760 | 23410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 2326 | 3797 | 6037 | 9828 | 15191 | 25845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2542 | 4151 | 6600 | 10744 | 16607 | 28255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2762 | 4510 | 7170 | 11672 | 18040 | 30693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2982 | 4869 | 7741 | 12602 | 19478 | 33139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3203 | 5230 | 8314 | 13534 | 20920 | 35592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 3422 | 5588 | 8884 | 14462 | 22353 | 38030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppningstryck | DN65/100 | DN80/125 | DN100/150 | DN125/200 | DN150/250 | DN200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 5087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 6915 | 12049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10236 | 17836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9982 | 16241 | 28298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5022 | 7639 | 11808 | 13399 | 21799 | 37983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6271 | 9539 | 14744 | 16730 | 27219 | 47427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
