Säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av stål, mjuktätande kägla.
Dimensionsområde (DN) | 20 - 200 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 25 - 40 |
Huvudmaterial | Stål |
Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Sätesdiameter (mm) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4545D2-20 | Utan lättverk, Mjuktätning EPDM | 20 | 40 | 0,1 - 40 | -45 - 150 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545D4-20 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 20 | 40 | 0,1 - 40 | -45 - 150 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545L4-20 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 20 | 40 | 0,1 - 40 | -20 - 180 | 18 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545D3-25 | Öppet lättverk, Mjuktätning EPDM | 25 | 40 | 0,1 - 40 | -45 - 150 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545D4-25 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 25 | 40 | 0,1 - 40 | -45 - 150 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545L2-25 | Utan lättverk, Mjuktätning Viton | 25 | 40 | 0,1 - 40 | -20 - 180 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545L4-25 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 25 | 40 | 0,1 - 40 | -20 - 180 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545D2-32 | Utan lättverk, Mjuktätning EPDM | 32 | 40 | 0,1 - 40 | -45 - 150 | 29 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545D4-32 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 32 | 40 | 0,1 - 40 | -45 - 150 | 29 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545L4-32 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 32 | 40 | 0,1 - 40 | -20 - 180 | 29 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545D4-40 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 40 | 40 | 0,1 - 40 | -45 - 150 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545L2-40 | Utan lättverk, Mjuktätning Viton | 40 | 40 | 0,1 - 40 | -20 - 180 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545L4-40 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 40 | 40 | 0,1 - 40 | -20 - 180 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545D4-50 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 50 | 40 | 0,1 - 40 | -45 - 150 | 46 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545L4-50 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 50 | 40 | 0,1 - 40 | -20 - 180 | 46 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545D2-65 | Utan lättverk, Mjuktätning EPDM | 65 | 40 | 0,1 - 40 | -45 - 150 | 60 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545D4-65 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 65 | 40 | 0,1 - 40 | -45 - 150 | 60 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545L2-65 | Utan lättverk, Mjuktätning Viton | 65 | 40 | 0,1 - 40 | -20 - 180 | 60 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545L4-65 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 65 | 40 | 0,1 - 40 | -20 - 180 | 60 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545D4-80 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 80 | 40 | 0,1 - 32 | -45 - 150 | 74 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545L4-80 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 80 | 40 | 0,1 - 32 | -20 - 180 | 74 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545D4-100 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 100 | 40 | 0,1 - 40 | -45 - 150 | 92 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545L4-100 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 100 | 40 | 0,1 - 40 | -20 - 180 | 92 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545D4-125 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 125 | 40 | 0,1 - 28 | -45 - 150 | 98 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545D4-150 | Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 150 | 40 | 0,1 - 17 | -45 - 150 | 125 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4545L4-150 | Gastätt lättverk, Mjuktätning Viton | 150 | 40 | 0,1 - 17 | -20 - 180 | 125 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem för vätskor och gaser.
PSG.1 Säkerhetsventiler
Säkerhetsventil AT4545, DN ..., säkerhetsventil av stål med mjuktätande kägla (O-ring av …). Öppningstryck ... barg.
AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten är CE-märkt
Ventilen uppfyller kraven enligt ISO 4126, samt AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.
Märkning på produkt: Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer 441, serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.
Pos | Komponent | Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventilhus | Stål GP240GH N (1.0619) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Säte | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kägla | Rostfritt stål (1.4122) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Spindel | Martensitiskt rostfritt stål (1.4021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Fjäder (standard) | Stål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Fjäder (vid temp >200 °C) | Rostfritt stål AISI 302 (1.4310) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Styrskiva | Rostfritt stål (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fjäderkåpa | Segjärn GJS-400-15 (GGG40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Fjädertallrik 2 st | Stål 11SMnPb30 (1.0718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ställskruv | Rostfritt stål (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bussning ställskruv | PTFE (polytetrafluoreten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kula | Rostfritt stål (1.3541) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lättverk | Segjärn GJS-400-18 (GGG40.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
För O-ringsmaterial se separat tabell. |
Dimensionsområde (DN): 20 - 200
DN inlopp/utlopp | 80/125 | 100/150 | 125/200 | 150/250 | 200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sätesdiameter | 74 | 92 | 98 | 125 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | 606 | 663 | 663 | 798 | 1090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | 160 | 180 | 200 | 225 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C | 195 | 220 | 250 | 285 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D | 400 | 450 | 450 | 450 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 56 | 75 | 85 | 131 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mått i mm, vikt i kg. |
Direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil med höglyftande karaktäristik (normallyftade för vätskor). Stor avblåsningskapacitet genom att käglan är försedd med lyftkrage. Med eller utan lättverk för manuell provning, gastät fjäderkåpa.
Huvudmaterial: Stål
Huvudmaterialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Ingående material: Stål
Ingående materialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Temperatur (°C): -45 - 180
Tryckklass (PN): 25 - 40
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
BK04 kod: 21001 Ventiler
Produktens färg: RAL 5005 - Signalblå
DN | Öppningstryck min/max bar(g) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-65 | 0,1 - 40 | ||||||||||
80 | 0,1 - 32/40* | ||||||||||
100 | 0,1 - 40 | ||||||||||
125 | 0,1 - 28 | ||||||||||
150 | 0,1 - 17/25* | ||||||||||
200 | 0,1 - 20/25* | ||||||||||
* Med specialfjäder |
Ånga/gas (KDG) | Vätska (KF) |
---|---|
0.7 | 0.45 |
Öppningstryck | DN80/125 | DN100/150 | DN125/200 | DN150/250 | DN200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 59906 | 92594 | 105066 | 170935 | 297837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 84720 | 130949 | 148586 | 247738 | 421205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 114712 | 177305 | 201186 | 327316 | 570315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 162227 | 250748 | 284521 | 462894 | 806548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 198687 | 307102 | 348465 | 566928 | 987815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 229425 | 354611 | 402373 | 654632 | 1140631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 256504 | 396467 | 449867 | 731901 | 1275264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 280987 | 434308 | 492805 | 801757 | 1396982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 303500 | 469107 | 532290 | 865997 | 1508913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 324455 | 501496 | 569042 | 925789 | 1613096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 362752 | 560690 | 636208 | 1035064 | 1803496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 397375 | 614205 | 696931 | 1133856 | 1975631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 429214 | 663417 | 752772 | 1224704 | 2133925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 458850 | 709223 | 804747 | 1309264 | 2281262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 486683 | 752244 | 853563 | 1388684 | 2419644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 513009 | 792935 | 899734 | 1463802 | 2550528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 538049 | 831638 | 943649 | 1535248 | 2675017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 561974 | 868617 | 985610 | 1603514 | 2793964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 584921 | 904085 | 1025855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 607001 | 938214 | 1064580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 628306 | 971144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 648911 | 1002993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 668883 | 1033861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 688275 | 1063835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 707135 | 1092986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 725505 | 1121380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. |
Öppningstryck | DN20/40 | DN25/40 | DN32/50 | DN40/65 | DN50/80 | DN65/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 105 | 172 | 273 | 445 | 689 | 1172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 143 | 234 | 372 | 605 | 936 | 1593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 212 | 346 | 550 | 896 | 1386 | 2358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 336 | 549 | 874 | 1422 | 2199 | 3741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 452 | 738 | 1173 | 1909 | 2952 | 5022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 564 | 921 | 1465 | 2384 | 3686 | 6271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 676 | 1104 | 1755 | 2857 | 4416 | 7514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 787 | 1285 | 2044 | 3327 | 5143 | 8750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 898 | 1467 | 2332 | 3796 | 5868 | 9984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1009 | 1648 | 2619 | 4264 | 6592 | 11215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1230 | 2008 | 3193 | 5198 | 8034 | 13669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1449 | 2366 | 3762 | 6124 | 9465 | 16104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1668 | 2724 | 4330 | 7049 | 10896 | 18538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1887 | 3081 | 4899 | 7975 | 12326 | 20971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga. |
Öppningstryck | DN80/125 | DN100/150 | DN125/200 | DN150/250 | DN200/300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 1783 | 2756 | 3127 | 5087 | 8865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 2423 | 3745 | 4250 | 6915 | 12049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3587 | 5545 | 6292 | 10236 | 17836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5691 | 8797 | 9982 | 16241 | 28298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7639 | 11808 | 13399 | 21799 | 37983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 9539 | 14744 | 16730 | 27219 | 47427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11430 | 17667 | 20046 | 32614 | 56828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13310 | 20574 | 23345 | 37980 | 66177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 15187 | 23474 | 26636 | 43335 | 75508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 17059 | 26368 | 29919 | 48676 | 84814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20792 | 32138 | 36466 | 59329 | 103375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24496 | 37863 | 42962 | 69897 | 121789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 28199 | 43586 | 49457 | 80463 | 140198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 31900 | 49307 | 55948 | 91024 | 158600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga. |
Öppningstryck | DN20/40 | DN25/40 | DN32/50 | DN40/65 | DN50/80 | DN65/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 120 | 196 | 312 | 508 | 785 | 1336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 188 | 307 | 488 | 795 | 1229 | 2091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 275 | 449 | 714 | 1162 | 1796 | 3056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 441 | 720 | 1146 | 1865 | 2883 | 4906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 596 | 974 | 1549 | 2522 | 3898 | 6632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 749 | 1223 | 1944 | 3165 | 4892 | 8323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 901 | 1471 | 2339 | 3808 | 5886 | 10015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1053 | 1720 | 2734 | 4451 | 6880 | 11706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1205 | 1968 | 3129 | 5095 | 7875 | 13398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1358 | 2217 | 3525 | 5738 | 8869 | 15089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1662 | 2714 | 4315 | 7024 | 10857 | 18472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1966 | 3211 | 5105 | 8311 | 12846 | 21855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2271 | 3708 | 5895 | 9597 | 14834 | 25238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2575 | 4205 | 6686 | 10883 | 16822 | 28621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2880 | 4702 | 7476 | 12170 | 18811 | 32004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 3184 | 5199 | 8266 | 13456 | 20799 | 35386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3489 | 5697 | 9057 | 14743 | 22788 | 38769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 3793 | 6194 | 9847 | 16029 | 24776 | 42152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 4098 | 6691 | 10637 | 17316 | 26764 | 45535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 4402 | 7188 | 11427 | 18602 | 28753 | 48918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 4707 | 7685 | 12218 | 19889 | 30741 | 52301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 5011 | 8182 | 13008 | 21175 | 32729 | 55684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
