Säkerhetsventil med proportionell karaktäristik. Flänsade anslutningar. Av stål, mjuktätande eller metalliskt tätande kägla.
| Dimensionsområde (DN) | 25 - 100 |
|---|---|
| Tryckklass (PN) | 40 |
| Huvudmaterial | Stål |
| Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Sätesdiameter (mm) | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 4538D4-25 | Gummibälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 25 | 40 | 0,5 - 40 | -45 - 150 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4538V4-25 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Metalltätning | 25 | 40 | 0,5 - 40 | -85 - 450 | 23 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4538D4-32 | Gummibälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 32 | 40 | 0,5 - 40 | -45 - 150 | 29 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4538D4-40 | Gummibälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 40 | 40 | 0,5 - 40 | -45 - 150 | 37 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4538D4-50 | Gummibälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 50 | 40 | 0,5 - 40 | -45 - 150 | 46 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4538VD4-50 | Rostfri veckbälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 50 | 40 | 0,5 - 40 | -45 - 150 | 46 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4538D4-65 | Gummibälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 65 | 40 | 0,26 - 40 | -45 - 150 | 60 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4538D4-80 | Gummibälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 80 | 40 | 0,6 - 22,5 | -45 - 150 | 74 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 4538D4-100 | Gummibälg, Gastätt lättverk, Mjuktätning EPDM | 100 | 40 | 1,17 - 19,2 | -45 - 150 | 92 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Proportionell säkerhetsventil för hetvattenpannor utan ångrum och stora värmeväxlare.
PSG.1 Säkerhetsventiler
Säkerhetsventil AT4538, DN ..., säkerhetsventil av stål. Öppningstryck ... barg.
AFS 2023:5, PED 2014/68/EU
Produkten är CE-märkt
Ventilen uppfyller kraven enligt ISO 4126, samt AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.
Märkning på produkt: Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer (4412), serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.
| Pos | Komponent | Material | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventilhus | Stål GP240GH N (1.0619) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Säte | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kägla | Rostfritt stål (1.4122) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Spindel | Martensitiskt rostfritt stål (1.4021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fjäder (standard) | Stål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Fjäder (vid temp >200 °C) | Rostfritt stål AISI 302 (1.4310) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Styrskiva | Rostfritt stål (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fjäderkåpa | Segjärn GJS-400-15 (GGG40) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fjädertallrik 2 st | Stål 11SMnPb30 (1.0718) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ställskruv | Rostfritt stål (1.4104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bussning ställskruv | PTFE (polytetrafluoreten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kula | Rostfritt stål (1.3541) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lättverk | Segjärn GJS-400-18 (GGG40.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| För material på tätning och bälg se separat tabell. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Beteckning | Tätning | Bälg | Temperaturområde |
|---|---|---|---|
| D | O-ring EPDM | Gummibälg EPDM | -45°C till +150°C |
| V | Metalltätning | Mottryckskompenserande rostfri veckbälg | -85°C till +450°C |
| VD | O-ring EPDM | Mottryckskompenserande rostfri veckbälg | -45°C till +150°C |
Dimensionsområde (DN): 25 - 100
| DN inlopp/utlopp | 25/40 | 32/50 | 40/65 | 50/80 | 65/100 | 80/125 | 100/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sätesdiameter | 23 | 29 | 37 | 46 | 60 | 74 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 360 | 456 | 497 | 544 | 654 | 731 | 788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A med bälg | 399 | 498 | 535 | 590 | 724 | 790 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 100 | 110 | 115 | 120 | 140 | 160 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 105 | 115 | 140 | 150 | 170 | 195 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt | 11 | 14 | 18 | 24 | 34 | 58 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikt med bälg | 12 | 15 | 19 | 26 | 38 | 62 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mått i mm, vikt i kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proportionell, direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil. Stor avblåsningskapacitet genom att käglan är försedd med lyftkrage. Kägla med mjuktätning rekommenderas. Standard är EPDM (AT4538D), för t.ex vatten/ånga med max drifttemperatur 150°C. Då har ventilen även en tätande EPDM-bälg. Vid drifttemperatur över 150°C väljs metalliskt tätande säkerhetsventil med rostfri veckbälg (AT4538V).
Huvudmaterial: Stål
Huvudmaterialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Ingående material: Stål
Ingående materialkod: Stål GP240GH N (1.0619)
Temperatur (°C): -85 - 450
Tryckklass (PN): 40
Anslutning: Flänsad EN1092
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
BK04 kod: 21001 Ventiler
Produktens färg: RAL 5005 - Signalblå
| DN | Öppningstryck min/max bar(g) |
|---|---|
| 25-50 | 0,5 - 40 |
| 65 | 0,26 - 40 |
| 80 | 0,6 - 22,5 |
| 100 | 1,17 - 19,2 |
| Media | Nedblåsning | Tryckstegring | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ånga/gas | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 5 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
| Max 0,3 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
| Vätska | Max 20 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
| Max 0,6 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
| Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec. | |||||||||||
| Ånga/gas (KDG) | Vätska (KF) |
|---|---|
| 0.7 | 0.45 |
| Öppningstryck | DN25/40 | DN32/50 | DN40/65 | DN50/80 | DN65/100 | DN80/125 | DN100/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 8184 | 13011 | 21180 | 32737 | 55696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11081 | 17617 | 28678 | 44326 | 75413 | 114712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15671 | 24914 | 40557 | 62687 | 106650 | 162227 | 250748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19193 | 30514 | 49671 | 76775 | 130620 | 198687 | 307102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 22163 | 35234 | 57356 | 88652 | 150827 | 229425 | 354611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 24779 | 39393 | 64126 | 99116 | 168630 | 256504 | 396467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 27144 | 43153 | 70246 | 108577 | 184724 | 280987 | 434308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 29319 | 46611 | 75875 | 117276 | 199525 | 303500 | 469107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 31343 | 49829 | 81114 | 125374 | 213301 | 324455 | 501496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 35043 | 55711 | 90688 | 140172 | 238478 | 362752 | 560690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 38387 | 61028 | 99343 | 153551 | 261240 | 397375 | 614205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 41463 | 65918 | 107303 | 165854 | 282171 | 429214 | 663417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 44326 | 70469 | 114712 | 177305 | 301654 | 458850 | 709223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 47015 | 74744 | 121670 | 188061 | 319952 | 486683 | 752244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 49558 | 78787 | 128252 | 198233 | 337260 | 513009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 51977 | 82633 | 134512 | 207909 | 353721 | 538049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 54288 | 86307 | 140493 | 217154 | 369449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 56505 | 89831 | 146230 | 226021 | 384535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 58638 | 93222 | 151750 | 234553 | 399051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 60696 | 96494 | 157076 | 242786 | 413057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 62687 | 99659 | 162227 | 250748 | 426603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 64616 | 102726 | 167220 | 258465 | 439733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 66489 | 105704 | 172068 | 265958 | 452481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 68311 | 108601 | 176783 | 273246 | 464880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 70086 | 111422 | 181376 | 280345 | 476957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppningstryck | DN25/40 | DN32/50 | DN40/65 | DN50/80 | DN65/100 | DN80/125 | DN100/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 172 | 273 | 445 | 689 | 1172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 234 | 372 | 605 | 936 | 1593 | 2423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 346 | 550 | 896 | 1386 | 2358 | 3587 | 5545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 549 | 874 | 1422 | 2199 | 3741 | 5691 | 8797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 738 | 1173 | 1909 | 2952 | 5022 | 7639 | 11808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 921 | 1465 | 2384 | 3686 | 6271 | 9539 | 14744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1104 | 1755 | 2857 | 4416 | 7514 | 11430 | 17667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1285 | 2044 | 3327 | 5143 | 8750 | 13310 | 20574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1467 | 2332 | 3796 | 5868 | 9984 | 15187 | 23474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1648 | 2619 | 4264 | 6592 | 11215 | 17059 | 26368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2008 | 3193 | 5198 | 8034 | 13669 | 20792 | 32138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2366 | 3762 | 6124 | 9465 | 16104 | 24496 | 37863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2724 | 4330 | 7049 | 10896 | 18538 | 28199 | 43586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3081 | 4899 | 7975 | 12326 | 20971 | 31900 | 49307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3440 | 5469 | 8902 | 13760 | 23410 | 35610 | 55041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3797 | 6037 | 9828 | 15191 | 25845 | 39313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4151 | 6600 | 10744 | 16607 | 28255 | 42979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4510 | 7170 | 11672 | 18040 | 30693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4869 | 7741 | 12602 | 19478 | 33139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 5230 | 8314 | 13534 | 20920 | 35592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 5588 | 8884 | 14462 | 22353 | 38030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öppningstryck | DN25/40 | DN32/50 | DN40/65 | DN50/80 | DN65/100 | DN80/125 | DN100/150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 307 | 488 | 795 | 1229 | 2091 | 3180 | 4916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 449 | 714 | 1162 | 1796 | 3056 | 4649 | 7187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 720 | 1146 | 1865 | 2883 | 4906 | 7463 | 11535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 974 | 1549 | 2522 | 3898 | 6632 | 10088 | 15593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1223 | 1944 | 3165 | 4892 | 8323 | 12661 | 19570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1471 | 2339 | 3808 | 5886 | 10015 | 15234 | 23547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1720 | 2734 | 4451 | 6880 | 11706 | 17807 | 27523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1968 | 3129 | 5095 | 7875 | 13398 | 20380 | 31500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2217 | 3525 | 5738 | 8869 | 15089 | 22952 | 35477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2714 | 4315 | 7024 | 10857 | 18472 | 28098 | 43430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3211 | 5105 | 8311 | 12846 | 21855 | 33244 | 51384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3708 | 5895 | 9597 | 14834 | 25238 | 38390 | 59337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
