Säkerhetsventil med "normal" karaktäristik. Gängade anslutningar. Av rostfritt syrafast stål, metalltätande kägla. G1/2, G3/4-G1/2.
Dimensionsområde (DN) | 15 - 20 |
---|---|
Tryckklass (PN) | 68 - 330 |
Huvudmaterial | Rostfritt stål |
Artikelnummer | Utförande | DN | PN | Öppningstryck bar(g) | Temperatur (°C) | Sätesdiameter (mm) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 4594-2-15 | Utan lättverk, Metalltätning | 15 | 68 | 0,1 - 68 | -270 - 280 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4594-2-20 | Utan lättverk, Metalltätning | 20 | 68 | 0,1 - 68 | -270 - 280 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4594-4-15 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 15 | 68 | 0,1 - 68 | -270 - 280 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4594-4-20 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 20 | 68 | 0,1 - 68 | -270 - 280 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4594-2HP15 | Utan lättverk, Metalltätning | 15 | 180 | 68,01 - 180 | -270 - 280 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4594-2HP20 | Utan lättverk, Metalltätning | 20 | 180 | 68,01 - 180 | -270 - 280 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4594-2HPP15 | Utan lättverk, Metalltätning | 15 | 330 | 180,01 - 330 | -270 - 280 | 6 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4594-2HPP20 | Utan lättverk, Metalltätning | 20 | 330 | 180,01 - 330 | -270 - 280 | 6 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4594-4HP15 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 15 | 180 | 68,01 - 180 | -270 - 280 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4594-4HP20 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 20 | 180 | 68,01 - 180 | -270 - 280 | 10 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4594-4HPP15 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 15 | 330 | 180,01 - 330 | -270 - 280 | 6 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
AT 4594-4HPP20 | Gastätt lättverk, Metalltätning | 20 | 330 | 180,01 - 330 | -270 - 280 | 6 | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
Säkerhetsventil för tryckkärl och rörledningssystem för vätskor, luft/gaser och ånga. För låga kapaciteter, därför lämplig för t.ex termisk expansion. Stort tryck- och temperaturområde.
PSG.1 Säkerhetsventiler
Säkerhetsventil AT 4594, G ..., av rostfritt syrafast stål. Metalltätande kägla. Öppningstryck ... barg.
PED 2014/68/EU, AFS 2016:1
Produkten är CE-märkt
Ventilen uppfyller kraven enligt ISO 4126, samt AFS 2016:1 (direktivet för tryckbärande anordningar) och 2014/EU/68 (Pressure Equipment Directive) enligt kategori IV, fluidgrupp 1 och 2.
Märkning på produkt: Fabrikat, AT-nummer, tillverkarens typnummer (4374), serienummer, DN, PN, CE-märke, material, öppningstryck, lyfthöjd, kapacitetskoefficienter, sätesdiameter samt pil visande flödesriktning.
Pos | Komponent | Material | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inloppsstuds med säte | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Kägla* | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Spindel | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Fjäder | Rostfritt stål AISI 302 (1.4310) | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Utloppshus | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Kåpa/lättverkskåpa | Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M) | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Ställskruv | Rostfritt stål (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Bussning ställskruv | PTFE (polytetrafluoreten) | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Kula | Syrafast stål AISI 316 (1.4401) | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Fjädertallrik | Rostfritt stål (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||||
* Stelliterad för variant -HPP (do 6 mm). |
Dimensionsområde (DN): 15 - 20
DN/version | 15 | 20 | 15/HP | 20/HP | 15/HPP | 20/HPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inlopp | G1/2 utv. | G3/4 utv. | G1/2 utv. | G3/4 utv. | G1/2 utv. | G3/4 utv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utlopp | G1/2 inv. | G1/2 inv. | G1/2 inv. | G1/2 inv. | G1/2 inv. | G1/2 inv. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sätesdiameter | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 30 | 37 | 30 | 37 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D (max) | 165 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mått i mm, vikt i kg. |
Direktverkande fjäderbelastad säkerhetsventil med normal karaktäristik. Med lättverk för manuell provning eller med gastät kåpa. Ventilen har utvändig gänganslutning på inloppet och invändig gänga på utloppet.
Andra anslutningar kan erbjudas vid behov (tex NPT-gängor eller andra storlekar). Ventilen kan även erbjudas med PTFE- eller PCTFE-kägla. PTFE-käglan klarar -200 till +200 °C, PCTFE-käglan klarar -240 till +150 °C.
Se AT4981-serien för hygieniskt utförande, i separat produktblad.
För ventiler med gängade anslutningar för större kapaciteter och/eller högre tryck och temperaturer, se AT4585-serien enligt separat produktblad.
Huvudmaterial: Rostfritt stål
Huvudmaterialkod: Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M)
Ingående material: Rostfritt stål
Ingående materialkod: Syrafast stål AISI 316L (1.4404, CF3M)
Temperatur (°C): -270 - 280
Tryckklass (PN): 68 - 330
Anslutning: Utvändig gänga ISO 228-1 (G, BSPP)
ETIM klassning: EC011311 - Säkerhetsventil
BK04 kod: 21001 Ventiler
Variant | Öppningstryck min/max bar(g) |
---|---|
Standard | 0,1 - 68 |
HP | 68 - 180 |
HPP | 180 - 330 |
Media | Nedblåsning | Tryckstegring | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ånga/gas | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,3 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vätska | Max 20 % vid öppningstryck ≥ 3 bar(g) | Max 10 % vid öppningstryck ≥ 1 bar(g) | |||||||||
Max 0,6 bar vid öppningstryck < 3 bar(g) | Max 0,1 bar vid öppningstryck < 1 bar(g) | ||||||||||
Vid krav på lägre nedblåsning kontakta Armatec. |
Variant | Ånga/gas (KDG) | Vätska (KF) |
---|---|---|
Standard och HP | 0.5 | 0.35 |
HPP | 0.72 | - |
Öppningstryck | Standard/HP-version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 1203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 3990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 6517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 7286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 8146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 8924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 10304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 11520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 12620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 13631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 14572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 16293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 19954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 21859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för vatten anges i kg/h vid 20 °C. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. |
Öppningstryck | Standardversion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för ånga anges i kg/h. Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider eller för överhettad ånga. |
Öppningstryck | Standard/HP-version | HPP-version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 2380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 2715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 3386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 5064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 6071 | 3147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 3495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 4365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 5235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 5757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabellen visar ventilens maximala kapacitet enligt DIN EN ISO 4126-7. Enligt gällande normer (RN 78 kap 5.1.2) fås den certifierade kapaciteten genom att angivna värden multipliceras med säkerhetsfaktorn 0,9. Kapaciteten för luft anges i Nm3/h (fri luft) vid 15°C och atm.tryck 1013 mbar(a). Kapaciteterna gäller vid en tryckstegring av 10 % av öppningstrycket. Kontakta Armatec för dimensionering av andra fluider. |
Flödesriktning: Enkelriktad
Möjlig montageposition: Vertikal
Möjlig montageposition notering: Säkerhetsventilen monteras normalt stående (lodrätt) med fjäderkåpan rakt uppåt. Kan också monteras liggande (vågrätt) med utloppsanslutningen nedåt.
Se separat bruksanvisning.