Luftkyld kondensor STVF. Testade i saltspraykammare i enlighet med ASTM B 117 i 400 timmar. I kapaciteter frÄn 210 W till 5460 W Varje kondensor testas under ett tryck av 30 bar. Lamelldelning STVF - STF: 3,5 mm LÄg ljudnivÄ LÄg energiförbrukning Kompakta yttermÄtt FlÀnsarna stansas sÄ att dessa fÄr lÄnga koniskt formade kragar. Kragarna pressas ihop i varandra och lödes samman invÀndigt med koppar. PÄ sÄ sÀtt bildas röret som sedan skall transportera köldmediet. Denna tillverkningsprocess garanterar ett lÄgt kontaktmotstÄnd mellan rör och flÀns vilket höjer den totala vÀrmeöverföringskoefficienten. Varje kondensor fÄr ett fosfatskikt och ugnslackeras sedan tvÄ gÄnger. Denna behandling sÀkerstÀller motstÄndskraft mot saltmÀttad atmosfÀr som vid kustnÀra och marina applikationer. MÄtt A LÀngd, MÄtt B Höjd, MÄtt C batteri djup, MÄtt D djup batteri och motor.
| Artikelnummer | Namn | Effekt (W) | Mått A (mm) | Mått B (mm) | Mått C (mm) | Mått D (mm) | Antal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 8120-20420047 | Fläktkondensor STVF 47 ES (EC motor) AT | 470 | 185 | 184 | 30 | 141 | 2026-07-13 | 4 080 SEK | ||
| AT 8120-20420067 | Fläktkondensor STVF 67 ES (EC motor) AT | 665 | 214 | 143 | 30 | 143 | 2026-07-13 | 4 170 SEK | ||
| AT 8120-20420075 | Fläktkondensor STVF 75 ES (EC motor) AT | 745 | 185 | 184 | 60 | 171 | 2026-07-13 | 4 170 SEK | ||
| AT 8120-20420093 | Fläktkondensor STVF 93 ES (EC motor) AT | 925 | 245 | 244 | 30 | 148 | 2027-01-20 | 4 180 SEK | ||
| AT 8120-20420100 | Fläktkondensor STVF 100 ES (EC motor) AT | 1000 | 215 | 214 | 60 | 173 | 2026-07-13 | 4 600 SEK | ||
| AT 8120-20400124 | Fläktkondensor STVF 124 AT | 275 | 274 | 30 | ||||||
| AT 8120-20420139 | Fläktkondensor STVF 139 ES (EC motor) AT | 1385 | 245 | 244 | 60 | 178 | 2026-07-13 | 6 500 SEK | ||
| AT 8120-20420157 | Fläktkondensor STVF 157 ES (EC motor) AT | 1565 | 395 | 184 | 60 | 171 | 2027-01-20 | 7 800 SEK | ||
| AT 8120-20400194 | Fläktkondensor STVF 194 AT | 1935 | 275 | 274 | 60 | 182 | 2026-07-13 | 5 200 SEK | ||
| AT 8120-20410210 | Fläktkondensor STVF 210 AT | 2085 | 455 | 214 | 60 | 173 | 2027-01-20 | 7 600 SEK | ||
| AT 8120-20420210 | Fläktkondensor STVF 210 ES (EC motor) AT | 2085 | 455 | 214 | 60 | 173 | 2027-01-20 | 8 600 SEK | ||
| AT 8120-20400273 | Fläktkondensor STVF 273 AT | 2730 | 335 | 304 | 60 | 215 | 2026-07-13 | 8 600 SEK | ||
| AT 8120-20420278 | Fläktkondensor STVF 278 ES (EC motor) AT | 2777 | 515 | 244 | 60 | 178 | 2027-01-20 | 9 000 SEK | ||
| AT 8120-20410370 | Fläktkondensor STVF 370 AT | 3670 | 575 | 274 | 60 | 182 | 2026-09-02 | 9 900 SEK | ||
| AT 8120-20400400 | Fläktkondensor STVF 400 AT | 4000 | 435 | 380 | 60 | 255 | 2026-10-07 | 12 500 SEK | ||
| AT 8120-20400520 | Fläktkondensor STVF 520 AT | 5210 | 435 | 380 | 60 | 255 | 2027-01-20 | 15 300 SEK | ||
| AT 8120-20410546 | Fläktkondensor STVF 546 AT | 5460 | 675 | 304 | 60 | 215 | 2027-01-20 | 15 600 SEK |
Vi erbjuder modern kylteknik som sparar energi och skapar bÀttre inomhusklimat. VÄrt sortiment bestÄr av noga utvalda flÀktar och motorer, kompressorer och aggregat samt övriga komponenter för kyla.
Sortimentet Àr noga utvalt utifrÄn 50 Ärs erfarenhet. AnvÀndningsomrÄdena spÀnner frÄn kyl och frysaggregat, installationsmaterial, utvalda VVS-komponenter och produkter för köldbÀrarsystem samt ett brett sortiment utav flÀktar och motorer.
Huvudmaterial: Ăvrigt
IngĂ„ende material: Ăvrigt
Temperatur (°C): 0 - 1
All installation av vÄrt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive som omrÄde stÀller.