Elektriskt manöverdon för on/off eller reglering av kulventiler, vridspjäll eller där 90° vridning krävs.
Vridmoment | 50 Nm till 800 Nm |
---|---|
Drivning | Elektrisk 230V, 3x400V eller 24VDC |
Passar till ventiler: | AT3502, AT3507, AT3533S, AT3534S, AT3542, AT3547, AT3582, AT3585, AT3590, AT2282, AT 2310-2319, AT2270B |
Artikelnummer | Utförande | Styrsignal/Kommunikation | Vridmoment (Nm) | Spänningsmatning | Gångtid (s) | Antal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 3941-5 | Elektriskt On/Off | On/Off | 50 | 230V | 16 | 2021-01-17 | 9 000 SEK | |
AT 3941-5-24VDC | Elektriskt On/Off | On/Off | 50 | 24VDC | 13 | 2021-01-17 | 9 700 SEK | |
AT 3941-10 | Elektriskt On/Off | On/Off | 100 | 230V | 25 | 2021-01-17 | 13 200 SEK | |
AT 3941-10-POS | Elektriskt reglerande, Elektriskt positionerande | 4-20mA, 0-10v, modbus, profibus | 100 | 230V | 25 | 2021-01-20 | 23 700 SEK | |
AT 3941-10-24VDC | Elektriskt On/Off | On/Off | 100 | 24VDC | 25 | 2021-01-17 | 13 300 SEK | |
AT 3941-10-POS24VDC | Elektriskt reglerande, Elektriskt positionerande | 4-20mA, 0-10v, modbus, profibus | 100 | 24VDC | 25 | 2021-01-20 | 23 900 SEK | |
AT 3941-10-400V | Elektriskt On/Off | On/Off | 100 | 3X400V | 25 | 2021-02-25 | 13 200 SEK | |
AT 3941-10-POS400V | Elektriskt reglerande, Elektriskt positionerande | 4-20mA, 0-10v, modbus, profibus | 100 | 3X400V | 25 | 2021-02-25 | 23 700 SEK | |
AT 3941-15 | Elektriskt On/Off | On/Off | 150 | 230V | 30 | 2021-01-17 | 17 000 SEK | |
AT 3941-15-POS | Elektriskt reglerande, Elektriskt positionerande | 4-20mA, 0-10v, modbus, profibus | 150 | 230V | 30 | 2021-01-20 | 24 000 SEK | |
AT 3941-15-24VDC | Elektriskt On/Off | On/Off | 150 | 24VDC | 30 | 2021-02-25 | 17 000 SEK | |
AT 3941-15-POS24VDC | Elektriskt reglerande, Elektriskt positionerande | 4-20mA, 0-10v, modbus, profibus | 150 | 24VDC | 30 | 2021-02-25 | 25 300 SEK | |
AT 3941-15-400V | Elektriskt On/Off | On/Off | 150 | 3X400V | 30 | 2021-02-25 | 17 000 SEK | |
AT 3941-15-POS400V | Elektriskt reglerande, Elektriskt positionerande | 4-20mA, 0-10v, modbus, profibus | 150 | 3X400V | 30 | 2021-02-25 | 24 000 SEK | |
AT 3941-25 | Elektriskt On/Off | On/Off | 250 | 230V | 30 | 2021-01-17 | 20 500 SEK | |
AT 3941-25-POS | Elektriskt reglerande, Elektriskt positionerande | 4-20mA, 0-10v, modbus, profibus | 250 | 230V | 30 | 2021-01-20 | 25 300 SEK | |
AT 3941-25-24VDC | Elektriskt On/Off | On/Off | 250 | 24VDC | 30 | 2021-02-18 | 20 400 SEK | |
AT 3941-25-POS24VDC | Elektriskt reglerande, Elektriskt positionerande | 4-20mA, 0-10v, modbus, profibus | 250 | 24VDC | 30 | 2021-02-25 | 29 600 SEK | |
AT 3941-25-400V | Elektriskt On/Off | On/Off | 250 | 3X400V | 30 | 2021-02-25 | 20 500 SEK | |
AT 3941-25-POS400V | Elektriskt reglerande, Elektriskt positionerande | 4-20mA, 0-10v, modbus, profibus | 250 | 3X400V | 30 | 2021-02-25 | 25 300 SEK | |
AT 3941-50 | Elektriskt On/Off | On/Off | 500 | 230V | 35 | 2021-01-17 | 20 900 SEK | |
AT 3941-50-POS | Elektriskt reglerande, Elektriskt positionerande | 4-20mA, 0-10v, modbus, profibus | 500 | 230V | 35 | 2021-01-20 | 27 400 SEK | |
AT 3941-50-400V | Elektriskt On/Off | On/Off | 500 | 3X400V | 35 | 2021-02-25 | 20 900 SEK | |
AT 3941-50-POS400V | Elektriskt reglerande, Elektriskt positionerande | 4-20mA, 0-10v, modbus, profibus | 500 | 3X400V | 35 | 2021-02-25 | 27 400 SEK | |
AT 3941-80 | Elektriskt On/Off | On/Off | 800 | 230V | 60 | 2021-02-25 | 27 300 SEK | |
AT 3941-80-POS | Elektriskt reglerande, Elektriskt positionerande | 4-20mA, 0-10v, modbus, profibus | 800 | 230V | 60 | 2021-02-25 | 34 300 SEK | |
AT 3941-80-400V | Elektriskt On/Off | On/Off | 800 | 3x400V | 60 | 2021-02-25 | 27 300 SEK | |
AT 3941-80-POS400V | Elektriskt reglerande, Elektriskt positionerande | 4-20mA, 0-10v, modbus, profibus | 800 | 3X400V | 60 | 2021-02-25 | 34 300 SEK |
Väderbeständigt manöverdon för on-off manövrering eller reglering av kulventiler, vridspjäll- eller där en 90° rörelse krävs. Vridmoment 50, 100, 150, 250, 500 eller 800 Nm.
UEC.11 Ställdon för ventil, elektriska, tvåläges utan fjäderåtergång
Manöverdon Bernard Elektriskt AT 3941 för 90°. manövrering av kul-, vridspjäll- eller där 90° rörelse krävs.
CE-märkning
EC direktiven 2004/108/EC, 2006/95/EC och följer standard EN 61000-6-4, EN 61000-6-2, EN 60034-1 och EN 60529.
IP 68 klassad.
Detalj | Material | Ytbehandling | |
---|---|---|---|
1 | Hus | Aluminium | |
2 | Kåpa | Aluminiuim | Epoxymålad RAL 1014, C4 enligt ISO 12944 |
3 | Drivbussning | Massivt stål | Obehandlat |
Don storlek/ Fig nr | Standard drivussning | A | B | C | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
3941-5 | 14x14 mm | 185 | 225 | 290 | 10 |
3941-10 | 19x19 mm | 185 | 225 | 290 | 10 |
3941-10-POS | 19x19 mm | 262 | 257 | 378 | 15 |
3941-15 | 19x19 mm | 185 | 225 | 290 | 10 |
3941-15-POS | 19x19 mm | 262 | 257 | 378 | 15 |
3941-25 | 19x19 mm | 225 | 315 | 320 | 13 |
3941-25-POS | 19x19 mm | 263 | 325 | 392 | 18 |
3941-50 | 27x27 mm | 260 | 350 | 330 | 15 |
3941-50-POS | 27x27 mm | 290 | 335 | 403 | 20 |
3941-80 | 27x27 mm | 286 | 350 | 365 | 18 |
3941-80-POS | 27x27 mm | 316 | 361 | 440 | 23 |
Standardutförande
Reversibelt manöverdon AT3941 i sex storlekar, för vridning 0-90°, justerbart genom en kombination av vägberoende gränslägesbrytare, mekaniska lägesstopp.
Eldonet är en kompakt kombination av elmotor med termiskt överbelastningsskydd och självhämmande, permanentsmord snäckväxel. Standard med manuell nödmanövrering och lägesvisare.
Positionerande/reglerande manöverdon (POS) har integrerad styrlåda (LOGIC) med display och fler inkopplingsmöjligheter analogt (4-20mA, 0-10v) och digitalt. Modeller med styrlåda har möjlighet till lokal manövrering via tryckknappar, styrning och konfigurering via smart app.
Manöverdonets anslutningsmått mot armatur är enligt ISO 5211.
Designtid 10 000 cykler (On-Off). Testat enligt EN 15714-2 klass A och B
Designtid 1200 000 cykler (reglerande/positionernade. Testat enligt EN 15714-2 Klass C.
Standardutförande | ||||
Driftart | On/off: S4-30% ED. 60 starter/h max. Reglerande/positionerande: S4-50% ED. 600 starter/h max. | |||
Skyddsform | IP68 | |||
Temperatur | -20°C till +60°C | |||
Värmeelement (anti-kondensskydd) | Ja | |||
Överbelastningsskydd | Termostatbrytare | |||
Permanentsmord utväxling | Kuggväxel | |||
Kabelgenomföring | 2 st.M20x1,5 | |||
Ändlägeskontakter | 250VAC-5A / 48VDC-2,5A | |||
Momentbrytare | Ja, justerbara momentbrytare 250Nm och uppåt. | |||
Manöverdon 3941- | Moment Nm | Gångtid (s) | ISO-anslutning | Drivbussning | 230 VAC 50 Hz | Column2 | Column3 | 24VDC | 3x400V | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO5211 | Fyrkant i mm | Start (A) | Gång (A) | kW | Start (A) | Gång (A) | kW | Start (A) | Gång (A) | kW | |||
5 | 50 | 16 | F05/07 | 14x14 parallel | 0,7 | 0,6 | 0,015 | 8 | 2,5 | 0,03 | 0,5 | 0,3 | 0,03 |
10 | 100 | 25 | F05/07 | 19x19 parallel | 0,7 | 0,6 | 0,015 | 8 | 2,5 | 0,03 | 0,5 | 0,3 | 0,03 |
15 | 150 | 30 | F05/07 | 19x19 parallel | 1,1 | 0,8 | 0,03 | 8 | 2,5 | 0,03 | 0,5 | 0,3 | 0,03 |
25 | 250 | 30 | F07/10 | 19x19 parallel | 1,4 | 1,1 | 0,04 | 10 | 3,5 | 0,05 | 0,5 | 0,3 | 0,04 |
50 | 500 | 35 | F07/10 | 27x27 parallel | 1,7 | 1,2 | 0,06 | - | - | - | 0,8 | 0,4 | 0,07 |
80 | 800 | 60 | F10/12 | 27x27 parallel | 1,7 | 1,2 | 0,06 | - | - | - | 0,75 | 0,4 | 0,07 |
Artikelnr, fabrikat, typbeteckning, serie nr, spänning och strömstyrka.
Kopplingsschema är placerat i motorutrymmet.
Exempel | ||||
AT3941 | 5, 10, 15, 25, 30, 50 eller 80. | |||
Fig. nr. | Storlek | |||
Exempel: 3941-5 (On/Off, 50 Nm, 230V) | ||||
* 10, 15, 25, 50 eller 80 beroende på erfoderligt moment 100, 150, 250, 500 eller 800 Nm. | ||||
* * Tillval (POS= Positioner 4-20mA eller 0-10V, Återföringssignal 4-20mA standard. För busskommunikation kontakta Armatec) | ||||
Exempel: 3941-25-POS400V (Reglerande/positionerande, 250 Nm, 400V) |
Elektriskt flervarvsmanöverdon för kilslidsventiler, skjutspjäll, kägelventiler eller där flervarvsrörelse…
VäljKulventil av stål/PTFE med svetsändar alt. inv. gängor och fästfläns för manöverdon. Lämplig att automatisera…
VäljSmutsfilter med unik konstruktion som ger ett lågt tryckfall och långa underhållsintervall. Hus i stål…
VäljClean Service säkerhetsventil för hygieniska installationer, medelstora kapaciteter. Av rostfritt syrafast…
VäljElektriskt manöverdon för on/off eller reglering av kulventiler, vridspjäll eller där 90° vridning…
Välj2-vägs reglerventil. Komplett med elektriskt 3 kN manöverdon. Matning 230V, 50Hz.
VäljSmutsfilter av stål, rakt genomlopp med flänsar. Silinsats av rostfritt stål. För mekanisk rening av…
VäljHög hals, fullt genomlopp, invändig gänga och stålhandtag. Viridi kulventil i Avzinkningshärdig blyfri…
VäljPneumatiskt manöverdon för on-off och reglering av kulventiler, vridspjäll eller där 90° vridning erfordras.
VäljKulventil av rostfritt stål/PTFE med svetsändar alt. inv. gängor och fästfläns för manöverdon. Lämplig…
VäljMarknads- & Produktansvarig, Ventiler och Automation
Marknads- och Produktansvarig, Ventiler & Automation
En bra anläggning ska gå att styra tillförlitligt, dag ut och dag in. Vi ger dig en modern installation som håller utifrån medietyp, tryck, temperatur, normer och lagkrav.
Läs mer