Type Class T, til luft, vand, Olie (tætning i nitril) og ikke aggressive gasser. Kan leveres i alubronze for havvand.
Dimensionsområde | DN 15-100, 1/2" - 2" |
---|---|
PN | 25/40 |
Temperaturområde | 93°C |
Materiale | Bronze |
1 | Hus | Bronze |
2 | Ventilkegle | EPDM (option PTFE til olie) |
3 | Kegleholder | Messing |
4 | Bunddæksel | Messing |
5 | Pakning | Asbestfri fiber |
6 | Højtrykspakning | Syntetisk gummi |
7 | Højtrykspaknings ring | Aluminium bronze |
8 | Afstandsstykke | Messing |
9 | Rulle membran | Nitrilgummi |
10 | Stempel | Messing |
11 | Fjederhus | Bronze |
12 | Justerskrue | Bronze |
13 | Justerskrue ring | Messing |
14 | Fjederplade | Messing |
15 | Bolt | Stål |
16 | Ventilspindel | Aluminium bronze |
17 | Ventilspindel føring | Aluminium bronze |
18 | Ventilspindelpakning | Asbestfri fiber |
19 | Justerkugle | Rustfrit stål |
20 | Fjeder | Stål |
1 | Hus | Støbejern |
2 | Bunddæksel | Støbejern |
3 | Fjederhus | Støbejern |
4 | Stempel | Bronze |
5 | Ventilsæde | Bronze |
6 | Kegle holder | Bronze |
7 | Ventilkegle | Hycar gummi |
8 | Bunddæksel | Aluminium bronze |
9 | Stempelføring | Bronze |
10 | Stempelpakning | Nitrilgummi |
11 | Spindel | Fosfor bronze |
12 | Stempelførings skrue | Messing |
13 | Stempelføringspakning | Asbestfri fiber |
14 | Justerskrue dæksel | Asbestfri fiber |
15 | Justerskruer | Messing |
16 | Bunddækselpakning | Asbestfri fiber |
17 | Membran | Syntetisk gummi |
18 | Bundfjeder plade | Støbejern |
19 | Spindelmøtrik | Messing |
20 | Topfjeder plade | Støbejern |
21 | Justerskrue låsemøtrik | Messing |
22 | Spindelmøtrikskive | Gummi/Metal |
23 | O-ring | Syntetisk gummi |
24 | O-rings plade | Messing |
25 | Fjeder | Stål |
Type | Class T gevind | Class T flange | Class T LP flange | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG/DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||||||||||||||||
A | 76 | 89 | 111 | 124 | 133 | 165 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 254 | 586 | 343 | 406 | 419 | |||||||||||||||||
B | 45 | 48 | 56 | 68 | 68 | 79 | 57 | 57 | 61 | 67 | 70 | 83 | 137 | 155 | 178 | 229 | 251 | |||||||||||||||||
C | 162 | 184 | 222 | 232 | 292 | 324 | 162 | 184 | 222 | 232 | 292 | 324 | 562 | 638 | 740 | 870 | 883 | |||||||||||||||||
D | 229 | 254 | 305 | 305 | 406 | 432 | 229 | 254 | 305 | 305 | 406 | 432 | ||||||||||||||||||||||
Vægt | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 3 | 5 | 6,5 | 8,8 | 13 | 17 | 55 | 79 | 111 | 177 | 202 | |||||||||||||||||
Mål i mm, vægt i kg. |
Tilslutning: | Flanger DN 15-50, PN 25/40 eller 1⁄2"-2" gevind (API, NPT på forespørgsel). |
Installation: | Vertikalt. Ventilen kan dog monteres med fjederhuset pegende både op- og nedad uden at det har nogen indflydelse på ventilens funktion. |
Max. primærtryk: | 41 bar (over 17,2 bar anvendes PTFE kegle) |
Max. sekundærtryk: | 13,8 bar |
Min. sekundærtryk: | 0,3 bar ved primærtryk mindre end 6,9 bar. 5% af primærtryk, ved primærtryk mellem 6,9 og 20,7 bar. 10% af primærtryk, ved primærtryk over 20,7 bar. |
Max driftstemperatur: | 93°C |
Tilslutning: | Flanger DN 65-100, PN 16 |
Max. primærtryk: | 20,7 bar (over 17,2 bar anvendes PTFE kegle). |
Max. sekundærtryk: | 5,5 bar |
Min. sekundærtryk: | 0,3 bar ved primærtryk mindre end 6,9 bar. 5% af primærtryk, ved primærtryk mellem 6,9 og 20,7 bar |
Max driftstemperatur: | 93°C |
Følgende indstillinger er mulige for sekundærtrykket: | ||
Farvekode | Trykområde (bar) | |
---|---|---|
Mørkegrøn | 0,35 - 0,7 | |
Lysegrøn | 0,8 - 1,4 | |
Orange | 1,4 - 2,8 | |
Brun | 2,8 - 5,5 | |
Blå | 5,6 - 8,3 | |
Rød | 8,3 - 13,8 | |
Der vælges en fjeder med det lavest mulige trykområde. |
Følgende indstillinger er mulige for sekundærtrykket: | ||
Farvekode | Trykområde (bar) | |
---|---|---|
Hvid/grøn | 0,35 - 2,1 | |
Hvid/gul | 2,1 - 5,5 | |
Der vælges en fjeder med det lavest mulige trykområde. |
Primærtryk | Sekundærtryk | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | ||
0,7 | 0,3 | 49 | 80 | 140 | 240 | 340 | 580 | |
1,4 | 1,0 | 70 | 120 | 200 | 360 | 490 | 830 | |
0,7 | 80 | 140 | 240 | 390 | 580 | 970 | ||
0,3 | 85 | 150 | 270 | 430 | 600 | 1020 | ||
2,8 | 2,1 | 80 | 140 | 240 | 390 | 580 | 970 | |
1,4 | 110 | 200 | 340 | 560 | 780 | 1330 | ||
0,3 | 110 | 200 | 340 | 560 | 780 | 1330 | ||
4,8 | 4,1 | 85 | 150 | 270 | 460 | 650 | 1090 | |
2,8 | 150 | 270 | 440 | 750 | 1050 | 1820 | ||
1,4 | 170 | 290 | 490 | 800 | 1100 | 1900 | ||
0,3 | 110 | 200 | 340 | 560 | 780 | 1330 | ||
6,9 | 6,2 | 100 | 170 | 310 | 510 | 710 | 1190 | |
4,8 | 170 | 290 | 510 | 830 | 1170 | 2000 | ||
2,8 | 220 | 370 | 650 | 1090 | 1530 | 2550 | ||
1,4 | 170 | 290 | 490 | 820 | 1160 | 1970 | ||
0,3 | 110 | 200 | 340 | 580 | 800 | 1340 | ||
10,3 | 8,3 | 190 | 340 | 560 | 930 | 1290 | 2210 | |
6,2 | 240 | 430 | 730 | 1240 | 1720 | 2870 | ||
4,8 | 290 | 490 | 830 | 1410 | 1990 | 3430 | ||
2,8 | 240 | 390 | 710 | 1170 | 1630 | 2770 | ||
1,4 | 170 | 290 | 510 | 830 | 1170 | 1990 | ||
0,7 | 130 | 220 | 390 | 660 | 920 | 1560 |
Primærtryk | Sekundærtryk | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | ||
13,8 | 12,8 | 170 | 320 | 560 | 820 | 1170 | 2040 | |
10,3 | 270 | 540 | 900 | 1380 | 1950 | 3380 | ||
8,3 | 310 | 560 | 930 | 1560 | 2190 | 3760 | ||
6,2 | 360 | 610 | 1050 | 1770 | 2430 | 4200 | ||
4,8 | 310 | 560 | 950 | 1600 | 2210 | 3870 | ||
2,8 | 240 | 430 | 730 | 1220 | 1700 | 2870 | ||
0,7 | 170 | 310 | 510 | 870 | 1190 | 2040 | ||
17,2 | 12,8 | 360 | 710 | 1170 | 1780 | 2570 | 4450 | |
10,3 | 430 | 820 | 1360 | 2110 | 2990 | 5160 | ||
8,3 | 430 | 730 | 1260 | 2110 | 2990 | 5080 | ||
6,2 | 370 | 660 | 1160 | 1920 | 2650 | 4640 | ||
4,8 | 340 | 600 | 1020 | 1600 | 2430 | 4080 | ||
2,8 | 240 | 440 | 750 | 1240 | 1720 | 2970 | ||
1,0 | 200 | 390 | 650 | 970 | 1430 | 2460 | ||
20,7 | 12,8 | 480 | 970 | 1580 | 2280 | 3500 | 6000 | |
10,3 | 490 | 1000 | 1630 | 2520 | 3600 | 6170 | ||
8,3 | 460 | 820 | 1390 | 2330 | 3210 | 5520 | ||
6,2 | 390 | 710 | 1220 | 2010 | 2870 | 4860 | ||
4,8 | 360 | 610 | 1050 | 1770 | 2430 | 4200 | ||
2,8 | 240 | 440 | 750 | 1260 | 2140 | 2990 | ||
1,0 | 200 | 410 | 660 | 1020 | 1460 | 2530 | ||
24,1 | 12,8 | 580 | 1160 | 2040 | 2890 | 4180 | 7290 | |
10,3 | 540 | 1070 | 1800 | 2720 | 3910 | 6760 | ||
8,3 | 480 | 950 | 1600 | 2430 | 3500 | 5960 | ||
6,2 | 390 | 800 | 1330 | 2010 | 2900 | 5760 | ||
4,1 | 310 | 630 | 1040 | 1460 | 2330 | 4230 | ||
2,8 | 260 | 510 | 830 | 1290 | 1850 | 3190 |
Primærtryk | Sekundærtryk | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | ||
27,6 | 12,8 | 650 | 1270 | 2110 | 3230 | 4600 | 8020 | |
10,3 | 580 | 1160 | 1890 | 2900 | 4180 | 7150 | ||
8,3 | 490 | 970 | 1610 | 2460 | 3530 | 6170 | ||
6,2 | 430 | 830 | 1380 | 2110 | 3010 | 5160 | ||
4,1 | 320 | 660 | 1090 | 1670 | 2380 | 4180 | ||
31,0 | 12,8 | 700 | 1340 | 2230 | 3400 | 4840 | 8390 | |
10,3 | 600 | 1190 | 1950 | 2990 | 4370 | 7360 | ||
8,3 | 510 | 1040 | 1720 | 2620 | 3760 | 6560 | ||
6,2 | 440 | 880 | 1440 | 2210 | 3160 | 5370 | ||
4,1 | 340 | 680 | 1140 | 1720 | 2460 | 4180 | ||
34,5 | 12,8 | 710 | 1390 | 2310 | 3530 | 5030 | 8720 | |
10,3 | 600 | 1200 | 2010 | 3020 | 3980 | 7560 | ||
8,3 | 510 | 1050 | 1730 | 2620 | 3810 | 6560 | ||
6,2 | 440 | 880 | 1440 | 2210 | 3200 | 5570 | ||
4,1 | 340 | 700 | 1170 | 1800 | 2600 | 4420 | ||
37,9 | 12,8 | 730 | 1440 | 2400 | 3670 | 5270 | 9070 | |
10,3 | 630 | 1260 | 2070 | 3160 | 4570 | 7760 | ||
8,3 | 560 | 1120 | 1800 | 2770 | 3980 | 6760 | ||
6,2 | 460 | 920 | 1510 | 2310 | 3310 | 5760 | ||
4,1 | 370 | 750 | 1240 | 1900 | 2720 | 4590 | ||
41,4 | 12,8 | 750 | 1500 | 2460 | 3840 | 5470 | 9310 | |
10,3 | 630 | 1290 | 2120 | 3260 | 4770 | 8160 | ||
8,3 | 560 | 1100 | 1840 | 2800 | 3980 | 6970 | ||
6,2 | 480 | 950 | 1550 | 2360 | 3400 | 5960 | ||
4,1 | 390 | 780 | 1260 | 1950 | 2730 | 4760 |
Markedschef Industri / Manager Industrial Sales / B.SC. Mech.Engineering
Salgsingeniør Industri / Industrial Sales Engineer
Intern Salg - Teknisk Support / Intern. Sales - Tech. Support
Maskinmester / BTechMan & MarEng - Produktchef / Product Manager