Type AT5970 med standard indbygningsmål 130mm. Type AT5970 er en økonomiudførsel til ikke krævende applikationer.
Dimensionsområde | DN20-300 |
---|---|
PN | PN25,16,10 |
Temperaturområde | 130°C |
Matrialer | St37, EPDM/NBR/Aramid |
Kompensatorens bælg dækker afgangen på flangen, så ekstra pakning ikke er nødvendig. Standardmodellen hedder AT5970A (53A). Hvis kompensatoren er med bevægelsesbegrænser hedder den AT5970C (53C). Bevægelsesbegrænser anvendes for at beskytte bælgen, så de max. tilladelige aksiale bevægelser (tryk/træk) ikke overskrides.
Bælg | Indv. | Midte | Ydre. | Max. driftsdata | Elek. modstand | Hårdhed | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | °C | bar | °C | bar | °C | Ω | Shore A | |||||||||||||||
Grå | CR | Nylon | CR | 16 | 50 | 10 | 70 | 6 | 80 | 5·1010 | 60 | |||||||||||
Rød | EPDM | Nylon | EPDM | 16 | 50 | 12 | 90 | 10 | 90 | 7·102 | 60 | |||||||||||
Gul | NBR | Nylon | CR | 16 | 50 | 12 | 80 | 10 | 90 | 5·103 | 60 | |||||||||||
Rød/blå | IIR | Aramid | EPDM | 25 | 80 | 16 | 120 | 10 | 130 | 60 | ||||||||||||
Gul/blå | NBR | Aramid | CR | 25 | 50 | 16 | 90 | 10 | 120 | 65 | ||||||||||||
Grøn/blå | CSM | Aramid | CSM | 25 | 50 | 16 | 90 | 10 | 120 | 65 | ||||||||||||
IIR= Butyl, CSM = Hypalon |
Er der krav om specifike godkendelser anvendes AT5980 (model 50) |
---|
Bælg | Anvendelseområde |
---|---|
Grå | Vand, søvand, spildevand |
Rød | Vand, vand tilsat glykol |
Gul | Olie, benzin, smøremidler, kølevand med glykol |
Rød/blå | Højere tryk, varmtvand |
Gul/blå | Højere tryk, Olie, benzin, smøremidler, kølevand med glykol |
Grøn/blå | Højere tryk, kemianlæg |
DN | BL | Bælg | Flange PN10 | Max. bevægelse | C ø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | LK | d | n | S | Tryk | Træk | Lateral | ang. | |||
ø | ø | ø |
|
| + | - | +/- | +/- | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | |||
20 | 130 | 81 | 105 | 75 | 12 | 4 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 54 |
25 | 130 | 81 | 115 | 85 | 14 | 4 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 54 |
32 | 130 | 81 | 140 | 100 | 18 | 4 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 65 |
40 | 130 | 86 | 150 | 110 | 18 | 4 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 74 |
50 | 130 | 96 | 165 | 125 | 18 | 4 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 86 |
65 | 130 | 110 | 185 | 145 | 18 | 4 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 105 |
80 | 130 | 122 | 200 | 160 | 18 | 8 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 118 |
100 | 130 | 142 | 220 | 180 | 18 | 8 | 15 | 30 | 30 | 30 | 25 | 137 |
125 | 130 | 170 | 250 | 210 | 18 | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 166 |
150 | 130 | 196 | 285 | 240 | 23 | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 192 |
200 | 130 | 256 | 340 | 270 | 23 | 8 | 20 | 30 | 30 | 30 | 15 | 252 |
250 | 130 | 306 | 395 | 350 | 23 | 12 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 304 |
300 | 130 | 356 | 445 | 400 | 23 | 12 | 20 | 30 | 30 | 30 | 10 | 354 |
DN | BL | Bælg | Flange PN10 | Max. bevægelse | C ø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D | LK | d | n | S | Tryk | Træk | Lateral | ang. | |||
ø | ø | ø | + | - | +/- | +/- | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ° | mm | |||
32 | 130 | 81 | 140 | 100 | 18 | 4 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 65 |
40 | 130 | 86 | 150 | 110 | 18 | 4 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 74 |
50 | 130 | 96 | 165 | 125 | 18 | 4 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 86 |
65 | 130 | 110 | 185 | 145 | 18 | 4 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 105 |
80 | 130 | 122 | 200 | 160 | 18 | 8 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 118 |
100 | 130 | 142 | 220 | 180 | 18 | 8 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 137 |
125 | 130 | 170 | 250 | 210 | 18 | 8 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 166 |
150 | 130 | 196 | 285 | 240 | 23 | 8 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 192 |
200 | 130 | 256 | 340 | 270 | 23 | 8 | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 252 |
250 | 130 | 306 | 395 | 350 | 23 | 12 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 304 |
300 | 130 | 356 | 445 | 400 | 23 | 12 | 20 | 15 | 20 | 15 | 10 | 354 |
350 | 200 | 442 | 505 | 460 | 22 | 16 | 24 | 15 | 20 | 15 | 10 | 398 |
400 | 200 | 495 | 565 | 515 | 26 | 16 | 25 | 20 | 25 | 20 | 8 | 450 |
500 | 200 | 595 | 670 | 620 | 26 | 20 | 30 | 20 | 25 | 20 | 6 | 563 |
600 | 200 | 695 | 780 | 725 | 30 | 20 | 30 | 20 | 25 | 20 | 6 | 673 |
Tilladelig % udnyttelse af opgivne max. bevægelsesdata vedr. relevant temperatur.
Op til 50°C ~100%
Op til 70°C ~75%
Op til 90°C ~60%
Markedschef Industri / Manager Industrial Sales / B.SC. Mech.Engineering
Salgsingeniør Industri / Industrial Sales Engineer
Intern Salg - Teknisk Support / Intern. Sales - Tech. Support
Maskinmester / BTechMan & MarEng - Produktchef / Product Manager