
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
	<channel>
	    <title>Nyheter från Armatec</title>
		<link>http://www.armatec.com</link>
		<description></description>
		<language>SV</language>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<image>
			<url>http://www.armatec.com/i/logo.gif</url>
			<title>Nyheter från Armatec</title>
			<link>http://www.armatec.com</link>
		</image>
		
		<item>
			<title> Produkt &amp; Marknadsansvarig till Göteborg - fjärrvärmecentraler</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/produkt-marknadsansvarig-for-fjarrvarmecentraler-till-goteborg/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/produkt-marknadsansvarig-for-fjarrvarmecentraler-till-goteborg/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Vi söker nu en affärsinriktad ingenjör inom vårt Värme &amp; Kyla-område med intresse för energi- och fjärrvärmeapplikationer.</p><p>Du kommer att vara sammanhållande inom Armatec för våra undercentraler. Ansvaret innebär att du skall utveckla vår försäljning och lönsamhet för undercentraler. Du kommer att arbeta med bl a teknisk rådgivning, energioptimering, dimensionering och utifrån olika beskrivningar och ritningar arbeta fram konkurrenskraftiga offerter till våra kunder samt fungera som säljorganisationens tekniska stöd. Arbetet innebär också en del kundbesök samt orderhantering med bl a uppföljning av order och teknisk support efter leverans. Du kommer även att ha huvudansvaret för några av produktområdets utländska leverantörer främst avseende teknik och utveckling men även kommersiella villkor.</p>
<p>Tjänsten innebär både mycket kontakt med entreprenörer, konsulter, fastighetsägare och våra säljare samt våra utländska leverantörer. </p>
<p>Din kunskap och erfarenhet för denna befattning bör innehålla följande:<br />· Erfarenhet av fjärrvärmeapplikationer.<br />· Har du erfarenhet av ventiler, kringutrustning och funktioner inom värme och kylsystem ser vi detta som en fördel.<br />· Relations och förtroendeskapande personlighet. <br />· God social kompetens och affärsmässighet vid interna och externa kontakter.<br />· Högskoleingenjör eller har en likvärdig utbildning<br />· Förmåga att arbeta med planer och genomföra dessa.<br />· Goda kunskaper i svenska och engelska<br />· Teknisk/pedagogisk läggning</p>
<p>Det Armatec kan erbjuda dig är glädjen och nyttan i att sälja och marknadsföra funktioner och system från ledande tillverkare inom teknikområdena värme, kyla, process. Du kommer dessutom att ingå i ett bolag med ambitionen att det är ”vi som leder utvecklingen”. För att vi skall nå denna ambitionsnivå krävs samtliga medarbetares engagemang och nytänkande. Vi arbetar ”stenhårt” med att skapa effektiva arbetssätt som gör detta möjligt. </p>
<p>Armatec som ägs av Ernströmgruppen, är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Danmark, Norge och Finland. Vi är ett kunskapsföretag som tillhandahåller produkter och funktionslösningar inom Värme, Kyla och Process. <br />Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008. Vårt mål är att ständigt förbättra oss, att ständigt leva med våra kunder och försöka hitta nya sätt att utveckla våra erbjudanden. <br />Vi är för närvarande ca 75 st anställda i Sverige, varav ca 50 st vid vårt huvudkontor i Göteborg. </p>
<p>Om du vill veta mer om tjänsten kontaktar du <br />kundområdeschef Pia Johansson , 031-890 128 eller <br />affärsområdeschef Bengt Brock, 019-601 90 31.</p>
<p>Du är välkommen med din ansökan omgående dock senast den 10 september och urvalet sker löpande.<br />Till Armatec AB, Box 9047, 400 91 Göteborg eller via e-post <a href="mailto:pia.johansson@armatec.se">pia.johansson@armatec.se</a> eller <a href="mailto:bengt.brock@armatec.se">bengt.brock@armatec.se</a></p><a class="new-window" href="http://www.armatec.com/upload/annonser/Annons produktansvarig Undercentraler värme-kyla 20100820b….pdf">
<p>Annons</p></a>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-08-27T09:23:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vi levererar kompletta prefabricerade fjärrvärmecentraler där allt ingår.</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/vi-levererar-kompletta-prefabricerade-fjarrvarmecentraler-dar-allt-ingar/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/vi-levererar-kompletta-prefabricerade-fjarrvarmecentraler-dar-allt-ingar/</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>PROBLEM:</strong> <br />Det är svårt och krångligt att dimensionera en fjärrvärmecentral på egen hand.</p>
<p><strong>LÖSNING: <br /></strong>En komplett färdigmonterad fjärrvärmecentral där allt ingår.</p><p><a href="http://www.armatec.com/upload/annonser/Annonstest fjärrvärmecentral_105x297mm.pdf" class="new-window"><img class="right" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/annonser/Annonstest fjärrvärmecentral_100 mm.jpg" /></a></p>
<p>Vi levererar kompletta prefabricerade fjärrvärmecentraler där allt ingår. Från värmeväxlare till reglercentral och expansionskärl med säkerhetsutrustning. Våra centraler är mycket kompakta, vilket gör dem enkla att transportera, installera och serva även i trånga utrymmen.</p><a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1646&amp;epslanguage=SV">
<p>Produktblad</p></a>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-08-27T08:38:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ny handbok: Säkerhetsutrustning för varm-och hetvattenpannor samt värmeväxlare</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/ny-handbok-sakerhetsutrustning-for-varm-och-hetvattenpannor-samt-varmevaxlare/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/ny-handbok-sakerhetsutrustning-for-varm-och-hetvattenpannor-samt-varmevaxlare/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Denna nya utgåva utgör en väsentlig omarbetning jämfört med tidigare utgåva.<br />Handboken behandlar säkerhetsutrustningar för som tidigare Varmvattenpannor, dvs. temp.&lt; 110 ºC och nu i denna utgåva även Hetvattenpannor dvs. temp. &gt; 110ºC samt Värmeväxlare för både varmvatten och hetvatten.</p><p><a class="new-window" href="http://www.armatec.com/upload/handbocker/Säkerhetsutrustning_2010.pdf"><img class="right" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/handbocker/Säkerhetsutrustning_2010.jpg" /></a></p>
<p>Tryckkärlsdirektivet AFS 1999:4 gäller för alla typer av pann- och värmeväxlaranläggningar oberoende av temperatur.<br />För pannor och värmeväxlare för varmvatten, temp. &lt; 110 ºC gäller dock AFS 1999:4, §8, vilket innebär att god teknisk praxis skall tillämpas. Vi har valt att för denna typ av anläggningar tillämpa Varm- och hetvattenanvisningar (VVA 1993) och Fastbränsleanvisningar (FBEA 1993). Dessa anvisningar utgör basen för val av erforderlig utrustning.<br />För Hetvattenpannor och Värmeväxlare för hetvatten, dvs. temp. &gt; 110 ºC skall numera nedan harmoniserade pannstandarder användas. Vägledning för Säkerhetsutrustning vid Pann- och Värmeväxlaranläggningar, VSU, SIS Handbok 319 har används som grund för val av utrustning. De harmoniserade standarderna är:<br />Vattenrörspannor SS-EN 12952 (16 delar).<br />Eldrörspannor SS-EN 12953 (13 delar).</p>
<p>Stor omsorg har ägnats val av vakter för att möta pannstandardernas och tryckkärlsdirektivets krav på vakter för hetvattenanläggningar. Vi har här valt vakter för tryck- och temperatur av absolut högsta kvalitet och uppfyller de mycket höga säkerhetskrav som finns för denna typ av anläggning. Vakterna är självövervakande och redundanta och CE-märkta i kategori IV, dvs. uppfyller kraven för säkerhetsutrustning enligt PED, AFS 1999:4.<br />I slutet av handboken finns nu också en översikt av definitioner, begreppsförklaringar och förkortningar enligt VSU, SIS Handbok 319. Här finns också en sammanställning om besiktning enligt AFS 2005:3 för pannor. Tidigare översikt om krav på periodisk övervakning för Varmvattenanläggning har nu kompletterats med motsvarande för Hetvattenanläggning, allt enligt AFS 2002:1.</p>
<p>Pdf och länk till läsning direkt på nätet, finns under fliken<br /> <a href="http://www.armatec.com/t/page.aspx?id=1177&amp;epslanguage=SV">Teknisk hjälp/Nedaddning av trycksaker/Ladda ner Armatecs handböcker</a>.</p>
<p><a href="http://www.armatec.com/t/page.aspx?id=1176&amp;epslanguage=SV">Beställ ditt eget exemplar av Handbok Säkerhetsutrustning</a>.</p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-08-19T09:00:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Ledig tjänst hos Armatec AB i Göteborg</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/ledig-tjanst-hos-armatec-ab-i-goteborg/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/ledig-tjanst-hos-armatec-ab-i-goteborg/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Armatec söker Affärsinriktad ingenjör/produktansvarig till Göteborgskontoret.</p><p>Armatec är en nordisk koncern med huvudkontor i Sverige och dotterbolag i Danmark, Norge och Finland. Vi är ett kunskapsföretag som tillhandahåller produkter och funktionslösningar inom Värme, Kyla och Process. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008.<br />Vårt mål är att ständigt förbättra oss, att ständigt leva med våra kunder och försöka hitta nya sätt att utveckla erbjudandet. Ofta handlar det om att leverera ett komplett system av produkter som samverkar på ett nytt sätt. Ibland handlar det bara om en del av systemet, ända ner till den enskilda produkten.</p>
<p>Vi är för närvarande ca 75 st anställda i Sverige, varav ca 50 st vid vårt huvudkontor i Göteborg. Vi är ett välmående företag med en härlig gemenskap.</p>
<p>Armatec-koncernen ingår i Ernström Handel &amp; Industri AB, som ägs av Ernströmgruppen AB.</p>
<p><strong>Arbetsuppgifter:<br /></strong>Du kommer att arbeta med försäljning genom teknisk rådgivning och utifrån olika beskrivningar och ritningar erbjuda lösningar till våra kunder samt fungera som en del av säljorganisationens tekniska stöd. Det handlar här om teamwork för att följa förfrågan ända till - i bästa fall - en färdig order. I vår produktutveckling arbetar vi i projektorganisation. Du kommer även att ha huvudansvaret för ett antal utländska leverantörer både avseende teknik och kommersiella villkor såsom t.ex. prisförhandlingar och produktutveckling. Det krävs goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.</p>
<p>Det Armatec kan erbjuda dig är glädjen och nyttan att sälja och marknadsföra produkter, funktioner och system från ledande tillverkare inom teknikområdena värme, kyla, process. Du kommer även att arbeta i en internationell miljö genom våra leverantörer.</p>
<p><strong>Utbildning / erfarenhet:<br /></strong>Vi söker en person med teknisk bakgrund som har kunskap om tekniska system inom processindustrin. Relevant högskoleutbildning är inom området mekatronik och automation. Har du erfarenhet av ventiler, kringutrustning och funktioner i system ser vi detta som en fördel.</p>
<p>Vi sätter stort värde vid de personliga egenskaperna då vi hela tiden strävar efter att vara ett ”vinnande team”. Dessutom kommer du att ingå i ett bolag med ambitionen att det är ”vi som leder utvecklingen”. För att vi skall nå denna ambitionsnivå krävs samtliga medarbetares engagemang och nytänkande. Vi arbetar kontinuerligt med att skapa ett arbetssätt och klimat som gör detta möjligt.</p>
<p><strong>Anställningsform</strong><br />Tillsvidareanställning, heltid<br />Tjänsten ska tillsättas snarast efter sommaren och är placerad vid vårt huvudkontor i Högsbo, Göteborg.<br />Om du vill veta mer om tjänsten kontaktar du kundområdeschef Charlotte Flygh, 031-890 100, eller affärsområdeschef Berndt Öjerborn, 031-890 100.</p>
<p>Du är välkommen med din ansökan senast den 16 augusti till Armatec AB, Box 9047, 400 91 Göteborg eller via e-post <a href="mailto:charlotte.flygh@armatec.se">charlotte.flygh@armatec.se</a><br />P.g.a. semestertider kommer vi inte behandla några ansökningar förrän i augusti.</p><a href="http://www.armatec.com/upload/annonser/Jobbanons Affärsinriktad ingenjör 2010-07.pdf" class="new-window">
<p>Annons</p></a>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-07-05T13:14:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Inbjudan till teknikseminarier</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/inbjudan-till-teknikseminarier/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/inbjudan-till-teknikseminarier/</guid>
			<description><![CDATA[<h3><a class="new-window" href="http://www.armatec.com/upload/utbildning/injudan_Teknikseminarie_2010_low.pdf"><img class="left" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/utbildning/indbjudan.jpg" /></a></h3>
<p>Anmäl Er till någon av Armatecs populära seminarier. Hotel Skansen i Båstad 7-8 oktober och Nova Park Conference i Knivsta 11-12 november.</p><h3>Frågor som berör området: </h3>
<ul>
<li>Återströmning – ett fenomen att visa respekt för!</li>
<li>Rätt mätt mängd – vad innebär det?</li>
<li>Fjärravläsning</li>
<li>Vad innebär Mätinstrumentdirektivet MID?</li></ul>
<p>Kristoffer Freeman och Therese Magnusson från Armatec AB kommer att dela med sig av sina kunskaper. <br />Att delta i seminariet ger inte bara nya kunskaper – här finns också möjlighet att utbyta erfarenheter kollegor emellan.</p><a class="new-window" href="http://www.armatec.com/upload/utbildning/injudan_Teknikseminarie_2010_low.pdf">
<p>Inbjudan, pdf</p></a><a class="new-window" href="http://issuu.com/armatec.com/docs/injudan_teknikseminarie_2010_low">Inbjudan, länk</a>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-07-05T10:30:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Armatec först med P-märkt fjärrvärmecentral till flerfamiljshus.</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/armatec-forst-med-p-markt-fjarrvarmecentral-till-flerfamiljshus/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/armatec-forst-med-p-markt-fjarrvarmecentral-till-flerfamiljshus/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Armatec AB i Göteborg har nu erhållit P-märkning och certifikat för större fjärrvärmecentraler till flerfamiljshus. <br />Armatec är första leverantören som har fått detta certifikat baserat på konventionell styr- och reglerteknik. Certifieringen består i provning enligt Svensk Fjärrvärmes F:103-7 med tillhörande krav på P-märkning.</p><p>Centralerna benämns <a class="new-window" href="http://www.armatec.com/t/Product.aspx?id=1647&amp;epslanguage=SV">AT 8473</a> och finns i effektområdena 80/80 kW (värme/tappvarmvatten) upp till 365/140 kW. De levereras med primär mätsträcka samt styrutrustning med lokal regulator. Centralerna kan givetvis kompletteras med extrautrustning utanför certifieringens avgränsningar.</p>
<p>Den standardiseringen som certifieringen innebär kommer att medföra gynnsamma priser samt korta leveranstider.</p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-06-30T15:43:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Armatec hjälper till att hålla koll på förbrukningen.</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/armatec-hjalper-till-att-halla-koll-pa-forbrukningen/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/armatec-hjalper-till-att-halla-koll-pa-forbrukningen/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Att instrumentet, som registrerar förbrukningen, mäter noggrant och är långtidsstabilt är en förutsättning. <br />Med ett instrument, som dessutom mäter redan vid mycket låga flöden, kan det vatten, som tidigare passerade utan att mätas, debiteras respektive kund.</p><p>Vi på Armatec har lång erfarenhet av mätning och kan erbjuda noggranna och tillförlitliga <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=949&amp;epslanguage=SV">vattenmätare</a> för de flesta mätsituationer. <br />I vårt sortiment hittar du ett stort utbud av mätare, såväl mekaniska som statiska, av både ultraljud- och magnetiskt induktiv typ. Förutom mätare finns även reservdelar och tillbehör såsom kopplingar, konsoler och packningar mm. </p>
<p>Dessutom har vi <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1692&amp;epslanguage=SV">fjärravläsningsutrustning</a> som överför mätvärden trådbundet eller trådlöst ända fram till din PC. Med fjärravläsning slipper du läsa av mätaren direkt på sifferverket vilket underlättar vid t.ex. brunnsmätning. Mer detaljerade tekniska specifikationer hittar du under rubriken <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=11&amp;epslanguage=SV">Produkter</a>.</p>
<p>Att välja rätt mätare, rätt givare och övriga tillbehör är inte alltid helt enkelt. Är det något som är oklart så hör gärna av dig till oss så hjälper vi till.</p>
<p><a href="http://www.armatec.com/upload/broschyrer/Armatec mätarfolder 2010.pdf" class="new-window file pdf">Broschyr vattenmätare (PDF-dokument, 1,8 MB)</a></p><a href="http://www.armatec.com/t/page.aspx?id=1053&amp;epslanguage=SV">
<p>Kontakta oss.</p></a>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-05-12T11:25:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktuell Teknik, Process/OEM 1/2010</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/aktuell-teknik-processoem-12010/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/aktuell-teknik-processoem-12010/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Läs bl.a. om varför Arizona Chemical investerade i ångväxlare från Armatec för uppvärmning av råtallolja.</p><p><a href="http://www.armatec.com/upload/Aktuell Teknik/AT Process OEM Nr1 2010.pdf"><img class="right" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Aktuell Teknik/Försättsblad Process Nr1-2010.jpg" /></a></p>
<p>Ta även del av Örebro kommuns tankar kring varför dom valde Armatecs radioavläsning av vattenmätare, och mycket mer i Aktuell Teknik 1/2010</p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-05-10T08:19:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Armatecs solfjärrvärmecentral vinner pris.</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/armatecs-solfjarrvarmecentral-vinner-pris/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/armatecs-solfjarrvarmecentral-vinner-pris/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Vi är glada och stolta över att vår <a href="http://www.armatec.com/t/Product.aspx?id=1650&amp;epslanguage=SV">solfjärrvärmecntral AT 8479</a> återigen har vunnit ett fint pris. <br />Läs mer...</p><p>Svensk Solenergi har sedan 2004 delat ut pris till ”Årets anläggning”. 2008 vann vi med en anläggning som levererades till Malmö Airport. I år var det dags igen då årets vinnare blev Brf. Örnen (HSB), Timrå, för en solvärmeanläggning. </p>
<p><strong>Brf. Örnen får priset ”Årets anläggning” (2009) med följande jurymotivering: <br /></strong>”<em>En tekniskt och estetiskt väl utförd solvärmeanläggning som på ett förtjänstfullt sätt exemplifierar möjligheterna att kombinera solvärme med fjärrvärme samtidigt som den visar på nya affärsmöjligheter för fjärrvärmebolagen. Det faktum att anläggningen uppförts av en engagerad bostadsrättsförening på en vacker plats ger anläggningen ett stort exponeringsvärde.”</em></p>
<p>Armatec fick alltså förtroendet att leverera solfjärrvärmecentralen som har en total effekt på 250 kW. Centralen, som levererades som en färdig enhet, består av två pumpar, värmeväxlare och en styrenhet. Den dockas direkt mot fjärrvärmenätet. Inga ackumulatortankar används men i framtiden kommer anläggningen eventuellt att kompletteras med ackumulatortankar för att leverera värme direkt till det interna nätet. Driftstemperaturen i systemet ligger på 70 grader.</p>
<p><a href="http://www.armatec.com/t/page.aspx?id=1053&amp;epslanguage=SV">Kontakta oss</a> om du vill veta mer om våra solfjärrvärmecentraler. </p>
<p><a class="file pdf" href="http://www.armatec.com/upload/broschyrer/Solcentral.pdf">Broschyr solfjärrvärmecentral (PDF-dokument, 5,9 MB)</a></p>
<p><a href="http://www.armatec.com/t/Product.aspx?id=1650&amp;epslanguage=SV">Produktblad AT 8479</a></p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-05-07T13:40:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Det är väl inga problem att kombinera solvärme med fjärrvärme?</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/det-ar-val-inga-problem-att-kombinera-solvarme-med-fjarrvarme/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/det-ar-val-inga-problem-att-kombinera-solvarme-med-fjarrvarme/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Allt fler fastighetsägare vill kombinera solvärme och fjärrvärme. Dels av<br />miljöhänsyn, men också för att det känns bra att kunna producera sin<br />egen värme.</p>
<p>Vi på Armatec är marknadsledande inom området och<br />har den kunskap som behövs för att systemet ska fungera perfekt.</p><p><a class="new-window" href="http://www.armatec.com/upload/annonser/SOL_210x297_VVS_forum.pdf"><img class="right" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/annonser/SOL_VVSforum.jpg" /></a></p>
<p>Vi har utvecklat två lösningar där solvärme och fjärrvärme förser byggnader<br />med värme, antingen via en primär eller en sekundär inkoppling.<br />Självklart hjälper vi till med dimensioneringar av värmeväxlare, ackumulatortankar och expansionskärl för att anpassa solvärmesystemet<br />till aktuella förutsättningar i fastigheten.</p><a class="new-window" href="http://www.armatec.com/t/page.aspx?id=1183&amp;epslanguage=SV">
<p>Läs även broschyr</p></a>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-04-27T15:20:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Handbok Automation</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/handbok-automation/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/handbok-automation/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Handbok Automation finns nu tillgänglig, både som Pdf och för läsning direkt på nätet.</p><a href="http://www.armatec.com/t/page.aspx?id=1177&amp;epslanguage=SV" class="new-window">
<p>Följ länken.</p></a>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-04-27T14:00:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Armatec huvudsponsor i SWE 49er Challenge</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/armatec-huvudsponsor-i-swe-49er-challenge/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/armatec-huvudsponsor-i-swe-49er-challenge/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Armatec fortsätter att stötta Sveriges bästa 49er-team i deras satsning på OS i London 2012. </p>
<p>Läs mer .....</p><p>Armatec fortsätter att stötta Sveriges bästa 49er-team, Jonas Lindberg och Niclas Düring, i deras satsning på OS i London 2012. </p>
<p>Vi vill dra vårt strå till stacken för att teamet ska få så bra förutsättningar som möjligt gällande träning och coachning. Segling ligger oss varmt om hjärtat då det är en ren och miljövänlig sport. Att 49er på många sätt leder utvecklingen inom jollesegling passar dessutom bra in på vår egen profil. </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><a class="new-window" href="http://www.armatec.com/upload/os-satsning/49er 08.jpg"><img alt="" src="http://www.armatec.com/upload/os-satsning/49er_1.jpg" /></a></td>
<td><a class="new-window" href="http://www.armatec.com/upload/os-satsning/49er 08 1.jpg"><img alt="" src="http://www.armatec.com/upload/os-satsning/49er 1_1.jpg" /></a></td></tr></tbody></table><br /><em>Så här säger seglarna själva:<br /></em>Med Armatecs hjälp lyckades vi förverkliga målet att ta oss till OS i Peking. Den här gången siktar vi högre än så, i London 2012 ska det bli medalj. Och vi är väldigt glada över att Armatec än en gång vill vara med på resan. Det är tack vare deras engagemang vi kan träna och tävla på heltid, vilket är en förutsättning för att vår dröm ska bli verklighet. Vi har under vintern haft Mallorca som bas och kvaliteten på träningarna har varit mycket bra. I juli ser vi fram mot årets höjdpunkter, EM i Polen och SM i Malmö. 
<p>Följ seglarnas framsteg på: <a href="http://49er.nu/">http://49er.nu/</a></p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-04-26T16:09:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vattenmätare som ger betalt för varje droppe.</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/vattenmatare-som-ger-betalt-for-varje-droppe/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/vattenmatare-som-ger-betalt-for-varje-droppe/</guid>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1673&amp;epslanguage=SV">Vattenmätare</a> med radioavläsning sparar tid eftersom det inte är nödvändigt att tömma ur vattnet vid brunnsmätning. Jobbet kan dessutom göras av en person. Och inte minst viktigt – mätningen sker redan vid mycket låga flöden vilket innebär att kommunen får betalt för varje droppe. Håll med om att det låter som en bra investering på sikt.<p><span>Med <a href="http://www.armatec.com/t/Product.aspx?id=2021&amp;epslanguage=SV">Armatecs mobila system för radioavläsning</a> kan du t.ex. läsa av <img class="right" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Nyheter/Annons Svenskt_vatten_210x297_Vattenmatare1.jpg" />brunnsmätaren utan att tömma brunnen och oftast utan att lämna bilen. Vill du läsa av flera mätare vid ett tillfälle och från samma plats så har vi länkstationer som länkar signalen till den plats du vill avläsa från.</span></p>
<p><span><span>Installationen är snabb och enkel eftersom du slipper kabeldragning. Med radioavläsning istället för direktavläsning sparar du tid. Dessutom får du en obruten datakedja från mätare till debiteringssystem.</span></span></p>
<p><span><span><span>Vill du veta mer? <a href="http://www.armatec.com/t/page.aspx?id=1053&amp;epslanguage=SV">Hör gärna av dig med frågor och funderingar</a>. Vi har mycket att berätta.</span></span></span></p><span><span><span><a href="http://www.armatec.com/t/Product.aspx?id=2021&amp;epslanguage=SV">
<p><span><span><span>Till produktblad</span></span></span></p></a><a class="file pdf" href="http://www.armatec.com/upload/broschyrer/Mobil_Radio.pdf">Till Säljbroschyr (PDF-dokument, 3,4 MB)</a></span></span></span>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-04-15T00:30:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kan du genvägen till individuell mätning vid ROT-jobb?</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/kan-du-genvagen-till-individuell-matning-vid-rot-jobb/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/kan-du-genvagen-till-individuell-matning-vid-rot-jobb/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Individuell mätning och debitering <a href="http://www.armatec.com/t/Product.aspx?id=3086&amp;epslanguage=SV">(IMD)</a> av el, vatten och värme blir allt vanligare i flerfamiljshus. Vid ROT-projekt är det en fördel att använda ett trådlöst system för fjärravläsning då det kan vara dyrt och krångligt att använda kablar.<br />Base radio system är ett trådlöst system där mätarna kommunicerar<br />i ett nätverk i fastigheten med centralt placerade noder.</p><p>Base radio system är en trygg investering som betalar sig snabbt då det <img class="right" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Nyheter/Annons_Bofast_18 mars.jpg" />är ni själva som äger och driftar systemet. <a href="http://www.armatec.com/t/page.aspx?id=1053&amp;epslanguage=SV">Hör gärna av dig</a> om du vill veta mer om genvägen till IMD som är enkel och kostnadseffektiv.</p>
<p>Här kan du <a href="http://www.armatec.com/t/page.aspx?id=5473&amp;epslanguage=SV">läsa mer</a> om vår genväg.</p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-03-16T16:00:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>"Vanliga frågor"</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/vanliga-fragor/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/vanliga-fragor/</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.armatec.com/t/faq.aspx?id=1044&amp;epslanguage=SV"><img class="left" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Nyheter/vanliga frågor.jpg" /></a></p>
<p>Spar tid, sök hjälp bland "vanliga frågor"</p>
<p>"Vanliga frågor" finns nu även under fliken Teknisk hjälp</p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-26T15:00:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Välkommen till Armatec E-handel</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/valkommen-till-armatec-e-handel/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/valkommen-till-armatec-e-handel/</guid>
