
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
	<channel>
	    <title>Nyheter från Armatec</title>
		<link>http://www.armatec.com</link>
		<description></description>
		<language>SV</language>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<image>
			<url>http://www.armatec.com/i/logo.gif</url>
			<title>Nyheter från Armatec</title>
			<link>http://www.armatec.com</link>
		</image>
		
		<item>
			<title>Armatec ställer ut på Nordbygg den 23-26 mars</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/armatec-staller-ut-pa-nordbygg-den-23-26-mars/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/armatec-staller-ut-pa-nordbygg-den-23-26-mars/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Vi vill dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter och kommer i år bl.a. att visa nyheter inom energieffektivisering.</p>
<p>Varmt välkomna till vår monter A12:10.</p><p><a href="http://www.nordbygg.com/common/article.aspx?id=5011"><strong>Här kan du skriva ut din kostnadsfria entrébiljett till Nordbygg 2010</strong></a></p>
<p>Kom till Armatecs monter A12:10. Testa dina kunskaper och du deltar i utlottningen av en kaffemaskin!</p>
<p><a href="http://www.armatec.com/upload/Händer_på_Armatec/Nordbygg Frågeformulär.pdf" class="file pdf">Här kan du skriva ut ditt tävlingsformulär (PDF-dokument, 173 kB)</a>. </p><img alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Händer_på_Armatec/Nordbygg 2010.jpg" />]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-03-02T15:53:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>"Vanliga frågor"</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/vanliga-fragor/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/vanliga-fragor/</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.armatec.com/t/faq.aspx?id=1044&amp;epslanguage=SV"><img class="left" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Nyheter/vanliga frågor.jpg" /></a></p>
<p>Spar tid, sök hjälp bland "vanliga frågor"</p>
<p>"Vanliga frågor" finns nu även under fliken Teknisk hjälp</p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-26T15:00:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Välkommen till Armatec E-handel</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/valkommen-till-armatec-e-handel/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/valkommen-till-armatec-e-handel/</guid>
			<description><![CDATA[<p><span><a href="http://www.armatec.com/t/store/start.aspx?id=3267&amp;epslanguage=SV"><span>Armatec – E-handel</span></a> är en ny kundservice som gör det ännu enklare att beställa basprodukter till olika jobb inom värme, kyla <span>och process</span>. Armatec<span> </span>E-handel är alltid öppen och du kan vara säker på att hitta prisvärda produkter som hjälper dig att göra ett bättre jobb. Om du dessutom lägger din beställning innan 15.00 på en vardag så <span>skickar vi varorna redan samma dag</span>. </span></p><p><span>Det är dessutom smartare att använda Armatec E-handel då du alltid har <img class="right" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Nyheter/Ehandel_210x297_VVS_forum_Lr kopiera1.jpg" />tillgång till teknisk hjälp via en omfattande produktdokumentation,<span> </span>handböcker och beräkningshjälp. På så vis får du inte bara en bra produkt, utan även hjälp med att lösa ditt problem. Och inte minst viktigt – det är bara att lyfta luren för att komma i kontakt med någon av våra <span>kunniga medarbetare</span>.</span></p>
<p><span>Välkommen till Armatec E-handel.</span></p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-17T17:00:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Kurs ångsystem och kondensatsystem den 17-18 mars 2010</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/kurs-angsystem-och-kondensatsystem-den-17-18-mars-2010/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/kurs-angsystem-och-kondensatsystem-den-17-18-mars-2010/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Hur väljer jag <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1615&amp;epslanguage=SV">ångfällor</a>, <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1561&amp;epslanguage=SV">säkerhetsventiler</a>, <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1539&amp;epslanguage=SV">reglerventiler</a> och övrig armatur som är nödvändig i mina system? Hur gör jag för att dimensionera ång- och kondensatledningar? Service av ventiler, hur går det till?</p><p>Svåra frågor som vi kan hjälpa till att lösa. Armatecs kurs passar alla, oavsett om du nyligen kommit i kontakt ånga och kondensat eller är "gammal i gården" men känner att du behöver förnya dina kunskaper. </p>
<p>Se bifogad länk för mer information.</p>
<p><a class="file doc" href="http://www.armatec.com/upload/utbildning/Ångkurs 205 31.doc">Ångkurs 205 31.doc (Word-dokument, 62 kB)</a></p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-17T06:00:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>LEAN produktionskoncept säkerställer snabb leveranstid av API säkerhetsventiler.</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/lean-produktionskoncept-sakerstaller-snabb-leveranstid-av-api-sakerhetsventiler/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/lean-produktionskoncept-sakerstaller-snabb-leveranstid-av-api-sakerhetsventiler/</guid>
			<description><![CDATA[<p><span>Armatec erbjuder API säkerhetsventiler med mycket kort leveranstid, då fabriken LESER producerar enligt LEAN. </span></p>
<p><span>LEAN innebär att sammansättning, målning, inställning, test och packning av ventiler i standardutförande sker på endast ca 6 timmar. </span><span>Den normala leveranstiden 6-14 veckor, beroende av modell kan därmed reduceras till </span><span>1-2 veckor. Detta gör att leveranstiden för API-ventilerna är likvärdig med DIN-ventilerna.</span></p><p><span>Effektiviteten vid tillverkningen såväl som priset, påverkas positivt av att <img class="right" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Nyheter/ANSI säv.jpg" />varje ventil är godkänd att installeras för både gas/ånga och vätskor. LESER kan hålla nere antal olika komponenter och därmed nödvändiga ventiltyper, men ändå erbjuda ett komplett sortiment.</span></p>
<p><span>API standarsortiment är av stål WCB, WC6, LCB samt av rostfritt stål CF8M. Ventiler kan även levereras i specialmaterial såsom SMo2554, Titan, Monell, Inconel, Hastelloy och Duplex.<span> </span></span></p>
<p><span>Sortimentet uppfyller ASME Sec VIII Div.1 och har ANSI-flänsar från Class150 t.o.m. Class2500, men ventilerna kan också erbjudas med flänsar enligt DIN och andra flänsstandarder. </span></p>
<p><span>Självklart uppfyller sortimentet PED och är CE-märkta. Kan även levereras godkända enligt t.ex GOST (Ryssland) och AQSIQ (Kina) samt med flertalet andra godkännanden.</span></p>

<p><span>För en komplett katalog med API-sortimentet och/eller en utförlig offert inkl. dimensioneringar och andra produktdata vg skicka ett mejl till <a href="mailto:torbjorn.sellersjo@armatec.se">torbjorn.sellersjo@armatec.se</a></span></p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2010-02-02T16:53:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Backa i omvandling</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/backa-i-omvandling/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/backa-i-omvandling/</guid>
			<description><![CDATA[<p>I Backa i Göteborg har ett av landets första bostadshus från miljonprogrammets dagar byggts om till lågenergihus. Vattenmätare är en viktig komponent i projektet. Frågan är om detta blir lösningen på de stora renoveringar som de kommunala bostadsbolagen nu står inför. </p><p><img class="left" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Produktfoton/Resida_3.jpg" />Armatec levererade lägenhetsmätare för kallt- och varmt vatten, <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1687&amp;epslanguage=SV">AT 7085</a>, med M-Bus utgång.</p>
<p>Se <a href="http://svtplay.se/v/1836887/backa_i_omvandling">nyhetsklippet från SVT Västnytt</a>.</p>]]></description>
			<dc:creator>Kristoffer Freeman</dc:creator>
			<dc:date>2010-01-11T13:55:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktuell Teknik, Värme Kyla 2/2009</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/aktuell-teknik-varme-kyla-22009/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/aktuell-teknik-varme-kyla-22009/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Läs bl.a. om Genvägen till individuell mätning och debitering samt nya regler som påverkar dimensionering av undercentraler.</p><p><a href="http://www.armatec.com/upload/Aktuell Teknik/AT_VVS_2_09_Lr.pdf"><img alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Aktuell Teknik/Försättsblad Värme kyla Nr2-2009.jpg" /></a></p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2009-12-14T16:28:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktuell Teknik, Process/OEM 2/2009</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/aktuell-teknik-processoem-22009/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/aktuell-teknik-processoem-22009/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Läs bl.a. om nya lösningar inom automation och Armatecs samarbete i Ryssland.</p><p><a href="http://www.armatec.com/upload/Aktuell Teknik/AT_Process_OEM_2_09.pdf"><img alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Aktuell Teknik/Försättsblad Process Nr2-2009.jpg" /></a></p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2009-12-14T16:15:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nytt sortiment av öppna kärl för värmesystem från Armatec </title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/nytt-sortiment-av-oppna-karl-for-varmesystem-fran-armatec-/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/nytt-sortiment-av-oppna-karl-for-varmesystem-fran-armatec-/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Armatec vidareutvecklar sortimentet för tryckhållning av cirkulerande system inom värme och kyla.<br />En ny serie av <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1598&amp;epslanguage=SV">öppna kärl</a> med pumptryckhållning i snygg design och med mjukvara som följer nya programmet i tryckhållningsevolutionen. Bästa argumentet för just öppna kärl består i att anläggningsägaren undgår kraven på installations- och återkommande besiktning av ackrediterat organ.<br />Produktvalen sker utifrån det tillhörande och webbaserade dimensionerings- och produktvalsprogrammet <a href="http://varmber.armatec.se?epslanguage=SV">VARMBER 5.0</a>.</p><p><img alt="" src="http://www.armatec.com/upload/annonser/öppet tryckkärl.jpg" /></p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2009-11-24T16:01:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vid ROT-jobb hjälper vi dig med helheten, från undercentral till stammar och stråk.</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/vid-rot-jobb-hjalper-vi-dig-med-helheten-fran-undercentral-till-stammar-och-strak/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/vid-rot-jobb-hjalper-vi-dig-med-helheten-fran-undercentral-till-stammar-och-strak/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Våra helhetslösningar utgår från dina behov då vi kan hjälpa till med både enkla och avancerade lösningar gällande <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1646&amp;epslanguage=SV">fjärrvärmecentraler</a>, <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=865&amp;epslanguage=SV">tryckhållning</a>, <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=891&amp;epslanguage=SV">avluftning</a> samt val av ventiler för stammar och stråk. Självklart hjälper vi även till med <a href="http://varmber.armatec.se?epslanguage=SV">dimensionering av expansionskärl</a>, pumpar och rör.</p><p><a href="http://www.armatec.com/upload/annonser/NY_ROT_105x297_VVF_26nov.pdf"><img class="left" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/annonser/NY_ROT_105x297_VVF_26nov.jpg" /></a>Med vår helhetslösning gör du jobbet snabbare och enklare till en lägre totalkostnad. Låter det här vettigt är det bara att <a href="http://www.armatec.com/t/page.aspx?id=1053&amp;epslanguage=SV">kontakta oss</a>.</p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2009-11-23T14:30:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Uppgraderad dimensioneringshjälp</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/uppgraderad-dimensioneringshjalp/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/uppgraderad-dimensioneringshjalp/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Med den senaste uppgraderingen av VARMBER 5.0 får du maximal dimensioneringshjälp. Oavsett om det gäller expansionskärl till värme- och kylsystem eller säkerhetsutrustning för pannor, växlare eller värmepumpar.</p><p><a href="http://varmber.armatec.se?epslanguage=SV"><img alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Nyheter/Varmber.jpg" /></a></p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2009-11-19T10:33:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>LESER POSV, pilotstyrd säkerhetsventil</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/leser-posv-pilotstyrd-sakerhetsventil/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/leser-posv-pilotstyrd-sakerhetsventil/</guid>
			<description><![CDATA[<p>I samarbete med LESER lanserar Armatec under 2010, LESER POSV. POSV står för <b>P</b>ilot <b>O</b>perated <b>S</b>afety<b> V</b>alve (= pilotstyrd säkerhetsventil). </p>
<p>Utmärkande för ventiltypen är dess snabba förlopp, låga tryckstegring och korta nedblåsning. Det innebär bl.a mindre fluidutsläpp, minimal belastning av systemet och att ett högre arbetstryck (nära öppningstrycket) kan tillåtas.</p><p dir="ltr"><img class="left" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Nyheter/LESER POSV.jpg" />Andra fördelar jämfört med traditionella fjäderbelastade säkerhetsventiler, är en lägre bygghöjd och att högre mottryck från utloppsledningen kan accepteras. </p>
<p dir="ltr">Som namnet "pilotstyrd" säger, arbetar säkerhetsventilen med support från en integrerad pilotventil, till skillnad från en traditionell säkerhetsventil som arbetar med hjälp av en förinställd fjäder. Pilotventilen känner tryckskillnaden mellan inkommande och utgående tryck och styr säkerhetsventilen därefter. </p>
<p dir="ltr"><a href="http://www.armatec.com/upload/Leser POSV Pop-Action.wmv">Se film</a> (wmv-format)</p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2009-11-16T10:23:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Varför krångla till det? Välj våra färdigmonterade fjärrvärmecentraler istället.</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/varfor-krangla-till-det-valj-vara-fardigmonterade-fjarrvarmecentraler-istallet/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/varfor-krangla-till-det-valj-vara-fardigmonterade-fjarrvarmecentraler-istallet/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Vi levererar kompletta prefabricerade <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1646&amp;epslanguage=SV">fjärrvärmecentraler</a> där allt ingår. Från <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1655&amp;epslanguage=SV">värmeväxlare</a> till reglercentral och <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=865&amp;epslanguage=SV">expansionskärl</a> med <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1603&amp;epslanguage=SV">säkerhetsutrustning</a>. </p>
<p>Våra fjärrvärmecentraler är mycket kompakta, vilket gör dem enkla att transportera, installera och serva även i trånga utrymmen.</p><p><a href="http://www.armatec.com/upload/annonser/Fjarrvtidn_91x265_13nov.pdf"><img class="left" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/annonser/Fjarrvtidn_91x265_13nov.jpg" /></a>Fjärrvärmecentralerna utgår från två basmodeller som lätt kan anpassas till olika utföranden med hjälp av grundmoduler för primära och sekundära kretsar.</p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2009-11-13T14:07:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vattenräkningen behöver inte bli en kalldusch.</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/vattenrakningen-behover-inte-bli-en-kalldusch/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/vattenrakningen-behover-inte-bli-en-kalldusch/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Armatec är marknadsledande på försäljning av <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=949&amp;epslanguage=SV">vattenmätare</a> till kommunala vattenleverantörer. Det innebär att vi har samlat på oss den erfarenhet och kunskap som behövs för att vi ska kunna ta fram skräddarsydda lösningar för både bostadsbolag och förvaltare.</p>
<p>En trygg och pålitlig samarbetspartner gör stor skillnad då det ofta är svårt att veta vilket system som passar bäst.</p><p><strong><a href="http://www.armatec.com/upload/annonser/Base_Radio_System.pdf"><img class="left" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/annonser/Annons_Bofast_91x259.jpg" /></a>Base radio system</strong> <span><strong>AT 7089</strong></span> är genvägen till individuell mätning och debitering som är enkel och kostnadseffektiv. Undvik merkostnader med systemet som ni äger och driftar på egen hand.</p><a href="http://www.armatec.com/upload/annonser/Base_Radio_System.pdf">
<p>Läs mer </p></a><a href="http://www.armatec.com/t/Product.aspx?id=3086&amp;epslanguage=SV">Till produktblad</a>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2009-11-03T15:55:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Vi älskar utveckling!</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/vi-alskar-utveckling/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/vi-alskar-utveckling/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ett steg på vägen, är att ge dig som kund hos Armatec ett bättre stöd i ditt arbete.</p>
<p>Därför är nu vårt bibliotek av CAD-filer utökat till <strong>1306 ritningar</strong>, och fler är på gång.</p><a href="http://www.armatec.com/t/CAD.aspx?id=3022&amp;epslanguage=SV">
<p>Länk direkt till biblioteket.</p></a>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2009-10-30T11:09:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Nu publicerar vi CAD ritningar på våra produkter</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/nu-publicerar-vi-cad-ritningar-pa-vara-produkter/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/nu-publicerar-vi-cad-ritningar-pa-vara-produkter/</guid>
			<description><![CDATA[<p dir="ltr">Efterfrågan på CAD ritningar, både i 2D och 3D, har ökat. Vi lyssnar på våra kunder och börjar publicera. </p>
<p dir="ltr"><a href="http://www.armatec.com/t/CAD.aspx?id=3022&amp;epslanguage=SV"><img class="left" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/produktkatalog/gruppbilder/CAD_NYHET_125x125.jpg" /></a>Klicka på bilden eller gå till fliken "Produkter", alternativt "Teknisk hjälp". Sök upp "CAD-ritningar" i vänstermenyn.</p><p dir="ltr">Arbetet med att fylla biblioteket är omfattande, så därför kan det dröja innan du hittar ritningar på samtliga produkter i vårt sortiment. </p>
<p dir="ltr">Formaten kommer vara blandade till en början men tanken är att det till slut skall finnas Autocad drawing (.dwg), Autocad DXF (.dxf) Step (.stp) samt Iges (.igs) att välja på. </p>
<p dir="ltr">Tjänsten är kostnadsfri och ingen inloggning krävs.</p>
<p dir="ltr">Om du saknar någon ritning eller vill ha den i annat format, kontakta <a href="http://www.armatec.com/t/page.aspx?id=1053&amp;epslanguage=SV">info@armatec.se</a></p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2009-10-20T09:55:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Roadshow 2009 har gått i mål.</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/roadshow-2009-har-gatt-i-mal/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/roadshow-2009-har-gatt-i-mal/</guid>
			<description><![CDATA[<p><img class="left" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/kampanjer/Roadshow.jpg" /></p>
<h3>Tack alla Ni som kom och besökte vagnen under våra stopp!</h3>
<p>Under färden genom Sverige fanns det möjlighet att delta i vår tävling. Vinnarna är nu utsedda genom lottning bland de rätta svaren.</p><p dir="ltr">Följande besökare vid vagnen har vunnit var sin GPS:</p>
<p dir="ltr">Per Axelsson, Ineos i Stenungsund</p>
<p>Benny Vendel, Chematur Engineering AB i Karlskoga</p>
<p>David Lunde, SSAB i Oxelösund</p>
<p>Jörgen Adolfsson, Jeld-Ween i Forserum</p>
<p>Jonas Nilsson, The Absolute Company</p>
<p>Vi gratulerar vinnarna som kommer att bli kontaktade av respektive kundansvarig.</p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2009-10-16T09:10:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktuell Teknik, Process/OEM 1/2009</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/aktuell-teknik-processoem-12009/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/aktuell-teknik-processoem-12009/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Armatec levererar <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1561&amp;epslanguage=SV">säkerhetsventiler</a> och <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1579&amp;epslanguage=SV">ljuddämpare</a>. </p><p>Läs även om Armatecs leveranser av <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=2084&amp;epslanguage=SV">kylsystem</a>.</p>
<p><a href="http://www.armatec.com/upload/Aktuell Teknik/Aktuell Teknik. Process Nr1-2009.pdf"><img alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Aktuell Teknik/Försättsblad Process Nr1-2009_1.jpg" /></a></p>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2009-05-05T18:16:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Produktnyhet: Armatecs mobila system för radioavläsning av vattenmätare</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/kan-du-lasa-av-vattenmataren-utan-att-lamna-bilen/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/kan-du-lasa-av-vattenmataren-utan-att-lamna-bilen/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Många <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1673&amp;epslanguage=SV">vattenmätare</a> är placerade på svåråtkomliga ställen. Vid direktavläsning av t.ex. brunnsplacerade mätare är det nödvändigt, med avseende på personsäkerhet, att vara två personer och dessutom måste brunnen tömmas. </p><p><img class="left" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/broschyrer/therese_radio_1.jpg" />Följden blir att det tar lång tid och dessutom läser man förmodligen inte av mätaren oftare än nödvändigt, dvs. en gång per år. Vid den årliga avläsningen kan man få en otrevlig överraskning om det visar sig att det läcker någonstans i systemet så att vatten runnit ut i marken.</p>
<p><span>Med <a href="http://www.armatec.com/t/Product.aspx?id=2021&amp;epslanguage=SV">Armatecs mobila system för radioavläsning</a> kan du t.ex. läsa av brunnsmätaren utan att tömma brunnen och oftast utan att lämna bilen. Vill du läsa av flera mätare vid ett tillfälle och från samma plats så har vi länkstationer som länkar signalen till den plats du vill avläsa från.</span></p>
<p><span><span>Installationen är snabb och enkel eftersom du slipper kabeldragning. Med radioavläsning istället för direktavläsning sparar du tid. Dessutom får du en obruten datakedja från mätare till debiteringssystem.</span></span></p>
<p><span><span><span>Vill du veta mer? <a href="http://www.armatec.com/t/page.aspx?id=1053&amp;epslanguage=SV">Hör gärna av dig med frågor och funderingar</a>. Vi har mycket att berätta.</span></span></span></p><span><span><span><a href="http://www.armatec.com/t/Product.aspx?id=2021&amp;epslanguage=SV">
<p><span><span><span>Till produktblad</span></span></span></p></a><a class="file pdf" href="http://www.armatec.com/upload/broschyrer/Mobil_Radio.pdf">Till Säljbroschyr (PDF-dokument, 3,4 MB)</a></span></span></span>]]></description>
			<dc:creator>Peter Ledin</dc:creator>
			<dc:date>2009-04-01T00:30:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Dimensionera rätt med VARMBER 5.0</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/dimensionera-ratt-med-varmber-50/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/dimensionera-ratt-med-varmber-50/</guid>
			<description><![CDATA[<p><span>Nu kan du dimensionera <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=865&amp;epslanguage=SV">expansionskärl</a> och <a href="http://www.armatec.com/t/Products.aspx?id=1603&amp;epslanguage=SV">säkerhetsutrustning</a> i vårt nya beräkningsprogram Varmber 5.0.</span></p><p><span><img class="left" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Imagebilder/Varmberdator.JPG" />Varmber 5.0 är ett uppdaterat och delvis nytt program för beräkning och dimensionering av Armatecs expansionskärl och säkerhetsutrustning i värme- och kylsystem. Varmber som är utvecklat av Armatec har funnits i olika versioner sedan 90-talet. Programmet har tidigare distribuerats till användare via CD-skivor men den nya versionen finns att köra direkt på vår hemsida. I och med att programmet finns tillgänglig på vår hemsida kan du alltid vara säker på att du använder den senaste programversionen, vilket är en garanti för att du alltid dimensionerar efter senaste normer och rekommendationer.</span></p>
<p><span>Varmber hittar du under <a href="http://varmber.armatec.se?epslanguage=SV">Teknisk hjälp</a></span></p>]]></description>
			<dc:creator>Kristoffer Freeman</dc:creator>
			<dc:date>2009-03-16T14:12:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Produktnyhet: Finfilter AT 4076</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/produktnyhet-finfilter-at-4076/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/produktnyhet-finfilter-at-4076/</guid>
			<description><![CDATA[<p>Ett nytt finfilter i gängad eller flänsad anslutning. Med tryckmätare, avtappningsventil och manuell- eller automatisk backsköljningsfunktion. </p><p><img class="right" alt="" src="http://www.armatec.com/upload/Nyheter/f76sge23colres.jpg" />Finfilter AT 4076 säkerställer en kontinuerlig försörjning av filtrerat vatten. Filtret förhindrar inträngning av främmande föremål, till exempel rostpartiklar, delar av lin och gruskorn. Lämplig att använda i större bostadshus, t.ex. i byggnader med gamla rör, men användbar även för visst industriellt bruk. Motverkar punktkorrosion där smuts fäster i rörkrökar och ventilskarvar.</p>
<p>- Gängad, G1/2 – G 11/4, och flänsad anslutning, DN 65-100.<br />- Stor filterarea med silinsats av rostfritt stål, maskvidd&nbsp;20-200 my.<br />- Silbehållare i transparant plast för visuell kontrollfunktion.<br />- Patenterad backsköljningsfunktion - snabb och grundlig rengöring av filtret med en liten mängd vatten.<br />- Double Spin teknik med yttre rotor som möjliggör samtidig effektiv rengöring i lägre och övre filterområden.<br />- Möjlighet för automatisk backsköljningsfunktion. Tids- eller tryckstyrt manöverdon kan eftermonteras med enkelt montage på bajonettfäste.<br />- Minnesring som visar när nästa manuella backsköljning skall göras.</p><a href="http://www.armatec.com/t/Product.aspx?id=1830&amp;epslanguage=SV">
<p>Till produktblad</p></a>]]></description>
			<dc:creator>Kristoffer Freeman</dc:creator>
			<dc:date>2009-03-16T10:58:00+01:00</dc:date>
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktuell Teknik Nr.1/2009</title>
			<link>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/aktuell-teknik-nr12009/</link>
			<guid>http://www.armatec.com/se/om-armatec/nyhetsarkiv/aktuell-teknik-nr12009/</guid>
