Flangemål DIN

DN (mm) D (mm) d4 (mm) k (mm) Bolte (antal) d2 (mm)
PN10 15 95 45 65 4 14
20 105 58 75 4 14
25 115 68 85 4 14
32 140 78 100 4 18
40 150 88 110 4 18
50 165 102 125 4 18
65 185 122 145 4 18
80 200 138 160 8 18
100 220 158 180 8 18
125 250 188 210 8 18
150 285 212 240 8 22
200 340 268 295 8 22
250 395 320 350 12 22
300 445 370 400 12 22
350 505 430 460 16 22
400 565 482 515 16 26
500 670 585 620 20 26
PN16 15 95 45 65 4 14
20 105 58 75 4 14
25 115 68 85 4 14
32 140 78 100 4 18
40 150 88 110 4 18
50 165 102 125 4 18
65 185 122 145 4 18
80 200 138 160 8 18
100 220 158 180 8 18
125 250 188 210 8 18
150 285 212 240 8 22
200 340 268 295 12 22
250 405 320 355 12 26
300 460 378 410 12 26
350 520 438 470 16 26
400 580 490 525 16 30
500 715 610 650 20 33
PN25 15 95 45 65 4 14
20 105 58 75 4 14
25 115 68 85 4 14
32 140 78 100 4 18
40 150 88 110 4 18
50 165 102 125 4 18
65 185 122 145 8 18
80 200 138 160 8 18
100 235 162 190 8 22
125 270 188 220 8 26
150 300 218 250 8 26
200 360 278 310 12 26
250 425 335 370 12 30
300 485 395 430 16 30
350 555 450 490 16 33
400 620 505 550 16 36
500 730 615 660 20 36
PN40 15 95 45 65 4 14
20 105 58 75 4 14
25 115 68 85 4 14
32 140 78 100 4 18
40 150 88 110 4 18
50 165 102 125 4 18
65 185 122 145 8 18
80 200 138 160 8 18
100 235 162 190 8 22
125 270 188 220 8 26
150 300 218 250 8 26
200 375 285 320 12 30
250 450 345 385 12 33
300 515 410 450 16 33
PN63 15 105 45 75 4 14
20 - - - - -
25 140 68 100 4 18
32 - - - - -
40 170 88 125 4 22
50 180 102 135 4 22
65 205 122 160 8 22
80 215 138 170 8 22
100 250 162 200 8 26
125 295 188 240 8 30
150 345 218 280 8 33
PN100/160 15 105 45 75 4 14
20 - - - - -
25 140 68 100 4 18
32 - - - - -
40 170 88 125 4 22
50 195 102 145 4 26
65 220 122 170 8 26
80 230 138 180 8 26
100 265 162 210 8 30
125 315 188 250 8 33
150 355 218 290 12 33
PN250 15 130 45 90 4 18
25 150 68 105 4 22
40 185 88 135 4 26
50 200 102 150 8 26
65 230 122 180 8 26
80 255 138 200 8 30
100 300 162 235 8 33
125 340 188 275 12 33
150 390 218 320 12 36
PN320 15 130 45 90 4 18
25 160 68 115 4 22
40 195 88 145 4 26
50 210 102 160 8 26
65 255 122 200 8 30
80 275 138 220 8 30
100 335 162 265 8 36
125 380 188 310 12 36
150 425 218 350 12 39
PN400 15 145 45 100 4 22
25 180 68 130 4 26
40 220 88 165 4 30
50 235 102 180 8 30
65 290 122 225 8 33
80 305 138 240 8 33
100 370 162 295 8 39